Publicitate
Publicitate
Publicitate - SOMA Sibiu

Una calda, alta rece!

Turnul Sfatului
0

CSU Sibiu a fost învinsă cu 65-77 (43-38) de CSM Oradea, miercuri, în deplasare. Echipa sibiană, venită după o victorie în faţa primei clasate, „U” Mobitelco Cluj Napoca, pe teren propriu, a fost surclasată cu o diferenţă de 12 puncte. Pe de altă parte, medieşenii de la Gaz Metan au învins cu 87-79 pe SCM U Craiova, miercuri, pe teren propriu. Astfel se află la egalitate cu U Cluj şi CSU Asesoft Ploieşti, cu 50 de puncte. U Cluj are însă un meci în minus.

Publicitate
Publicitate
Publicitate

1 U Mobitelco Cluj-Napoca 50 27 23 4 0 2193 – 1922
2 CS Gaz Metan Mediaş 50 28 22 6 0 2411 – 2039
3 CSU Asesoft Ploieşti 50 28 22 6 0 2439 – 2038
4 CSU Atlassib Sibiu 47 28 19 9 0 2239 – 2128
5 BCM ELBA Timişoara 46 28 18 10 0 2352 – 2231
6 BC Argeş Piteşti 44 28 16 12 0 2187 – 2102
7 BC Mureş Târgu Mureş 43 28 15 13 0 2304 – 2250
8 CSM Oradea 42 28 14 14 0 2192 – 2187
9 BC Steaua Turabo Bucureşti 42 28 14 14 0 2211 – 2255
10 CS Energia Rovinari Târgu-Jiu 41 28 13 15 0 2126 – 2196
11 CS Dinamo Bucureşti 39 28 11 17 0 1969 – 2104
12 CS Otopeni 39 27 12 15 0 2085 – 2129
13 CS Municipal Bucureşti 38 28 10 18 0 2100 – 2216
14 BC Gladiator Cluj-Napoca 33 28 5 23 0 2147 – 2436
15 CSU Cuadripol Municipal Braşov 33 28 5 23 0 2071 – 2511
16 SCM Universitatea Craiova 32 28 4 24 0 2095 – 2377

Publicitate
Publicitate

Alătură-te comunității

Publicitate
Publicitate

Publicitate