Numărul pacienților internați cu COVID în spitalele din Sibiu scade ușor. În această dimineață, potrivit autorităților, erau internați 297 de pacienți, dintre care 213 nevaccinați împotriva SARS CoV-2, iar 84 vaccinați. Cei mai mulți pacienți, 99 sunt internați la Spitalul Clinic Județean Sibiu. Dintre aceștia 42 nu sunt vaccinați, iar 57 nu sunt vaccinați împotriva virusului. La Spitalul de Pediatrie sunt internați 39 de minori niciunul dintre aceștia nefiind vaccinat. Comparativ cu ziua de luni, 7 februarie, când în spitale erau internați 303 pacienți, numărul a scăzut ușor.
|
Nr. |
Unitatea |
Număr pacienți COVID pozitivi internați |
Număr pacienți COVID pozitivi nevaccinați din total pacienți internați |
Număr pacienți COVID pozitivi vaccinați din total pacienți internați |
|
1 |
Spitalul Clinic Județean de Urgență SIBIU |
99 |
57 |
42 |
|
2 |
Spitalul Clinic de Pediatrie SIBIU |
39 |
39 |
0 |
|
3 |
Spitalul de Pneumoftiziologie SIBIU |
53 |
37 |
16 |
|
4 |
Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” SIBIU |
15 |
10 |
5 |
|
5 |
Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” SIBIU |
6 |
4 |
2 |
|
6 |
Spitalul General Căi Ferate SIBIU |
32 |
23 |
9 |
|
7 |
Spitalul Municipal MEDIAȘ |
39 |
32 |
7 |
|
8 |
Spitalul Orășenesc CISNĂDIE |
14 |
11 |
3 |
|
|
10.02.2022 TOTAL |
297 |
213 |
84 |
Evoluția internărilor în spitale din data de 1 ianuarie 2022
| Sâmbătă 1 ianuarie | 44 | 36 | 8 | |
| Duminică 2 ianuarie | 46 | 38 | 8 | |
| Luni3 ianuarie | 49 | 38 | 11 | |
| Marți 4 ianuarie | 49 | 39 | 10 | |
| Miercuri 5 ianuarie | 45 | 36 | 9 | |
| Joi 6 ianuarie | 52 | 40 | 12 | |
| Vineri 7 ianuarie | 44 | 36 | 8 | |
| Sâmbătă 8 ianuarie | 45 | 36 | 9 | |
| Duminică 9 ianuarie | 44 | 35 | 9 | |
| Luni 10 ianuarie | 45 | 35 | 10 | |
| Marti 11 ianuarie | 49 | 39 | 10 | |
| Miercuri 12 ianuarie | 53 | 43 | 10 | |
| Joi 13 ianuarie | 63 | 49 | 14 | |
| Vineri 14 ianuarie | 69 | 51 | 18 | |
| Sambtata 15 ianuarie | 73 | 52 | 21 | |
| Duminică 16 ianuarie | 73 | 51 | 22 | |
| Luni 17 ianuarie | 77 | 53 | 24 | |
| Marți 18 ianuarie | 89 | 64 | 25 | |
| Miercuri 19 ianuarie | 87 | 62 | 25 | |
| Joi 20 ianuarie | 91 | 64 | 27 | |
| Vineri 21 ianuarie | 101 | 75 | 26 | |
| Sâmbătă 22 ianiarie | 129 | 85 | 44 | |
| Duminică 23 ianuarie | 140 | 92 | 48 | |
| Luni 24 ianuarie | 151 | 101 | 50 | |
| Marți 25 ianuarie | 170 | 115 | 55 | |
| Miercuri 26 | 173 | 115 | 58 | |
| Joi 27 ianuarie | 199 | 129 | 70 | |
| Vineri 28 ianuarie | 203 | 143 | 60 | |
| Sâmbătă 29 ianuarie | 213 | 148 | 65 | |
| Duminică 30 ianuarie | 242 | 167 | 75 | |
| Luni 31 ianuarie | 261 | 183 | 78 | |
| Marți 1 februarie | 247 | 170 | 77 | |
| Miercuri 2 februarie | 257 | 183 | 74 | |
| Joi 3 februarie | 264 | 182 | 82 | |
| Vineri 4 februarie | 270 | 189 | 81 | |
| Sâmbătă 5 februarie | 275 | 198 | 77 | |
| Duminică 6 februarie | 294 | 211 | 83 | |
| Luni 7 februarie | 303 | 213 | 90 | |
| Marți 8 februarie | 310 | 219 | 91 | |
| Miercuri 9 februarie | 294 | 201 | 93 | |
| Joi 10 februarie | 297 | 213 | 84 |
Situația internărilor în Spitalul de Pediatrie din ianurie 2022
| Data | Total internați | nevaccinați | vaccinați | |
| 09.ian | 1 | 1 | 0 | |
| 10.ian | 1 | 1 | 0 | |
| 11.ian | 0 | 0 | 0 | |
| 12.ian | 3 | 3 | 0 | |
| 13.ian | 6 | 6 | 0 | |
| 14.ian | 8 | 7 | 1 | |
| 15.ian | 10 | 9 | 1 | |
| 16.ian | 10 | 9 | 1 | |
| 17.ian | 11 | 10 | 1 | |
| 18.ian | 14 | 13 | 1 | |
| 19.ian | 14 | 13 | 1 | |
| 20.ian | 15 | 14 | 1 | |
| 21.ian | 16 | 16 | 0 | |
| 22.ian | 13 | 13 | 0 | |
| 23.ian | 17 | 17 | 0 | |
| 24.ian | 22 | 22 | 0 | |
| 25.ian | 26 | 26 | 0 | |
| 26.ian | 21 | 21 | 0 | |
| 27.ian | 29 | 29 | 0 | |
| 28.ian | 29 | 29 | 0 | |
| 29.ian | 28 | 28 | 0 | |
| 30.ian | 32 | 32 | 1 | |
| 31.ian | 39 | 39 | 0 | |
| 01.feb | 37 | 37 | 0 | |
| 02.feb | 41 | 41 | 0 | |
| 03.feb | 37 | 37 | 0 | |
| 04.feb | 36 | 36 | 0 | |
| 05.feb | 35 | 35 | 0 | |
| 06.feb | 39 | 39 | 0 | |
| 07.feb | 37 | 37 | 0 | |
| 08.feb | 44 | 44 | 0 | |
| 09.feb | 40 | 40 | 0 | |
| 10.feb | 39 | 39 | 0 |
Sursa foto: Arhiva TS
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Sănătate, Educație
Alătură-te comunității
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Sa mor daca am vazut in cuprinsul HCL unde sunt interzise vitrinele de inghetata! Terenul se poate ocupa pentru „efectuarea…
2 ani după începerea lucrărilor, inca nu exista acord de mediu. Iar când turcii vor rata cu brio termenul toți…
„În zona unei treceri de pietoni” înseamnă că bărbatul se afla pe carosabil, în afara trecerii, nu? Declarația creează confuzie,…
Cea mai frumoasa meserie din lume… Multa sanatate si putere de munca atat d-lui politist cat si acestui catel adorabil…
ACUM INTELEGEM DE CE-I TREBUIA LUI IORDANESCU TERENUL ALA ! Dar pe sibieni i-ati intrebat daca sunt de acord, pe…













Lasă un răspuns