Un total de 80 de elevi care au susținut Bacalaureatul și-au mărit sau micșorat notele cu cel puțin un punct după reevaluarea lucrărilor. Cea mai mare diferență între notele primite de un elev după contestații este de aproape două puncte primite în plus, potrivit datelor de pe bacalaureat.edu.ro. Cea mai mare diferență în minus este de 1,45 de puncte.
60 de elevi din județul Sibiu au reușit să-și mărească notele cu cel puțin un punct după ce au depus contestații la rezultatele obținute la examenul de Bacalaureat. Cea mai mare diferență acordată după reevaluarea unei lucrări este de aproape două puncte. Este vorba despre un elev de la Liceul Teoretic „Roth - Oberth”, din Mediaș, care a făcut contestație la Sociologie și a obținut 1,95 de puncte în plus. Astfel, nota lui a crescut de la 4,65 la 6,60. Un alt elev de la același liceu și-a contestat nota primită la Limba germană și a ajuns de la 5,55 la 7,25. Asta înseamnă 1,70 puncte în plus.
Un elev de la Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Sibiu și-a contestat nota la Limba română, materie la care luase 7.00, iar după reevaluarea lucrării a primit 1,60 puncte în plus ajungând la 8,60.
De o frumoasă mărire a avut parte și un elev de Brukethal, profil real, care a contestat nota primită la Limba română și a primit 1,25 puncte în plus. A ajuns astfel de la 8,05 la 9,30.
Au fost și puncte luate
Au fost însă și elevi cărora li s-a scăzut nota după reevaluarea lucrărilor. Astfel, un elev de la Colegiul „Gheorghe Lazăr”, profil real, care a obținut, inițial, nota 8,15 la română și a făcut contestație a ajuns să aibă 6,70. I-au fost scăzute 1,45 puncte, aceasta fiind și cea mai mare diferență de puncte scăzute.
Un alt elev de la Colegiul „Octavian Goga” de această dată, a ajuns de la 8,90 cât obținuse la română la 7.85. Acesta a pierdut 1.10 puncte după contestații.
Tabel cu cele mai mari diferențe între rezultatele obținute înainde și după contestații
Unitate de învățământ | Disciplina de examne | Nota inițială | Notă contestații | Diferența |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Sociologie | 4,65 | 6,60 | 1,95 |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Limba germană | 5,55 | 7,25 | 1,70 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,00 | 8,60 | 1,60 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,30 | 8,80 | 1,50 |
LICEUL TEHNOLOGIC "INDEPENDENŢA" SIBIU | Limba română (REAL) | 3,50 | 5,00 | 1,50 |
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,35 | 6,85 | 1,50 |
LICEUL TEORETIC "GUSTAV GUNDISCH" CISNĂDIE | Istorie | 6,40 | 7,90 | 1,50 |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Sociologie | 5,60 | 7,10 | 1,50 |
COLEGIUL TEHNIC "CIBINIUM" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,40 | 6,85 | 1,45 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,55 | 9,00 | 1,45 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Istorie | 6,65 | 8,10 | 1,45 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 6,50 | 7,90 | 1,40 |
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,40 | 7,80 | 1,40 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,35 | 8,75 | 1,40 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,60 | 9,00 | 1,40 |
COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | Limba germană | 6,25 | 7,65 | 1,40 |
COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,20 | 8,55 | 1,35 |
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,15 | 7,50 | 1,35 |
LICEUL TEHNOLOGIC "ILIE MĂCELARIU" MIERCUREA SIBIULUI | Limba română (REAL) | 4,45 | 5,80 | 1,35 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,05 | 8,40 | 1,35 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,50 | 8,80 | 1,30 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,20 | 7,50 | 1,30 |
COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | Limba română (REAL) | 8,05 | 9,30 | 1,25 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,35 | 8,60 | 1,25 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,20 | 6,45 | 1,25 |
COLEGIUL TEHNIC "AUGUST TREBONIU LAURIAN" AGNITA | Matematică TEHN | 3,75 | 5,00 | 1,25 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,20 | 8,40 | 1,20 |
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,50 | 6,70 | 1,20 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,00 | 8,20 | 1,20 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Istorie | 4,40 | 5,60 | 1,20 |
COLEGIUL "ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GAZ" MEDIAŞ | Limba română (REAL) | 5,65 | 6,80 | 1,15 |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Limba română (REAL) | 7,25 | 8,40 | 1,15 |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Limba română (UMAN) | 5,15 | 6,30 | 1,15 |
LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,10 | 5,05 | 1,15 |
LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN LUPAŞ" SĂLIŞTE | Limba română (REAL) | 4,35 | 5,50 | 1,15 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,05 | 8,20 | 1,15 |
COLEGIUL TEHNIC "AUGUST TREBONIU LAURIAN" AGNITA | Matematică TEHN | 4,05 | 5,20 | 1,15 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,80 | 8,90 | 1,10 |
LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" AVRIG | Limba română (UMAN) | 5,00 | 6,10 | 1,10 |
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,60 | 6,70 | 1,10 |
COLEGIUL AGRICOL "DANIIL POPOVICI BARCIANU" SIBIU | Limba română (REAL) | 4,30 | 5,40 | 1,10 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,90 | 9,00 | 1,10 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,20 | 8,25 | 1,05 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 6,70 | 7,75 | 1,05 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,15 | 8,20 | 1,05 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,35 | 8,30 | 1,05 |
LICEUL TEORETIC "GUSTAV GUNDISCH" CISNĂDIE | Limba română (REAL) | 4,35 | 5,40 | 1,05 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,35 | 7,40 | 1,05 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,35 | 6,40 | 1,05 |
COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | Limba germană | 6,65 | 7,60 | 1,05 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Istorie | 7,90 | 8,95 | 1,05 |
COLEGIUL TEHNIC "AUGUST TREBONIU LAURIAN" AGNITA | Istorie | 4,00 | 5,05 | 1,05 |
LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" SIBIU | Istorie | 3,95 | 5,00 | 1,05 |
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU | Istorie | 4,10 | 5,15 | 1,05 |
LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" AVRIG | Sociologie | 5,40 | 6,45 | 1,05 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,90 | 8,90 | 1,00 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Limba română (UMAN) | 7,90 | 8,90 | 1,00 |
LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | Limba română (UMAN) | 6,75 | 7,75 | 1,00 |
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,50 | 7,50 | 1,00 |
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU | Limba română (REAL) | 4,50 | 5,50 | 1,00 |
COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | Limba germană | 7,20 | 8,20 | 1,00 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 8,15 | 6,70 | minus 1,45 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Limba română (REAL) | 8,55 | 7,20 | minus 1,35 |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Istorie | 5,25 | 3,90 | minus 1,35 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,75 | 5,45 | minus 1,30 |
LICEUL TEORETIC "ROTH - OBERTH" MEDIAŞ | Limba română (REAL) | 8,45 | 7,15 | minus 1,30 |
COLEGIUL TEHNIC "CIBINIUM" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,60 | 5,30 | minus 1,30 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,35 | 5,10 | minus 1,25 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,20 | 6,00 | minus 1,20 |
COLEGIUL ECONOMIC "GEORGE BARIȚIU" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,20 | 5,00 | minus 1,20 |
COLEGIUL ECONOMIC "GEORGE BARIȚIU" SIBIU | Limba română (REAL) | 7,20 | 6,00 | minus 1,20 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Istorie | 7,20 | 6,00 | minus 1,20 |
LICEUL TEORETIC "GHEORGHE LAZĂR" AVRIG | Istorie | 5,10 | 3,90 | minus 1,20 |
COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU | Limba română (REAL) | 6,75 | 5,60 | minus 1,15 |
LICEUL TEHNOLOGIC "AVRAM IANCU" SIBIU | Istorie | 5,25 | 4,10 | minus 1,15 |
COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU | Limba română (REAL) | 8,35 | 7,30 | minus 1,10 |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | Limba română (REAL) | 8,90 | 7,85 | minus 1,10 |
COLEGIUL NAȚIONAL "GHEORGHE LAZĂR" SIBIU | Limba română (REAL) | 6,65 | 5,65 | minus 1,00 |
COLEGIUL TEHNIC "CIBINIUM" SIBIU | Limba română (REAL) | 5,00 | 4,00 | minus 1,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA | Limba română (UMAN) | 2,70 | 1,70 | minus 1,00 |
COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | Limba germană | 4,70 | 3,70 | minus 1,00 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: diferente note dupa contestati , rezultate contestatii sibiu , bac 2023 , contestatii BAC Sibiu
Vizualizari: 1586
Ultimele comentarii
Acum 10 ore
Unul
Acum 10 ore
Tulnicul de mucava
Acum 10 ore
Unul
Acum 10 ore
Canaris
Acum 10 ore
Olingpia Gafosdea