Actualizare:
Dintr-o eroare, totalul locuitorilor din 1 ianuarie 2024 a fost calculat greșit. În tabelul primit de la Prefectura Sibiu erau introduse, în cazul câtorva UAT-uri, tab-uri în caseta numărului de locuitori, astfel că atunci când s-a executat comanda ”autosum”, în programul excel, aceștia nu au apărut în numărul total, deși numărul exista în tabel.
Greșeala a fost identificată și corectată atunci când s-a executat comanda de împărțire a coloanelor cu populație la numărul de consilieri, pentru că în cazul acestor localități nu se putea executa cerința, însă ulterior nu s-a mai făcut ulteriorul un nou calcul al totalului populației.
Ne cerem scuze pentru eroare.
Față de 2024 vor exista doi consilieri locali în plus. Este cazul comunei Șura Mare, acolo unde s-a depășit pragul de 5.000 de locuitori, astfel că aici vor fi aleși 15 consilieri locali, în loc de 13, în 2020.
Conform Codului Administrativ, numărul membrilor fiecărui consiliu local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.
Astfel, localitățile cu:
până la 1.500, inclusiv vor avea 9 consilieri
între 1.501 şi 3.000, inclusiv – 11 consilieri
între 3.001 şi 5.000, inclusiv – 13 consilieri
între 5.001 şi 10.000, inclusiv- 15 consilieri
între 10.001 şi 20.000, inclusiv- 17 consilieri
între 20.001 şi 50.000, inclusiv- 19 consilieri
între 50.001 şi 100.000, inclusiv – 21 consilieri
între 100.001 şi 200.000, inclusiv – 23 consilieri
între 200.001 şi 400.000, inclusiv – 27 consilieri
peste 400.000 cu excepţia municipiului Bucureşti – 31 consilieri
60 de cetățeni la un consilier local. La Râu Sadului
Comparația între populația în localitățile din Sibiu în 2020 și 2024 arată că de regulă populația a scăzut pe fiecare UAT, însă nu sub pragul stabilit de lege, astfel se face că deși populația a scăzut cu o treime, numărul consilierilor a crescut.
Dacă facem un raport al numărului de locuitori la fiecare consilier local, cel mai bine stă comuna Râu Sadului, acolo unde vor fi 9 consilieri locali la o populație de 548 de persoane, reieșind un raport de un consilier local la 60 de cetățeni. Un raport puțin mai mare găsim la Ludoș (70), Bruiu (105), Marpod (112) și Mihăileni (126).
La polul opus, cei mai mulți cetățeni la un consilier local va fi la Mediaș (2.567), Cisnădie (1.398), Șelimbăr (1.074) și Avrig (893).
| localitate | populație 1 ianuarie 2020 | consilieri locali în 2020-2024 | populație 1 ianuarie 2024 | consilieri locali 2024-2028 | proporție populație / consilier local | |
| 1. | Municipiul Sibiu | 168273 | 23 | 162974 | 23 | 7085,82609 |
| 2. | Municipiul Mediaş | 56718 | 21 | 53926 | 21 | 2567,90476 |
| 5. | Orasul Cisnădie | 23415 | 19 | 26563 | 19 | 1398,05263 |
| 4. | Orașul Avrig | 15439 | 17 | 15185 | 17 | 893,235294 |
| 57. | Comuna Şelimbăr | 13697 | 17 | 18263 | 17 | 1074,29412 |
| 3. | Orașul Agnita | 11612 | 17 | 11079 | 17 | 651,705882 |
| 7. | Orasul Dumbrăveni | 8453 | 15 | 8132 | 15 | 542,133333 |
| 11. | Orasul Tălmaciu | 8274 | 15 | 8109 | 15 | 540,6 |
| 52. | Comuna Roşia | 6118 | 15 | 6439 | 15 | 429,266667 |
| 10. | Orasul Sălişte | 6010 | 15 | 6093 | 15 | 406,2 |
| 6. | Orasul Copşa Mică | 5844 | 15 | 5638 | 15 | 375,866667 |
| 50. | Comuna Răşinari | 5684 | 15 | 5552 | 15 | 370,133333 |
| 58. | Comuna Şura Mare | 4996 | 13 | 5440 | 15 | 362,666667 |
| 8. | Orasul Miercurea Sibiului | 4795 | 13 | 4678 | 13 | 359,846154 |
| 55. | Comuna Şeica Mare | 4670 | 13 | 4539 | 13 | 349,153846 |
| 29. | Comuna Cristian | 4420 | 13 | 4658 | 13 | 358,307692 |
| 9. | Orasul Ocna Sibiului | 4305 | 13 | 4222 | 13 | 324,769231 |
| 17. | Comuna Axente Sever | 4273 | 13 | 4206 | 13 | 323,538462 |
| 35. | Comuna Laslea | 4242 | 13 | 4332 | 13 | 333,230769 |
| 23. | Comuna Brateiu | 4131 | 13 | 4216 | 13 | 324,307692 |
| 18. | Comuna Bazna | 4103 | 13 | 3979 | 13 | 306,076923 |
| 54. | Comuna Slimnic | 3997 | 13 | 4044 | 13 | 311,076923 |
| 31. | Comuna Gura Râului | 3800 | 13 | 3849 | 13 | 296,076923 |
| 42. | Comuna Moşna | 3788 | 13 | 3686 | 13 | 283,538462 |
| 34. | Comuna Jina | 3671 | 13 | 3518 | 13 | 270,615385 |
| 30. | Comuna Dârlos | 3540 | 13 | 3533 | 13 | 271,769231 |
| 60. | Comuna Târnava | 3425 | 13 | 3357 | 13 | 258,230769 |
| 33. | Comuna Iacobeni | 3408 | 13 | 3440 | 13 | 264,615385 |
| 59. | Comuna Şura Mică | 3370 | 13 | 3695 | 13 | 284,230769 |
| 43. | Comuna Nocrich | 3368 | 13 | 3515 | 13 | 270,384615 |
| 44. | Comuna Orlat | 3364 | 13 | 3305 | 13 | 254,230769 |
| 48. | Comuna Porumbacu de Jos | 3231 | 13 | 3245 | 13 | 249,615385 |
| 20. | Comuna Biertan | 3063 | 13 | 2964 | 11 | 269,454545 |
| 64. | Comuna Vurpăr | 2979 | 11 | 3083 | 13 | 237,153846 |
| 49. | Comuna Racoviţa | 2914 | 11 | 2892 | 11 | 262,909091 |
| 36. | Comuna Loamneş | 2866 | 11 | 2857 | 11 | 259,727273 |
| 15. | Comuna Arpasu de Jos | 2825 | 11 | 2788 | 11 | 253,454545 |
| 53. | Comuna Sadu | 2674 | 11 | 2786 | 11 | 253,272727 |
| 32. | Comuna Hoghilag | 2471 | 11 | 2574 | 11 | 234 |
| 62. | Comuna Turnu Roşu | 2458 | 11 | 2490 | 11 | 226,363636 |
| 46. | Comuna Poiana Sibiului | 2390 | 11 | 2353 | 11 | 213,909091 |
| 21. | Comuna Blăjel | 2353 | 11 | 2260 | 11 | 205,454545 |
| 19. | Comuna Bârghiș | 2230 | 11 | 2159 | 11 | 196,272727 |
| 63. | Comuna Valea Viilor | 2195 | 11 | 2198 | 11 | 199,818182 |
| 40. | Comuna Micăsasa | 2149 | 11 | 2000 | 11 | 181,818182 |
| 28. | Comuna Chirpăr | 1899 | 11 | 1921 | 11 | 174,636364 |
| 12. | Comuna Alma | 1897 | 11 | 1801 | 11 | 163,727273 |
| 45. | Comuna Păuca | 1888 | 11 | 1770 | 11 | 160,909091 |
| 13. | Comuna Alţina | 1888 | 11 | 1855 | 11 | 168,636364 |
| 56. | Comuna Şeica Mica | 1837 | 11 | 1755 | 11 | 159,545455 |
| 47. | Comuna Poplaca | 1819 | 11 | 1829 | 11 | 166,272727 |
| 16. | Comuna Aţel | 1653 | 11 | 1660 | 11 | 150,909091 |
| 24. | Comuna Brădeni | 1641 | 11 | 1691 | 11 | 153,727273 |
| 22. | Comuna Boiţa | 1602 | 11 | 1527 | 11 | 138,818182 |
| 39. | Comuna Merghindeal | 1597 | 11 | 1595 | 11 | 145 |
| 61. | Comuna Tilişca | 1455 | 9 | 1381 | 9 | 153,444444 |
| 27. | Comuna Cârţişoara | 1352 | 9 | 1371 | 9 | 152,333333 |
| 14. | Comuna Apoldu de Jos | 1276 | 9 | 1243 | 9 | 138,111111 |
| 26. | Comuna Cârţa | 1198 | 9 | 1212 | 9 | 134,666667 |
| 41. | Comuna Mihăileni | 1121 | 9 | 1134 | 9 | 126 |
| 38. | Comuna Marpod | 957 | 9 | 1014 | 9 | 112,666667 |
| 25. | Comuna Bruiu | 937 | 9 | 950 | 9 | 105,555556 |
| 37. | Comuna Ludoş | 690 | 9 | 636 | 9 | 70,6666667 |
| 51. | Comuna Râu Sadului | 577 | 9 | 548 | 9 | 60,8888889 |
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică și Prefectura Sibiu
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Politic
Alătură-te comunității
6 răspunsuri
-
Se plânge că nu au bani la buget, dar consilieri avem mai mulți decât orice țară civilizată,nu sunt pline primăriile de „tăietori de frunze la câini”?,mai pun și o armată de consilieri inutili ,doar că sa toace banii cetățenilor ,o bătaie de joc ,in loc sa comaseze primăriile că tot sunt inutile .
-
Selimbarul ar trebui declarat oras ,sau sa se alipeasca de Sibiu iar o primarie sa aiba minim 5000 locuitori,pensionarea sa se faca la 65 ani(cei care lucreaza la stat pot opta pentru 68 ani, ca de au locuri caldute si salarii decente,la privat pot lucra pana ii duce la cimitir,in special patronii ),trebuie eliminate macar de acum incolo „pensiile speciale” si pensionarea anticipata sub 60 ani( numai pentru anumite calificari),divizarea TVA (11% la guvernul central-la capitala tarii,8% sa ramana la judet-pentru dezvoltare proprie) si chiar schimbarea capitalei ,intr-un oras din centrul tarii(Alba Iulia-ca exemplu) care sa se ocupe doar de administratie(vezi Canada cu Ottawa-oras de 1milion de locuitori iar Toronto-metropola cu 6.5 milioane Montreal cu peste 3 milioane).Chiar si in SUA capitala, este oras cu populatie mica ca numar de locuitori Washington -aprox.700000 locuitori. Asta ar fi un START de redresare al tarii,ca la modul actual Romania risca sa se transforme in colonie.
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Te oftici oltene, asa-i? Cate camioane cu legume au vândut ai tai ca sa te poti muta in Sibiu? Mai…
Nu-i vorba ca vor sa arate ca exista. E drept, caută și dimensiune socială, însă mai mult caută bani. Există…
Se pare că șoferul în cauză încă nu se ” trezise” 😁
LA CATE INTRERUPERI DE CURENT SUNT IN SIBIU, TITLUL ARTICOLULUI CRED CA E CEL MAI TARE BANC DE ANUL ACESTA
Dumnezeu să-l odihnească în pace pe vrednicul de pomenire, maior(rtr.) Danil Banciu! Sincere condoleanțe familiei! Veșnica lui pomenire! Am avut…













Lasă un răspuns