Aproape 2.200 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare au fost depuse până în acest moment în unitățile școlare din județul Sibiu. Potrivit informațiilor primite de la Inspectoratul Școlar Județean Sibiu cele mai multe cereri valide au fost depuse la Școala Gimnazială Nr. 18 din Sibiu. Totodată, în județul Sibiu sunt peste 40 de unități școlare unde nu a fost depusă nicio cerere de înscriere.
Până în momentul de față, în județul Sibiu au fost depuse 2.187 de înscrieri în clasa pregătitoare, potrivit informațiilor primite de la IȘJ. Cele mai multe înscrieri au fost la Școala Gimnazială Nr. 18 din Sibiu. 99 de cereri au fost depuse aici, având în vedere că școala are 75 de locuri pentru clasa pregătitoare, distribuite în trei clase. La Colegiul Național „Octavian Goga” din Sibiu sunt depuse 90 de cereri, iar școala are 73 de locuri, în trei clase. La Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Sibiu au fost depuse 83 de cereri. Aici sunt disponibile 100 de locuri distribuite în patru clase. La Școala Gimnazială Nr. 21 din Sibiu sunt depuse 63 de cereri, iar școala are 75 de locuri, distribuite în trei clase.
Pe de altă parte, în județul Sibiu există și 45 de unități școlare unde nu a fost depusă nicio cerere de înscriere în clasa pregătitoare. 43 dintre ele sunt în județ, iar două se află în municipiul Sibiu. Este vorba despre Centrele Școlare de Educație Incluzivă Nr. 1 și Nr. 2.
Vă reamintim că, până la ridicarea stării de suspendare a cursurilor depunerea cererilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare se poate realiza doar online, urmând ca validarea lor să se realizeze în momentul revenirii la cursuri. Ministerul Educației a anunțat prelungirea calendarului de înscriere în CP cu o săptămână.
Top 10 unități de învățământ din județul Sibiu după numărul de cereri validate
Școală | Clase | Locuri | Cereri | Ocupare |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU | 3 | 75 | 99 | 132.00% |
COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | 3 | 75 | 90 | 120.00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" SIBIU | 4 | 100 | 83 | 83.00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 SIBIU | 3 | 75 | 63 | 84.00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU | 2 | 50 | 59 | 118.00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIBIU | 2 | 50 | 55 | 110.00% |
LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU | 3 | 75 | 55 | 73.33% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" SIBIU | 3 | 75 | 54 | 72.00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SIBIU | 3 | 75 | 42 | 56.00% |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" SIBIU | 2 | 50 | 38 | 76.00% |
Unități de învățământ în care nu s-a depus nicio cerere de înscriere în CP
Județ | Școală | clase | locuri | cereri | Ocupare |
AGNITA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORG DANIEL TEUTSCH" | 0.5 | 7 | 0 | 0.00% |
ALŢINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVIATOR IOAN SAVA" | 0.2 | 3 | 0 | 0.00% |
ALŢINA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVIATOR IOAN SAVA" | 1 | 20 | 0 | 0.00% |
AVRIG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG | 0.25 | 3 | 0 | 0.00% |
AVRIG | LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA | 1 | 28 | 0 | 0.00% |
AVRIG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ | 0.25 | 3 | 0 | 0.00% |
BAZNA ŞCOALA | GIMNAZIALĂ BAZNA | 0.5 | 9 | 0 | 0.00% |
BIERTAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIERTAN | 0.5 | 6 | 0 | 0.00% |
BLĂJEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLĂJEL | 0.33 | 1 | 0 | 0.00% |
BOIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION ALBESCU" BOIŢA | 1 | 15 | 0 | 0.00% |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | 0.2 | 4 | 0 | 0.00% |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | 1 | 13 | 0 | 0.00% |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | 0.5 | 8 | 0 | 0.00% |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | 0.5 | 10 | 0 | 0.00% |
CÂRŢIŞOARA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BADEA CÎRŢAN" | 1 | 14 | 0 | 0.00% |
DUMBRĂVENI | LICEUL "TIMOTEI CIPARIU" | 0.33 | 2 | 0 | 0.00% |
DUMBRĂVENI | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ | 0.2 | 1 | 0 | 0.00% |
DUMBRĂVENI | LICEUL "TIMOTEI CIPARIU" | 0.5 | 10 | 0 | 0.00% |
DUMBRĂVENI | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ | 0.33 | 1 | 0 | 0.00% |
DÂRLOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MORARU" | 1 | 15 | 0 | 0.00% |
DÂRLOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MORARU" | 0.5 | 10 | 0 | 0.00% |
IACOBENI | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | 0.5 | 9 | 0 | 0.00% |
IACOBENI | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | 0.5 | 6 | 0 | 0.00% |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | 0.2 | 3 | 0 | 0.00% |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | 0.2 | 1 | 0 | 0.00% |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | 0.2 | 1 | 0 | 0.00% |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | 1 | 17 | 0 | 0.00% |
MARPOD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARPOD | 1 | 12 | 0 | 0.00% |
MEDIAŞ | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ | 1 | 8 | 0 | 0.00% |
MOŞNA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "STEPHAN LUDWIG ROTH" | 0.5 | 9 | 0 | 0.00% |
NOCRICH | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH | 1 | 19 | 0 | 0.00% |
NOCRICH | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH | 0.5 | 13 | 0 | 0.00% |
NOCRICH | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH | 0.33 | 6 | 0 | 0.00% |
NOCRICH | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH | 0.5 | 14 | 0 | 0.00% |
ROŞIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA | 0.5 | 10 | 0 | 0.00% |
ROŞIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA | 0.25 | 10 | 0 | 0.00% |
ROŞIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA | 1 | 12 | 0 | 0.00% |
SIBIU | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 | 1 | 6 | 0 | 0.00% |
SIBIU | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 | 2 | 12 | 0 | 0.00% |
SĂLIŞTE | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN LUPAŞ" SĂLIŞTE | 0.25 | 3 | 0 | 0.00% |
TILIŞCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TILIŞCA | 1 | 20 | 0 | 0.00% |
TURNU ROŞU | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ | 0.25 | 2 | 0 | 0.00% |
ŞEICA MICĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ȘEICA MICĂ | 0.5 | 8 | 0 | 0.00% |
IACOBENI | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | 0.25 | 3 | 0 | 0.00% |
Foto arhivă
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Tag-uri: Octavian Goga , ministerul Educatiei , inscriere clasa pregatitoare , Şcoala Gimnazială Nr , Nicolae Iorga , La Școala Gimnazială Nr , Centrele Școlare , Educaţie Incluzivă Nr , La Colegiul Naţional
Vizualizari: 3108
Ultimele comentarii
Acum 20 ore
Javert
Acum 21 ore
Emil
Acum 21 ore
Mioara
Acum 21 ore
Ghiță
Acum 22 ore
Aristide