Cele peste 36 de milioane de lei alocate investiţiilor pentru drumurile comunale şi judeţene vizează câteva sute de kilometri, susţin reprezentanţii autorităţilor judeţene. Pentru 2014 sunt programate lucrări pe 27 de drumuri comunale cu o lungime totală de 145 de km, în cazul drumurilor judeţene fiind calculată o lungime totală de 90 de km de drumuri modernizate. Lucrările fie sunt în continuare fie încep în acest an.
Una dintre cele mai mari lucrări de investiţii în drumurile judeţene o reprezintă cea de modernizare a DJ 142 E, drumul ce porneşte de la Dârlos şi ajunge la Hoghilag via Dumbrăveni (foto). Drumul are o lungime de 16,354 km, iar proiectul de reabilitare este finanţat prin Programul Operaţional Regional. "S-a semnat contractul de finanţare, urmează să se contracteze lucrările de execuţie, a căror durată de finalizare este evaluată la 18 luni, ceea ce înseamnă că drumul va fi modernizat până în a doua jumătate a anului 2015", estimează reprezentanţii CJ Sibiu.
În afară de această investiţie, alte şapte drumuri judeţene vor fi în lucru în cursul acestui an.
Situaţia drumurilor judeţene aflate în lucru
(sursa: CJ Sibiu)
1. DJ 105 P lim.jud. BV – Arpaşu de Sus – Cârţişoara km 3+800-11+220, cu o lungime de 7,42 km. Lucrările în valoare de 11,7 milioane lei au demarat în luna aprilie 2011 şi se preconizează că se vor încheia în aprilie 2014, fiind executate de către firma S.C. Geiger Transilvania S.R.L.si S.C. SINECON S.R.L.Sibiu.
2 Construcţia podului de la SADU. Lucrările în valoare de 602 mii lei au demarat în august 2013, s-a realizat infrastructura; în prezent lucrările sunt întrerupte pe perioada de iarnă. Constructor SC Drumuri şi Poduri Mureş; finalizare: două luni de la reînceperea lucrului.
3 DJ 106 G Poiana-Dobârca, km 0+500-8+415, în lungime de 7,915 km. S-a semnat contractul de lucrări în valoare de 6,4 milioane lei.
4 DJ 104 G Săcădate-Nucet-Cornăţel-Roşia-Nou, km 0+000-18+867, inclusiv poduri şi podeţe, în lungime de 18,86 km. Valoarea lucrărilor este de 16,6 milioane lei, cu termen de finalizare octombrie 2015. Se lucrează pe întregul drum care va fi asfaltat integral până la mijlocul anului 2015. Lucrările sunt executate de asocierea de firme SC Euroconstruct Trading 98 SRL şi SC Terra Construct SRL.
5 DJ 105 D intrare Săsăuş-Chirpăr-Vărd-intrare Agnita km 14+300-31+508, cu o lungime de 28,4 km. Lucrările în valoare de 25,1 milioane lei au început în anul 2012 şi se vor finaliza în prima parte a anului 2015, fiind executate de asocierea de firme SC Comtram SA şi SC Construcţii SA.
6 DJ 142 J Şeica Mare-Şeica Mică, cu o lungime de 7,43 km. A avut loc licitaţia. Este în procedură de reevaluare a ofertelor tehnice.
7 DJ 142 B Blăjel –Bazna-Boian –limită judeţ Alba, km 8+175-11+612, inclusiv pod nou la km 8+800, în lungime de 3,437 km. Licitaţia pentru execuţia lucrărilor a avut loc în 22 octombrie. A existat o contestaţie care s-a soluţionat în ianuarie 2014. Urmează semnarea contractului după justificarea preţului de către ofertant.
8. DJ 142 E Dârlos - Dumbrăveni - Hoghilag
Lista drumurilor comunale
(sursa CJ Sibiu)
DENUMIREA OBIECTIVULUI | Lungime drum | Buget | STAREA ACTUALA | OPERATIA DE LUCRU 2013-2014 | |
(km) | (mii lei) | ||||
1 | DC3 RUSI-VESEUD | 4,45 | 450 | Drum pietruit | Tratament dublu |
2 | DC4 DJ141A-STENEA | 2 | 200 | Drum pietruit | Tratament dublu |
3 | DC5 SEICA MARE-PETIS | 11 | 1.100,00 | Drum pietruit | Tratament dublu |
4 | DC6 AGARBICIU-SOALA | 7,4 | 1.000,00 | Drum pietruit | Tratament simplu |
5 | DC7A MOTIS-METIS | 3,73 | 200 | Drum pamant | Tratament simplu |
6 | DC13 DJ141-NEMSA | 6,5 | 230 | IAU | Tratament simplu |
7 | DC14 DN14-BUZD | 4,45 | 210 | Drum pietruit+IAU | Tratament simplu |
8 | DC16 int.DJ142B-VELT | 3,3 | 100 | IAU | Tratament simplu |
9 | DC22 DC21-DUPUS-BIERTAN | 7,425 | 500 | Drum pietruit+IAU | Tratament simplu+dublu |
10 | DC24 BIERTAN-VALCHID-HOGHILAG-PROD | 13,405 | 1.300,00 | Drum pamant+IAU | Tratament simplu |
11 | DC24A HOGHILAG-PROD | 6 | 652 | Drum pietruit | Tratament dublu |
12 | DC42 BRUIU-GHERDEAL | 3,391 | 339 | Drum pietruit | Tratament dublu |
13 | DC46 NOU ROMAN-POENITA | 2,415 | 200 | Drum pietruit | Tratament dublu |
14 | DC47 ARPASU DE SUS-FATA PADURII | 5,77 | 300,00 | Drum pietruit | Tratament dublu |
15 | DC51 AVRIG-PORUMBACU DE SUS | 6,2 | 520 | Drum pamant | Tratament dublu |
16 | DC55 CASOLT-int. DJ106 | 2,75 | 133 | Drum pietruit | Tratament simplu |
17 | DC61 ALMACIU-TALMACEL | 3,86 | 286 | IAU | Tratament simplu |
18 | DC62 RASINARI-TRAINEI | 3,3 | 138 | Drum pietruit+drum pamant+pavaj | Tratament dublu |
19 | DC65 SACEL - MAG | 3,1 | 450 | Drum pietruit | Tratament simplu |
20 | DC67 DN1-int. DJ143B (AMNNAS) | 4,928 | 392 | Drum pietruit+IAU | Tratament dublu |
22 | DC70 LIM.JUD. MURES-INT. DJ142C | 2 | 200 | Drum pietruit | Tratament dublu |
23 | DC71 int DN1-ACILIU-AMNAS | 2,1 | 100 | Drum pamant+IAU | Tratament simplu |
24 | DC73 LAZARET-LOTRIOARA-VALEA LOTRIOAREI | 4 | 300 | Drum pietruit | Tratament dublu |
25 | DC78 MICASASA-CHESLER | 9,73 | 1.200,00 | Drum pietruit | Tratament dublu |
26 | SACADATE-DN1 | 3 | 200 | Tratament dublu | |
27 | TURNU ROSU-MANASTIREA TURNU ROSU | 4 | 200 | Tratament dublu | |
28 | DN1-intr.sat.COLUN | 2,5 | 200 | Tratament dublu | |
29 | DJ105J-RICHIIE-zona aliment.cu apa PORUMBACU | 2,6 | 200 | Tratament dublu | |
30 | ARPASU DE SUS-PASTRAVARIE | 4,04 | 250 | Tratament dublu | |
31 | PASTRAVARIE ALBOTA-DN7C | 4,5 | 250 | Tratament dublu | |
32 | DC82 TILISCA | 200 | |||
33 | DC27 RETIŞ-ŢELINE | 6,625 | 330 | Tratament simplu | |
34 | DC28 NETUS-NOISTAT-MOVILE | 3,3 | 155 | Tratament simplu | |
35 | DC29 DJ106-STEJARISU | 0,57 | 20 | Tratament simplu | |
36 | DC32 BARGHIS-APOS | 5,1 | 230 | Tratament simplu | |
37 | DC33 IGHIS-ZLAGNA-int.DJ141 | 8,6 | 400 | Tratament simplu | |
38 | D12 DJ141A-GHIJASA DE SUS | 3,5 | 180 | Tratament simplu | |
39 | DC36 DJ141A-GHIJASA DE SUS | 2,05 | 100 | Tratament simplu | |
40 | DC38 VARD-VESEUD | 3 | 135 | Tratament simplu | |
41 | DC58 RACOVITA-SEBESU DE SUS-RACOVITA | 2,7 | 120 | Tratament simplu | |
42 | DC72 APOLDU DE SUS-APOLDU DE JOS | 3 | 135 | Tratament simplu | |
43 | DC19 int.DJ 142E-SMIG | 1 | 50 | Tratament simplu | |
44 | DC25 LASLEA-FLORESTI | 5,6 | 290 | Tratament simplu | |
45 | DC17 DJ142A-PAUCEA-ROMANESTI | 4,7 | 240 | Tratament simplu | |
46 | DC17A BLAJEL (DN14A)-ROMANESTI | 2,2 | 115 | Tratament simplu | |
Total | 195,789 | 14.500 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Euroconstruct Trading , Şeica Mică , Șeica Mare , Programul Operațional Regional , Geiger Transilvania , Poduri Mureş , Terra Construct
Vizualizari: 1397
Ultimele comentarii
Acum 2 ore
Pintilie
Acum 2 ore
Emil
Acum 2 ore
Xxx
Acum 2 ore
Nobody
Acum 3 ore
Claudiu