Peste 30 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare au fost depuse online în ultimele două zile, potrivit datelor oferite de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Înscrierea continuă până la reluarea cursurilor, când cererile depuse pe internet vor fi validate.
Un număr de 33 de cereri de înscriere în clasa pregătitoare au fost depuse în ultimele două zile, dintre care 30 au fost miercuri, 18 martie și doar trei au fost depuse joi, 19 martie, potrivit reprezentanților IȘJ Sibiu. Numărul total de cereri depuse de la începerea perioadei de înscriere este de 2.379. Cele mai multe cereri au fost depuse la Școala Gimnazială Nr. 18 din Sibiu. În continuare sunt 34 de unități de învățământ unde nu a fost depusă încă, nicio cerere de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare.
Mai jos aveți o situație completă a înscrierilor dată de IȘJ.
Top 10 unități de învățământ după gradul de ocupare
Localitate PJ | Denumire PJ | Localitate unitate | Tip predare | Limba predare | Clase | Locuri | Cereri | Ocupare |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 99 | 132,00% |
ŞEICA MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞEICA MARE | ŞEICA MARE | Simultan | Limba română | 0,5 | 9 | 11 | 122,22% |
SIBIU | COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 91 | 121,33% |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 2 | 50 | 60 | 120,00% |
SIBIU | LICEUL TEORETIC "ONISIFOR GHIBU" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 1 | 25 | 29 | 116,00% |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 2 | 50 | 55 | 110,00% |
ŞURA MARE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI ȘAGUNA" ŞURA MARE | ŞURA MARE | Normal | Limba română | 2 | 36 | 37 | 102,78% |
MERGHINDEAL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MERGHINDEAL | MERGHINDEAL | Simultan | Limba română | 0,33 | 3 | 3 | 100,00% |
MERGHINDEAL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MERGHINDEAL | DEALU FRUMOS | Simultan | Limba română | 0,34 | 7 | 7 | 100,00% |
SIBIU | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC "ANDREI ŞAGUNA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 1 | 25 | 25 | 100,00% |
Localitate PJ | Denumire PJ | Localitate unitate | Tip predare | Limba predare | Clase | Locuri | Cereri |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 99 |
SIBIU | COLEGIUL NAȚIONAL "OCTAVIAN GOGA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 91 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 4 | 100 | 83 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 66 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 2 | 50 | 60 |
SIBIU | LICEUL TEORETIC "CONSTANTIN NOICA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 56 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 2 | 50 | 55 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "REGINA MARIA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 54 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 3 | 75 | 42 |
SIBIU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE IORGA" SIBIU | SIBIU | Normal | Limba germană | 2 | 50 | 38 |
Unități de învățământ unde nu s-a depus nicio cerere
Localitate PJ | Denumire PJ | Localitate unitate | Tip predare | Limba predare | Clase | Locuri | Cereri |
AGNITA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORG DANIEL TEUTSCH" AGNITA | AGNITA | Simultan | Limba română | 0,5 | 7 | |
AVRIG | LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA | AVRIG | Normal | Limba română | 1 | 28 | |
AVRIG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG | GLÂMBOACA | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
AVRIG | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG | SĂCĂDATE | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
BAZNA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA | VELŢ | Simultan | Limba română | 0,5 | 9 | |
BIERTAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIERTAN | RICHIŞ | Simultan | Limba română | 0,5 | 6 | |
BLĂJEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLĂJEL | PĂUCEA | Simultan | Limba română | 0,33 | 1 | |
BOIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION ALBESCU" BOIŢA | BOIŢA | Normal | Limba română | 1 | 15 | |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | BÂRGHIŞ | Normal | Limba română | 1 | 13 | |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | APOŞ | Simultan | Limba română | 0,5 | 8 | |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | PELIŞOR | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
BÂRGHIŞ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | ZLAGNA | Simultan | Limba română | 0,2 | 4 | |
CÂRŢIŞOARA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BADEA CÎRŢAN" CÂRŢIŞOARA | CÂRŢIŞOARA | Normal | Limba română | 1 | 14 | |
DUMBRĂVENI | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | Simultan | Limba română | 0,2 | 1 | |
DUMBRĂVENI | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | Simultan | Limba română | 0,33 | 1 | |
DUMBRĂVENI | LICEUL "TIMOTEI CIPARIU" DUMBRĂVENI | DUMBRĂVENI | Simultan | Limba maghiară | 0,33 | 2 | |
DUMBRĂVENI | LICEUL "TIMOTEI CIPARIU" DUMBRĂVENI | ERNEA | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
DÂRLOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MORARU" DÂRLOS | DÂRLOS | Normal | Limba română | 1 | 15 | |
DÂRLOS | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN MORARU" DÂRLOS | CURCIU | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
IACOBENI | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | MOVILE | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
IACOBENI | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | NETUŞ | Simultan | Limba română | 0,5 | 9 | |
IACOBENI | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | NOIŞTAT | Simultan | Limba română | 0,5 | 6 | |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | FLOREŞTI | Simultan | Limba română | 0,2 | 1 | |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | MĂLÂNCRAV | Normal | Limba română | 1 | 17 | |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | MĂLÂNCRAV | Simultan | Limba germană | 0,2 | 3 | |
LASLEA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | NOU SĂSESC | Simultan | Limba română | 0,2 | 1 | |
MARPOD | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MARPOD | MARPOD | Normal | Limba română | 1 | 12 | |
MEDIAŞ | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ MEDIAȘ | MEDIAŞ | Normal | Limba română | 1 | 8 | |
ROŞIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ROŞIA | CAŞOLŢ | Simultan | Limba română | 0,5 | 10 | |
SIBIU | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 2 | 12 | |
SIBIU | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 SIBIU | SIBIU | Normal | Limba română | 1 | 6 | |
SĂLIŞTE | LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN LUPAŞ" SĂLIŞTE | AMNAŞ | Simultan | Limba română | 0,25 | 3 | |
TILIŞCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TILIŞCA | TILIŞCA | Normal | Limba română | 1 | 20 | |
TURNU ROŞU | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ TURNU ROȘU | TURNU ROŞU | Simultan | Limba română | 0,25 | 2 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Vizualizari: 1303
Ultimele comentarii
Acum 55 minute
Toma
Acum 1 oră
K.Samuel
Acum 1 oră
Un sibian vero
Acum 1 oră
Pentru barosanu
Acum 1 oră
1989