O treime din primarii din județul Sibiu au reușit, în primele nouă luni ale acestui an, să asfalteze de cel puțin două ori mai mult decât au făcut-o în perioada similară a anului trecut. Unii dintre aleșii comunităților din județ au reușit să investească în drumuri, poduri și străzi chiar de sute de ori mai mulți bani decât au făcut-o în an fără alegeri.
Un miliard de lei au intrat, până la alegerile locale de acum două săptămâni, în conturile administrate de cei 64 de primari ai județului de la începutul acestui an. În procente, la nivel județean, înseamnă o creștere de 12%. Tot cu 12 procente au crescut și sumele cheltuite cu diferite forme de asistență socială în acest an față de anul trecut, în timp ce sumele cheltuite pentru salariile din primării au crescut cu zece procente. Tot la nivel județean, investițiile în drumuri, străzi și poduri au crescut, dar cu o pondere mai mică, de patru procente. La o privire mai în detaliu, însă, se observă că în timp ce unii primari din județ au cheltuit pe asfalt mult mai puțin decât anul trecut, alții au descoperit acum resursele necesare pentru a investi sume de sute de ori mai mari.
Pentru a vedea cum au fost folosiți banii celor 64 de localități din județul Sibiu în an electoral, am pus în același tabel execuțiile bugetare ale administrațiilor locale așa cum au fost raportate la ANAF la finele lunii septembrie 2020. Drept termen de comparație am luat execuțiile bugetare (adică tabelele comunicate ANAF-ului cu sumele cheltuite pe diferite capitole până la momentul întocmirii) comunicate în septembrie 2019. Din aceste tabele am comparat încasările fiecărei primării, sumele totale cheltuite din aceste încasări și alți trei indicatori: salariile plătite de fiecare primărie, sumele alocate asistenței sociale pentru persoanele cu invaliditate și sumele cheltuite la capitolele drumuri și poduri și străzi. Sumele alocate asistenței sociale nu țin neapărat de primari, dar considerăm că reprezintă un termen de comparație cât se poate de relevant pentru volumul investițiilor realizate într-o localitate (în puținele localități unde, pe lângă asistența socială pentru persoanele cu invalidități s-au plătit, și anul trecut și anul acesta, sume pentru vârstnici, am luat în calcul și aceste sume).
Campionii
8.465 de lei au fost cheltuiți din bugetul local, în comuna Valea Viilor, în primele nouă luni ale anului 2019, pentru lucrări la drumuri și poduri. În schimb, de la 1 ianuarie 2020 și până la finele lui septembrie, primarul din Valea Viilor a aprobat plăți pentru lucrări la străzi, drumuri și poduri în valoare 1.513.514 lei, adică de 178 de ori mai mult. Procentual, suma cheltuită pe asfaltări în 2020 este de 17.879 de ori mai mare decât cea din perioada similară a anului trecut.
Copșa Mică, septembrie 2019. Suma totală cheltuită pe asfaltări a fost - conform raportului de execuție bugetară transmis la începutul lunii octombrie 2019 la ANAF – de 37.390 de lei. Un an mai târziu, primarul din orașul Copșa Mică bifează în capitolele alocate întreținerii infrastructurii rutiere o sumă totală de 4.512.106 lei. O creștere de 11.895%.
În Șeica Mare, sumele cheltuite cu asfaltările au crescut cu 4.462% față de anul trecut (700.046 de lei față de 15.867 de lei în primele nouă luni din 2019), în Orlat cu 4.143% (2,3 milioane de lei față de 55.745), iar în Ludoș, primarul care a trecut anul acesta de la PSD la PNL a reușit să cheltuiască taman în an electoral mai bine de 4,3 milioane de lei, față de nici 250.000 anul trecut (creștere de 1.855%).
În total, 21 din cei 64 de primari din județ au reușit ca în an electoral să investească cel puțin dublu în asfaltări față de perioada similară a anului trecut.
Liberalul Daniel Tudor Mihalache a câștigat cel de-al cincilea mandat de primar al orașului Copșa Mică. Spune că e ultimul mandat, deoarece își dorește să iasă la pensie ”din privat”. Referitor la creșterea de sume alocate asfaltărilor în 2019 și, respectiv, 2020, Tudor Mihalache consideră că, printre calcule, există posibilitatea să se fi strecurat erori. ”Lucrurile funcționează astfel: nevoie a comunității și bani. În momentul în care ai banii, îi investești. Noi am avut și avem multe străzi neasfaltate, prin urmare, atunci când au apărut fondurile, le-am folosit”.
La Valea Viilor, social-democratul Ilie Avram este primar de 20 de ani. Infrastructura către și din comunitate a beneficiat, în ultimii ani, și de investiții din bugetul județean, în cadrul unui proiect care a avut în vedere faptul că localitatea este și sit Unesco. Din bugetul local, însă, investițiile în asfaltări au ”explodat” anul acesta. ”Dacă în anii trecuți am făcut pe Măsura 322, adică din bani europeni, aproape toate străzile laterale, anul acesta am pus asfalt până la ultima portiță din orice cătun, către orice casă din comună. Deci toate locuințele au din acest an asfalt la poartă. Într-adevăr, s-a lucrat foarte mult la infrastructură anul acesta, dar am lucrat la ceea ce a mai rămas de făcut”, explică Ilie Avram.
La alegerile de acum două săptămâni, primarul liberal Nicolae Șușa a fost amendat cu 1.400 de lei după ce, în ziua votului, a fost filmat în timp ce arăta unor locuitori ai comunei Șeica Mare unde să caute în buletinele de vot ”săgeata” pentru a aplica ștampila. Ales pentru al patrulea mandat al comunei Șeica Mare, Nicolae Șușa spune că fondurile investite anul acesta pentru infrastructura rutieră nu avut legătură cu anul electoral. ”Noi avem un proiect susținut din fondurile Companiei Naționale de Investiții, pentru asfaltarea tuturor străzilor din comună. Adică de la aproximativ 75% din străzi asfaltate în prezent să ajungem la 100%, plus două drumuri comunale, printre care și cel către Petiș, de 12 km. Într-un an, maxim doi, acest drum va fi asfaltat din banii Companiei, dar este într-o stare avansată de degradare. Prin urmare, am decis să nu investim noi în asfaltare, ci într-o lucrare de întreținere, care să îl facă circulabil până la asfaltare. Dar, fiind vorba de 12 km a fost nevoie de bani mulți. Plus străzile care nu sunt asfaltate, ajungem în total la 18,2 km. Deci, o reabilitare a acestor străzi astfel încât să fie circulabile până când vor fi modernizate era necesară. Și chiar nu are nicio legătură cu anul electoral”.
La fel ca la Copșa Mică, Valea Viilor sau Șeica Mare, și în celelalte localități unde investițiile din acest an au fost mai mari în asfaltări, primarii au fost realeși în funcții.
Viceversa
Nu în toate localitățile județului anul acesta au curs banii pentru asfaltări. În Miercurea Sibiului, spre exemplu, în primele nouă luni din acest an au fost investiți doar 11% din banii cheltuiți în primele nouă luni din 2019. Cea mai mică sumă comparativ cu cea de anul trecut o găsim, însă, la Arpașu de Jos, unde anul trecut au fost raportate cheltuieli de 1,1 milioane de lei pentru infrastructura rutieră, în timp ce anul acesta suma este de nici două procente din cea de anul trecut (respectiv 16.349 de lei). Printre localitățile cu bugete mai mici cheltuite anul acesta pentru asfaltări se mai află Cisnădie (1,2 milioane anul acesta, față de 3,3 milioane de lei anul trecut), Bazna, Brădeni, Cârța, Cristian, Laslea, Loamneș, Marpod, Merghindeal, Mihăileni, Păuca, Poplaca, Șeica Mică și Slimnic.
An | Venituri totale | Cheltuieli totale | Salarii | Asistență sociala | Străzi | Diferență 2019 față de 2020 (străzi) | |
Sibiu | 2019 | 452.064.029 | 231.596.259 | 11.957.949 | - | 47.239.489 | |
2020 | 478.800.280 | 237.894.883 | 13.313.783 | - | 45.046.830 | 95% | |
Mediaș | 2019 | 79.802.622 | 52.393.299 | 6.890.019 | - | 9.822.063 | |
2020 | 94.818.830 | 60.673.938 | 6.699.593 | - | 13.677.373 | 139% | |
Agnita | 2019 | 12.056.011 | 10.026.324 | 1.748.801 | 1.185.355 | 753.170 | |
2020 | 13.802.643 | 11.269.796 | 1.741.138 | 1.413.243 | 1.270.329 | 169% | |
Avrig | 2019 | 18.158.724 | 15.467.130 | 2.640.769 | 1.627.870 | 5.194.684 | |
2020 | 19.917.739 | 16.701.531 | 2.828.562 | 1.753.644 | 5.941.896 | 114% | |
Cisnădie | 2019 | 29.818.533 | 27.280.390 | 3.235.200 | 1.230.253 | 3.346.401 | |
2020 | 30.377.755 | 27.507.074 | 3.523.540 | 2.140.829 | 1.212.804 | 36% | |
Copșa Mică | 2019 | 6.918.041 | 5.151.460 | 1.403.910 | 774.431 | 37.930 | |
2020 | 12.010.757 | 9.591.849 | 1.513.143 | 530.736 | 4.512.106 | 11.896% | |
Dumbrăveni | 2019 | 7.888.542 | 7.056.271 | 1.363.166 | 872.510 | 326.659 | |
2020 | 10.469.435 | 9.024.622 | 1.382.587 | 1.097.591 | 1.173.134 | 359% | |
Miercurea Sibiului | 2019 | 8.559.030 | 5.670.195 | 1.196.232 | 516.538 | 758.795 | |
2020 | 11.789.500 | 8.267.523 | 1.131.006 | 589.387 | 84.648 | 11% | |
Ocna Sibiului | 2019 | 7.814.325 | 6.499.679 | 1.724.053 | 464.101 | 1.152.150 | |
2020 | 17.160.799 | 15.171.747 | 1.545.374 | 509.763 | 1.060.482 | 92% | |
Săliște | 2019 | 9.339.579 | 7.521.124 | 1.421.658 | 669.126 | 2.033.181 | |
2020 | 15.618.120 | 12.724.286 | 1.444.022 | 676.746 | 1.089.836 | 54% | |
Tălmaciu | 2019 | 10.289.021 | 7.839.268 | 1.695.044 | 902.015 | 1.564.040 | |
2020 | 11.199.072 | 9.254.493 | 1.888.480 | 1.123.558 | 1.064.210 | 68% | |
Alma | 2019 | 2.460.994 | 2.191.382 | 698.953 | 271.459 | 326.926 | |
2020 | 2.448.991 | 2.276.175 | 1.014.352 | 314.171 | 329.179 | 101% | |
Alțîna | 2019 | 1.626.725 | 1.507.009 | 676.840 | 172.569 | 100.992 | |
2020 | 3.528.337 | 3.125.495 | 746.426 | 151.473 | 413.554 | 409% | |
Apoldu de Jos | 2019 | 3.929.740 | 3.200.549 | 640.166 | 186.884 | 1.458.293 | |
2020 | 3.822.560 | 3.459.237 | 680.246 | 182.183 | 1.562.734 | 107% | |
Arpașu de Jos | 2019 | 7.384.052 | 6.476.276 | 918.318 | 440.796 | 1.093.992 | |
2020 | 6.769.362 | 5.687.578 | 993.988 | 576.484 | 16.349 | 1% | |
Ațel | 2019 | 2.193.830 | 1.711.132 | 616.605 | 153.893 | 209.127 | |
2020 | 2.316.010 | 1.900.780 | 636.830 | 210.010 | 314.602 | 150% | |
Axente Sever | 2019 | 11.280.368 | 10.902.535 | 763.261 | 509.117 | 7.916.178 | |
2020 | 10.353.012 | 8.957.512 | 701.747 | 583.863 | 6.256.607 | 79% | |
Bazna | 2019 | 8.647.244 | 5.856.066 | 841.035 | 591.250 | 1.248.492 | |
2020 | 5.751.256 | 3.525.455 | 731.878 | 624.576 | 146.994 | 12% | |
Biertan | 2019 | 8.994.050 | 6.972.769 | 909.311 | 289.271 | 1.737.452 | |
2020 | 3.983.492 | 3.302.555 | 939.589 | 287.047 | 1.127.864 | 65% | |
Bîrghiș | 2019 | 2.813.867 | 1.790.072 | 526.312 | 247.510 | 537.972 | |
2020 | 3.518.937 | 2.325.638 | 516.984 | 277.963 | 1.082.273 | 201% | |
Blăjel | 2019 | 2.778.579 | 2.267.754 | 730.610 | 198.905 | 456.845 | |
2020 | 5.451.161 | 2.738.290 | 661.221 | 206.118 | 344.818 | 75% | |
Boița | 2019 | 2.740.609 | 1.641.956 | 703.717 | 167.869 | 44.314 | |
2020 | 3.327.084 | 2.714.864 | 736.472 | 165.128 | 432.426 | 976% | |
Brădeni | 2019 | 2.957.390 | 2.277.649 | 520.194 | 149.464 | 915.864 | |
2020 | 4.479.126 | 3.760.359 | 607.860 | 115.089 | 313.032 | 34% | |
Brateiu | 2019 | 3.246.108 | 2.480.175 | 737.508 | 510.188 | 230.248 | |
2020 | 6.017.068 | 4.716.456 | 806.112 | 551.310 | 2.071.580 | 900% | |
Bruiu | 2019 | 1.568.384 | 1.032.095 | 416.696 | 154.706 | 96.694 | |
2020 | 3.489.022 | 2.768.817 | 395.432 | 167.672 | 1.765.436 | 1.826% | |
Cârța | 2019 | 2.163.948 | 1.760.708 | 451.999 | 129.639 | 117.205 | |
2020 | 2.362.369 | 1.898.026 | 431.423 | 110.478 | 41.447 | 35% | |
Cârțișoara | 2019 | 4.893.996 | 4.298.898 | 650.338 | 320.185 | 26.211 | |
2020 | 7.081.041 | 6.377.423 | 694.715 | 360.143 | 1.516.665 | 5.786% | |
Chirpăr | 2019 | 6.332.251 | 3.519.020 | 494.241 | 297.331 | 283.590 | |
2020 | 6.491.808 | 5.881.016 | 524.992 | 469.932 | 2.291.193 | 808% | |
Cristian | 2019 | 11.270.325 | 9.780.305 | 1.178.146 | 395.536 | 4.385.285 | |
2020 | 14.272.173 | 8.732.767 | 1.044.806 | 425.096 | 1.741.288 | 40% | |
Dârlos | 2019 | 3.938.343 | 3.299.123 | 812.019 | 306.337 | 1.285.948 | |
2020 | 4.924.472 | 3.198.563 | 840.801 | 318.197 | 794.742 | 62% | |
Gura Râului | 2019 | 10.421.755 | 10.028.087 | 699.143 | 553.972 | 3.575.557 | |
2020 | 9.957.127 | 8.638.288 | 673.305 | 631.847 | 1.291.915 | 36% | |
Hoghilag | 2019 | 4.265.776 | 3.597.659 | 954.955 | 263.063 | 355.278 | |
2020 | 3.610.965 | 3.295.773 | 1.019.092 | 286.321 | 197.880 | 56% | |
Iacobeni | 2019 | 4.765.466 | 3.407.426 | 889.867 | 338.304 | 527.579 | |
2020 | 6.898.587 | 6.225.788 | 953.220 | 360.547 | 969.612 | 184% | |
Jina | 2019 | 5.540.453 | 3.885.966 | 763.899 | 599.438 | 33.330 | |
2020 | 6.986.213 | 5.176.382 | 786.846 | 549.452 | 393.794 | 1.182% | |
Laslea | 2019 | 5.263.885 | 4.644.005 | 604.893 | 354.920 | 1.055.097 | |
2020 | 4.890.968 | 4.659.354 | 712.158 | 399.457 | 359.582 | 34% | |
Loamneș | 2019 | 10.276.885 | 9.637.762 | 825.688 | 506.521 | 1.415.976 | |
2020 | 9.124.402 | 8.926.069 | 872.279 | 514.795 | 259.361 | 18% | |
Ludoș | 2019 | 2.420.434 | 1.829.576 | 474.490 | 54.966 | 236.855 | |
2020 | 7.531.766 | 6.399.462 | 521.597 | 46.840 | 4.394.279 | 1.855% | |
Marpod | 2019 | 2.637.650 | 2.316.515 | 497.675 | 108.625 | 1.269.957 | |
2020 | 2.737.306 | 1.746.576 | 542.724 | 112.561 | 190.060 | 15% | |
Merghindeal | 2019 | 2.395.281 | 1.852.656 | 508.142 | 132.158 | 698.308 | |
2020 | 2.361.935 | 2.033.337 | 539.379 | 165.697 | 408.325 | 58% | |
Micăsasa | 2019 | 2.541.468 | 2.188.962 | 726.952 | 226.085 | 224.770 | |
2020 | 2.814.064 | 2.691.322 | 856.034 | 262.020 | 503.154 | 224% | |
Mihăileni | 2019 | 1.701.271 | 1.158.440 | 460.865 | 239.533 | 6.802 | |
2020 | 5.563.957 | 4.560.427 | 455.808 | 245.760 | 2.203 | 32% | |
Moșna | 2019 | 4.121.921 | 3.017.044 | 999.512 | 286.502 | 200.730 | |
2020 | 5.086.814 | 4.538.355 | 1.016.553 | 333.788 | 856.461 | 427% | |
Nocrich | 2019 | 5.275.912 | 4.632.749 | 789.236 | 351.471 | 994.902 | |
2020 | 4.217.689 | 3.495.417 | 792.292 | 385.343 | 1.170.476 | 118% | |
Orlat | 2019 | 3.809.555 | 2.964.545 | 645.078 | 402.462 | 55.745 | |
2020 | 11.593.175 | 7.940.081 | 650.515 | 428.318 | 2.310.028 | 4.144% | |
Păuca | 2019 | 4.854.017 | 4.550.720 | 633.849 | 599.239 | 183.349 | |
2020 | 4.902.824 | 4.356.578 | 628.237 | 619.919 | 28.269 | 15% | |
Poiana Sibiului | 2019 | 3.091.592 | 2.337.250 | 446.348 | 546.336 | 1.838 | |
2020 | 5.199.393 | 2.994.545 | 715.244 | 430.301 | 103.042 | 5.608% | |
Poplaca | 2019 | 5.334.075 | 4.592.605 | 722.791 | 391.779 | 2.836.483 | |
2020 | 5.199.393 | 2.994.545 | 715.244 | 430.301 | 112.567 | 4% | |
Porumbacu de Jos | 2019 | 10.638.407 | 9.900.770 | 710.506 | 561.650 | 2.323.085 | |
2020 | 4.508.224 | 4.299.620 | 697.125 | 643.380 | 1.189.615 | 51% | |
Racovița | 2019 | 3.814.683 | 2.649.256 | 744.469 | 427.857 | 129.500 | |
2020 | 5.964.460 | 4.323.347 | 698.545 | 463.697 | 619.613 | 478% | |
Rășinari | 2019 | 10.397.080 | 6.609.022 | 864.169 | 704.634 | 1.221.324 | |
2020 | 9.747.400 | 5.678.918 | 901.808 | 720.184 | 875.278 | 72% | |
Râu Sadului | 2019 | 2.366.901 | 1.641.962 | 481.804 | 182.062 | 213.103 | |
2020 | 2.587.637 | 1.294.276 | 443.709 | 178.346 | 120.402 | 56% | |
Roșia | 2019 | 9.282.065 | 7.984.431 | 944.021 | 652.923 | 141.728 | |
2020 | 8.168.558 | 7.234.313 | 1.085.733 | 671.279 | 1.415.501 | 999% | |
Sadu | 2019 | 5.441.198 | 4.650.638 | 627.450 | 294.310 | 1.212.014 | |
2020 | 3.779.211 | 3.199.038 | 683.249 | 300.789 | 534.043 | 44% | |
Șeica Mare | 2019 | 4.243.756 | 3.309.596 | 1.373.055 | 738.919 | 15.687 | |
2020 | 6.605.934 | 4.843.264 | 1.432.148 | 798.281 | 700.046 | 4.463% | |
Șeica Mică | 2019 | 3.278.914 | 2.803.459 | 852.034 | 223.467 | 539.536 | |
2020 | 2.579.951 | 2.094.964 | 912.370 | 214.847 | 46.360 | 9% | |
Șelimbăr | 2019 | 33.766.864 | 20.630.755 | 2.739.893 | 1.042.236 | 7.814.845 | |
2020 | 46.294.663 | 26.459.769 | 2.868.189 | 1.232.244 | 8.478.624 | 108% | |
Slimnic | 2019 | 6.949.758 | 6.269.954 | 793.101 | 810.228 | 2.345.523 | |
2020 | 5.375.988 | 4.259.562 | 836.549 | 817.686 | 590.079 | 25% | |
Șura Mare | 2019 | 6.183.554 | 5.405.328 | 977.776 | 772.387 | 69.665 | |
2020 | 7.435.135 | 5.977.312 | 955.752 | 938.646 | 575.806 | 827% | |
Șura Mică | 2019 | 11.484.418 | 8.805.726 | 985.357 | 505.714 | 625.687 | |
2020 | 10.731.741 | 10.298.640 | 1.032.586 | 637.158 | 353.220 | 56% | |
Târnava | 2019 | 4.119.795 | 2.900.304 | 1.063.430 | 558.005 | 445.136 | |
2020 | 3.521.433 | 3.157.340 | 1.102.068 | 543.687 | 606.572 | 136% | |
Tilișca | 2019 | 2.140.461 | 1.825.321 | 425.630 | 419.678 | 154.610 | |
2020 | 3.811.362 | 2.773.526 | 421.694 | 481.581 | 439.385 | 284% | |
Turnu Roșu | 2019 | 6.392.259 | 4.753.325 | 679.399 | 339.237 | 827.100 | |
2020 | 5.069.765 | 4.270.293 | 692.962 | 383.228 | 1.607.426 | 194% | |
Valea Viilor | 2019 | 2.044.918 | 1.601.196 | 714.863 | 259.778 | 8.465 | |
2020 | 5.020.920 | 3.534.306 | 737.186 | 263.640 | 1.513.514 | 17.880% | |
Vurpăr | 2019 | 3.949.170 | 3.394.559 | 639.356 | 465.277 | 909.884 | |
2020 | 3.859.851 | 3.138.102 | 675.154 | 611.594 | 538.696 | 59% | |
Total | 2019 | 939.140.855 | 611.244.436 | 75.822.765 | 28.648.844 | 127.369.635 | |
2020 | 1.050.091.024 | 672.937.637 | 79.344.456 | 32.035.964 | 132.451.619 | 104% |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Tag-uri: an electoral , primari , asfalt , Sibiu
Vizualizari: 3476
Ultimele comentarii
Acum 6 minute
Popescu Ion
Acum 53 minute
Sodolescu Raluca
Acum 1 oră
Cibi
Acum 1 oră
Mora
Acum 1 oră
Sibianul comentator