Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din Sibiu se află pe primul loc într-un top al școlilor gimnaziale din județ realizat de Turnul Sfatului pe baza informațiilor făcute publice de la Examenul de Evaluare Națională. Este urmat de Brukenthal și Regina Maria. Goga se regăsește pe poziția a cincea. La polul opus se află școlile de la sat, acolo unde au participat puțini elevi, iar mediile obținute au fost mici.
În urma datelor făcute publice pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean, la secțiunea admitere/evaluare națională și a rezultatelor obținute de elevii care au terminat clasa a VIII-a și au susținut Evaluarea Națională, Turnul Sfatului a realizat un top al celor mai bune școli gimnaziale din Sibiu.
Astfel, în întocmirea acestui top s-a luat în considerare numărul de elevi care au participat la examen, media pe unitate de învățământ, cea mai mare medie obținută de un elev la evaluarea națională și cea mai mică medie. Pe prima poziție se află Colegiul „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, singurul care depășește media 9 pe școală. Aici 63 de elevi au susținut examenul național: cea mai mare medie obținută de un elev a fost 10 și cea mai mică 6,47. Următoarea clasată este Colegiul Samuel von Brukenthal, unde 110 elevi care au susținut examenul. Aici, cea mai mare medie a fost 9,96, cea mai mică - 5,16, iar media pe școală este 8,69.
Citește și: Topul liceelor din Sibiu după promovabilitatea de la BAC. Brukenthal, singurul cu 100% elevi promovați
Pe locurile trei și patru sunt școlile gimnaziale „Regina Maria” și „Nicolae Iorga”, care au mediile 8,40, respectiv 8,38. La ”Regina Maria”, 113 elevi au susținut Evaluarea Națională, cea mai mare medie obținută a fost 9,92, iar cea mai mică a fost 3,02. La Iorga au fost 153 de elevi care au dat examenul, cea mai mare medie obținută de un copil fiind 10, iar cea mai mică 3,25.
Colegiul Național „Octavian Goga” este pe poziția a cincea cu o medie pe școală de 8,27. Aici sunt 150 de elevi care au susținut Evaluarea Națională. Cea mai mare medie obținută este 8,27, iar cea mai mică este 3,67.
La polul opus se află școlile de la sat unde sunt foarte puțini elevi care susțin examenul de Evaluare Națională, iar mediile sunt mici. De exemplu, pe ultima poziție se află Școala Gimnazială Waldorf „Hans Spalinger” din Roșia, acolo unde doar patru elevi au mers la examen, iar cea mai mare medie obținută a fost 3,57 și cea mai mică 2.80. Media pe școală este 3,02.
Reamintim faptul că topul este realizat strict pe datele comunicate în urma Evaluării Naționale.
Citește și: „Bătaie mai mare pe liceele bune din Sibiu. A crescut numărul elevilor cu medii mari”
Mai jos regăsiți tabelul cu datele realizate pe fiecare școală în parte.
Nr. | Unitate de învățământ | Nr. elevi Ev.N | Media | Cea mai mare medie | Cea mai mică medie |
1 | COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” SIBIU | 63 | 9,53 | 10 | 6,47 |
2 | COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL von BRUKENTHAL” SIBIU | 110 | 8,69 | 9,96 | 5,16 |
3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA” SIBIU | 113 | 8,40 | 9,92 | 3,02 |
4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” SIBIU | 153 | 8,38 | 10 | 3,25 |
5 | COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU | 150 | 8,27 | 10 | 3,67 |
6 | LICEUL „ROTH-OBERTH” MEDIAȘ | 77 | 8,17 | 9,65 | 4,25 |
7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LUCA CARAGIALE” SIBIU | 59 | 8,10 | 9,67 | 4,30 |
8 | LICEUL TEORETIC „ONISIFOR GHIBU” SIBIU | 26 | 7,97 | 9,53 | 4,48 |
9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BAN-DASCĂLU” POIANA SIBIULUI | 24 | 7,89 | 9,55 | 4,22 |
10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CIREȘARII” MEDIAȘ | 42 | 7,80 | 9,35 | 4,12 |
11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SIBIU | 59 | 7,78 | 9,45 | 4,12 |
12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 SIBIU | 89 | 7,65 | 9,82 | 3,37 |
13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU SELEJAN” SIBIU | 73 | 7,63 | 9,60 | 3,72 |
14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 25 SIBIU | 32 | 7,59 | 9,70 | 2,80 |
15 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ PĂUCA | 5 | 7,56 | 8,85 | 6,55 |
16 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 21 SIBIU | 72 | 7,50 | 9,60 | 4,25 |
17 | LICEUL TEHNOLOGIC MÂRŞA | 9 | 7,47 | 9,10 | 6,20 |
18 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 18 SIBIU | 64 | 7,45 | 9,67 | 3,27 |
19 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI VITEAZUL” ȘELIMBĂR | 22 | 7,43 | 9,82 | 3,27 |
20 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 8 SIBIU | 52 | 7,38 | 9,72 | 3,50 |
21 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” MEDIAȘ | 61 | 7,35 | 9,70 | 3,50 |
22 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN SLAVICI” SIBIU | 51 | 7,32 | 9,67 | 4,17 |
23 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MATEI BASARAB" TURNU ROŞU | 13 | 7,23 | 9,15 | 4,40 |
24 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CISNĂDIE | 39 | 7,19 | 9,55 | 3,75 |
25 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "GEORG DANIEL TEUTSCH" AGNITA | 22 | 7,16 | 9,63 | 3,70 |
26 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN IOAN MOTAȘ” MEDIAȘ | 44 | 7,14 | 9,50 | 3,15 |
27 | LICEUL DE ARTĂ SIBIU | 40 | 7,11 | 9,35 | 3,72 |
28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BATHORY ISTVAN” MEDIAȘ | 11 | 7,10 | 9,68 | 5,13 |
29 | LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” SIBIU | 51 | 7,03 | 9,72 | 2,57 |
30 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AGÂRBICIU | 2 | 7,02 | 8,62 | 5,42 |
31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 SIBIU | 75 | 7,02 | 9,50 | 2,57 |
32 | LICEUL TEORETIC „GUSTAV GÜNDISCH” CISNĂDIE | 34 | 6,96 | 9,45 | 3,21 |
33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CHIRPĂR | 7 | 6,95 | 8,37 | 5,52 |
34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SAMUIL MICU” SADU | 18 | 6,94 | 8,87 | 3,75 |
35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL DECEI” GURA RÂULUI | 27 | 6,86 | 9,15 | 4,02 |
36 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 MEDIAȘ | 47 | 6,79 | 9,32 | 3,20 |
37 | LICEUL TEORETIC „GHEORGHE LAZĂR” AVRIG | 38 | 6,73 | 9,85 | 3,60 |
38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂLMACIU | 12 | 6,69 | 9,00 | 4,25 |
39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” RĂȘINARI | 29 | 6,60 | 9,85 | 3,30 |
40 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU | 18 | 6,58 | 9,27 | 4,02 |
41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 MEDIAȘ | 32 | 6,52 | 9,37 | 3,82 |
42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TILIȘCA | 12 | 6,49 | 9,17 | 3,72 |
43 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ AXENTE SEVER | 6 | 6,48 | 9,32 | 4,97 |
44 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂLMĂCEL | 7 | 6,42 | 9,35 | 3,65 |
45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION ALBESCU” BOIȚA | 15 | 6,33 | 9,40 | 3,40 |
46 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALĂMOR | 4 | 6,31 | 8,47 | 4,77 |
47 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ AVRIG | 27 | 6,28 | 9,30 | 3,12 |
48 | COLEGIUL TEHNIC „AUGUST TREBONIU LAURIAN” AGNITA | 42 | 6,22 | 9,82 | 2,35 |
49 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BOLOGA” MARPOD | 5 | 6,16 | 8,17 | 5,02 |
50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 SIBIU | 23 | 6,13 | 9,15 | 3,52 |
51 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COPȘA MICĂ | 20 | 6,13 | 8,92 | 3,75 |
52 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "LUCIAN BOLOGA" MARPOD | 5 | 6,11 | 8,17 | 4,80 |
53 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MARȚIAN NEGREA" VALEA VIILOR | 10 | 6,10 | 8,77 | 2,92 |
54 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘEICA MARE | 29 | 6,09 | 8,87 | 2,50 |
55 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RACOVIȚA | 24 | 6,08 | 9,65 | 1,40 |
56 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÂRŢA | 15 | 6,04 | 8,92 | 3,40 |
57 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION POP RETEGANU” ORLAT | 30 | 5,99 | 9,90 | 2,47 |
58 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE FERDINAND” SIBIU | 40 | 5,99 | 9,50 | 3,05 |
59 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOAMNEȘ | 13 | 5,98 | 8,75 | 2,32 |
60 | LICEUL TEHNOLOGIC „IOAN LUPAȘ” SĂLIȘTE | 26 | 5,95 | 9,22 | 2,90 |
61 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU SADULUI | 4 | 5,94 | 7,82 | 4,52 |
62 | LICEUL TEHNOLOGIC „JOHANNES LEBEL” TĂLMACIU | 28 | 5,76 | 9,12 | 2,12 |
63 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOCRICH | 11 | 5,72 | 8,85 | 3,67 |
64 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CISNĂDIE | 26 | 5,66 | 8,90 | 2,57 |
65 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BÂRGHIŞ | 7 | 5,61 | 6,65 | 2,42 |
66 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRISTIAN | 35 | 5,60 | 9,30 | 1,85 |
67 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȘTEM | 10 | 5,59 | 8,57 | 4,35 |
68 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ AȚEL | 12 | 5,53 | 8,10 | 2,75 |
69 | LICEUL „TIMOTEI CIPARIU” DUMBRĂVENI | 48 | 5,51 | 9,35 | 2,45 |
70 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CURCIU | 5 | 5,47 | 8,97 | 3,15 |
71 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BLĂJEL | 1 | 5,42 | 5,42 | 5,42 |
72 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SAVA POPOVICI BARCIANU” RĂȘINARI | 19 | 5,42 | 8,50 | 2,30 |
73 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 SIBIU | 16 | 5,41 | 8,02 | 3,32 |
74 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AUREL POPA" ARPAŞU DE SUS | 11 | 5,38 | 7,67 | 2,40 |
75 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ JINA | 26 | 5,36 | 8,72 | 2,17 |
76 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ OCNA SIBIULUI | 23 | 5,33 | 8,57 | 2,80 |
77 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SLIMNIC | 15 | 5,22 | 7,62 | 3,80 |
78 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE POPA” MEDIAȘ | 34 | 5,18 | 9,60 | 1,85 |
79 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "AVIATOR IOAN SAVA" ALŢÎNA | 16 | 5,16 | 8,50 | 2,72 |
80 | LICEUL TEHNOLOGIC „ILIE MĂCELARIU” MIERCUREA SIBIULUI | 16 | 5,09 | 8,67 | 2,90 |
81 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "BADEA CÎRŢAN" CÂRŢIŞOARA | 4 | 5,05 | 6,70 | 3,72 |
82 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ȘEICA MICĂ | 6 | 4,98 | 8,30 | 2,25 |
83 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STEPHAN LUDWIG ROTH” MOȘNA | 25 | 4,98 | 7,97 | 2,37 |
84 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRUIU | 6 | 4,96 | 8,62 | 2,67 |
85 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOIAN | 11 | 4,96 | 8,17 | 3,17 |
86 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ POPLACA | 20 | 4,93 | 8,90 | 2,05 |
87 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂCEL | 8 | 4,93 | 9,52 | 3,12 |
88 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PORUMBACU DE JOS | 7 | 4,73 | 6,25 | 3,75 |
89 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DAIA | 8 | 4,68 | 6,52 | 2,82 |
90 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAZNA | 6 | 4,64 | 5,77 | 3,57 |
91 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NEMȘA | 7 | 4,64 | 5,95 | 3,47 |
92 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘURA MICĂ | 21 | 4,63 | 8,92 | 1,70 |
93 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI ȘAGUNA” ȘURA MARE | 13 | 4,60 | 7,97 | 2,45 |
94 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALCHID | 11 | 4,59 | 7,42 | 2,82 |
95 | LICEUL TEHNOLOGIC CISNĂDIE | 13 | 4,49 | 5,30 | 3,22 |
96 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LASLEA | 12 | 4,47 | 7,70 | 2,45 |
97 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BIERTAN | 7 | 4,46 | 5,85 | 2,80 |
98 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ IGHIŞU NOU | 6 | 4,41 | 5.35 | 3,47 |
99 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLDU DE SUS | 10 | 4,38 | 6,13 | 2,02 |
100 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRATEIU | 7 | 4,35 | 7,62 | 2,50 |
101 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHĂILENI | 10 | 4,29 | 7,42 | 1,40 |
102 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘAROȘ PE TÂRNAVE | 9 | 4,29 | 7,30 | 1,90 |
103 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROȘIA | 14 | 4,25 | 5,82 | 2,50 |
104 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CORNELIU PĂCURARIU” MICĂSASA | 9 | 4,24 | 7,80 | 2,37 |
105 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ŞMIG | 2 | 4,23 | 6,97 | 1,50 |
106 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ APOLDU DE JOS | 3 | 4,19 | 4,55 | 3,92 |
107 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 MEDIAȘ | 2 | 4,19 | 4,40 | 3,97 |
108 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAȘOLȚ | 2 | 4,10 | 4,72 | 3,47 |
109 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN MORARU” DÂRLOS | 4 | 4,00 | 5,52 | 2,50 |
110 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ILIE MICU” LUDOȘ | 6 | 3,96 | 5,70 | 2,27 |
111 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUZD | 9 | 3,93 | 5,20 | 3,17 |
112 | LICEUL TEHNOLOGIC IACOBENI | 16 | 3,89 | 7,40 | 2,40 |
113 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂLÂNCRAV | 4 | 3,89 | 5,10 | 2,10 |
114 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDENI | 13 | 3,85 | 7,70 | 2,57 |
115 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VURPĂR | 14 | 3,83 | 9,25 | 2,52 |
116 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HOSMAN | 5 | 3,73 | 5,97 | 2,20 |
117 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NOIŞTAT | 16 | 3,69 | 6,45 | 2,25 |
118 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SIBIU | 11 | 3,66 | 4,95 | 2,52 |
119 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUŞI | 5 | 3,63 | 4,25 | 3,25 |
120 | CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCȚIE INCLUZIVĂ NR. 2 SIBIU | 5 | 3,57 | 5,95 | 2,80 |
121 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NOU | 20 | 3,55 | 6,92 | 1,60 |
122 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ALMA | 3 | 3,52 | 5,50 | 2,42 |
123 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TÂRNAVA | 25 | 3,40 | 6,27 | 1,25 |
124 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HOGHILAG | 5 | 3,27 | 3,92 | 2,87 |
125 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ MERGHINDEAL | 3 | 3,11 | 3,95 | 2,07 |
126 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ WALDORF „HANS SPALINGER” ROȘIA | 4 | 3,02 | 3,57 | 2,80 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Vizualizari: 20777
Ultimele comentarii
Acum 1 oră
Allahu akbar
Acum 2 ore
Lupul
Acum 4 ore
Adrian
Acum 4 ore
Emil
Acum 6 ore
Emil