Joi,
22.01.2026
Innorat
Acum
-3°C

ANALIZĂ 458 de milioane de euro, fondul de salarii al administrației publice locale din județ, în ultimii 7 ani. Localitățile care dau cei mai mulți bani angajaților

ANALIZĂ 458 de milioane de euro, fondul de salarii al administrației publice locale din județ, în ultimii 7 ani. Localitățile care dau cei mai mulți bani angajaților

2,29 de miliarde de lei au cheltuit toate localitățile din județ, plus Consiliul Județean Sibiu, între 2018 și 2024, șapte ani, pe salariile aparatului propriu.

Cei mai mulți bani, 679 de milioane de lei s-au cheltuit pe angajații Consiliului Județean, urmează apoi, municipiul Sibiu (388 de milioane lei), Mediaș (171 de milioane), Cisnădie (71,2 milioane), Avrig (65,4 milioane), Șelimbăr (51,8 milioane), Agnita (46,1 milioane) și Tălmaciu (44,2 milioane lei).

Cei mai puțini bani din capitolul „cheltuieli cu personalul„ s-au cheltuit în această perioadă în

Ludoș (5,7 milioane lei).

În total sunt 14 localități care în acești 7 ani au cheltuit, în total, cu personalul, mai puțin de 10 milioane de lei. Printre ele: Rîu Sadului, Marpod, Bruiu, Cîrța, Mihăileni, Apoldul de Jos, Blăjel, Tilișca, Merghindeal, Brădeni și Bârghiș.

Interesant că orașul Miercurea Sibiului, în ciuda statului său de oraș, este pe locul 14 în topul localităților cu cei mai mulți bani cheltuiți pe salarii. Este depășită de mai multe comune, cu un număr mult mai mare de funcționari în aparatul administrativ.

Citește și:

Fără stres în Sibiu, în fața reformei administrației. ”Nu ne afectează. Lucrăm sub numărul maxim de persoane”. Guvernul propune tăierea a 10% din cheltuielile de personal, inclusiv prin concedieri

Economie de 8,6 milioane de euro pe an. O tăiere a cheltuielilor de personal cu 10%

În 2024, cheltuielile de personal la nivelul întregului județ Sibiu, UAT-uri și Consiliul Județean, au fost de 434,2 milioane de lei (aproximativ 86,84 de milioane de euro).

O tăiere cu 10% a cheltuielilor salariale ar însemna în județul Sibiu o economie anuală de 8,6 milioane de euro

În total, în 2024, totalul cheltuielilor salariale a fost în județul Sibiu, în administrația publică - primării și Consiliul Județean Sibiu - 434,28 de milioane de lei. În euro, aproximativ 86,8 milioane.

O reducerea a cheltuitelor cu 10%, așa cum s-a discutat în ultima perioadă, ar însemna, la nivelul cifrelor din 2024, o economie în județul Sibiu de 8,6 milioane de euro.

Consiliul Județean a cheltuit cu personalul în urmă cu 2 ani 117,9 milioane de lei. Municipiul Sibiu a avut cheltuieli de 76,8 milioane de lei, iar municipiul Mediaș, de 31,2 milioane lei.

Doar orașele din județ au cheltuit cu personalul 69,7 milioane lei, iar toate comunele, în total, 138,3 milioane lei.

Citește și:

Primăria Sibiu nu va reduce personalul în 2026, în forma actuală a proiectului privind reducerea cheltuielilor de personal. Anunță că a tăiat deja 10% din posturi

Unde au crescut cel mai mult bugetul de salarii

În 2018, bugetul total de salarii al tuturor localităților din județ, alături de cel al CJ Sibiu, era de 242 de milioane de lei. 7 ani mai târziu, în 2024, bugetul total de salarii a ajuns la 434,4 milioane de lei. O creștere de 1,5 ori. Sunt însă localități unde creșterea trece de 2,5 ori.

Este cazul localității Brădeni, unde în ciuda bugetului mic de salarii, de doar 841 de mii de lei în 2018 suma a ajuns la 2,2 milioane de lei. O creștere de 2,7 ori.

La Hoghilag, creșterea este de 2,6 ori, de la 1,2 milioane de lei, la 3,3 milioane. La Șelimbăr, e o creștere de 2,4 ori a bugetului de salarii: de la 4,4 milioane de lei, la 10,7 milioane de lei, în 2024.

În cazul municipiului Sibiu, în 2018, bugetul de salarii era de 41,7 milioane de lei. În 2024 bugetul a ajuns la 76,8 milioane de lei.

Un exemplu pozitiv din acest punct de vedere se regăsesc la Ocna Sibiului – acolo unde de la 3,4 milioane buget de salarii în 2018, s-a ajuns în 2024 la 4,7 milioane. O creștere de 1,36 ori.

Creșteri mai mici de 1,5 ori se mai găsesc în Rîu Sadului, Tilișca, Dârlos și Bazna.

Cât au cheltuit UAT-urile din județ pe salarii:

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 total buget salarii 2015-2024
TOTAL 324741358 355301948 463515866 242058736 296495951 312563442 306078131 325742148 375869946 434285378  
CJ 45010069 57571025 75613960 69734842 92744351 97919739 91844434 99167252 110571475 117957344 679939437
Municipii 142975629 148637801 192107331 61769408 70831319 74650734 76217679 78572621 89227359 108160191 559429311
SIBIU 105851705 109200222 141150443 41754411 48095876 51931299 52058146 54626647 62907651 76870042 388244072
MEDIAS 37123924 39437579 50956888 20014997 22735443 22719435 24159533 23945974 26319708 31290149 171185239
Orașe 53244362 57413445 73963056 40230773 47884783 50691150 49020429 51905737 59923834 69784491 369441197
AGNITA 7110784 7995460 9993485 5146712 6313251 6552046 6524276 6494399 7082078 8061104 46173866
AVRIG 8604792 10004943 13499793 7614507 8110738 8495440 8613124 9059062 10720956 12884918 65498745
CISNADIE 9682225 10188646 12779782 6732057 8895539 9322996 9732808 10682173 11882838 14023504 71271915
COPSA MICA 5484003 6031125 7461216 3581043 4199963 4373629 4098046 4295513 5626329 6522210 32696733
DUMBRAVENI 6577988 6316493 8247458 4169898 5041108 5449704 4908072 5072444 5882373 6761235 37284834
MIERCUREA SIBIULUI 3263809 3696934 4775538 2325672 2802319 2828400 2667012 2840935 3400175 4085026 20949539
OCNA SIBIULUI 2569868 2951973 4124369 3453654 4055558 4040096 3483147 3917446 4300478 4703630 27954009
SALISTE 4085747 4337848 5564470 2556574 3174594 3333399 2921943 3190134 3871951 4345382 23393977
TALMACIU 5865146 5890023 7516945 4650656 5291713 6295440 6072001 6353631 7156656 8397482 44217579
Comune 83511298 91679677 121831519 70323713 85035498 89301819 88995589 96096538 116147278 138383352 684283787
ALMA 1460863 1399768 1908771 1023919 1274039 1732160 1335862 1637106 1728652 2062485 10794223
ALTINA 1101221 1203299 1626270 1125845 1353532 1455763 1332660 1422622 1678724 2164726 10533872
APOLDU DE JOS 1081105 1164765 1518714 909882 1081446 1130760 1071114 1157064 1385971 1639854 8376091
ARPASU DE JOS 1689417 1837343 2569145 1427602 1681478 1826470 1719473 1849320 2212147 2676360 13392850
ATEL 1186403 1384511 1767381 1009963 1120837 1209185 1307429 1489740 1743296 2082894 9963344
AXENTE SEVER 1748449 1794649 2429828 1521028 1916160 1885548 1986356 2120490 2262611 2797246 14489439
BAZNA 1989174 2274101 3277378 1561625 1947380 1831323 1601123 1660595 2014231 2332568 12948845
BIERTAN 1387512 1653329 2069625 1271304 1426884 1400298 1326707 1354760 1802402 2374209 10956564
BIRGHIS 1060758 1264101 1579659 926838 1048402 1038217 1185941 1393372 1581843 2017439 9192052
BLAJEL 1339733 1397542 1824654 1007770 1228427 1074407 1135257 1263481 1380470 1581180 8670992
BOITA 1206629 1168042 1528399 1025579 1285319 1324213 1356059 1338956 1605259 2011356 9946741
BRATEIU 1905272 1976425 2625933 1242697 1456077 1561495 1563957 1565096 1988902 2513050 11891274
BRADENI 842325 972593 1276300 841682 916999 1059343 1110628 1247395 1607695 2280900 9064642
BRUIU 686858 903623 1169267 737352 914460 924461 874876 932225 1051908 1276551 6711833
CHIRPAR 1153349 1328102 1666149 1256454 1387181 1531376 1585002 1591124 1960236 2321345 11632718
CIRTA 755262 870062 1193488 764608 934773 855977 872909 928014 1146126 1355257 6857664
CIRTISOARA 1110112 1285651 1783637 1261665 1462821 1544757 1487622 1570963 1884462 2189181 11401471
CRISTIAN 1928936 1985070 2554805 1609060 2032614 1835740 1930929 2107191 2622635 3259807 15397976
DIRLOS 1663355 1739643 2260755 1464326 1569557 1636826 1603420 1797465 2184403 2158932 12414929
GURA RIULUI 2206661 2393284 3268860 1674087 1940420 1981655 2076253 2231172 2597146 2858235 15358968
HOGHILAG 1567557 1873972 2536634 1269490 1604332 1732701 1641026 1788937 2386486 3315991 13738963
IACOBENI 2138306 2417957 3299808 1437876 1612214 1687460 1708358 1969770 2529486 3155288 14100452
JINA 1922694 2143505 2877876 1440339 1578056 1542940 1604678 1759749 2090087 2477655 12493504
LASLEA 1879180 2171199 3094460 1523103 1713128 2085616 2351782 2618952 2924137 3415245 16631963
LOAMNES 1862297 2027893 2603574 1229487 1691236 1873668 1944731 2015374 2382107 2720592 13857195
LUDOS 630946 640245 841543 588574 713224 757137 715564 693628 982523 1249493 5700143
MARPOD 946907 946704 1261924 624543 763324 840966 876865 961743 1096065 1369472 6532978
MERGHINDEAL 1059345 1218403 1568068 921268 1140775 1239329 1209081 1201514 1344226 1745515 8801708
MICASASA 1345457 1374606 1771726 1079333 1262473 1437809 1368623 1485998 1901254 2173993 10709483
MIHAILENI 908177 1011989 1302806 853965 1018149 1037549 1009945 1060331 1223583 1537144 7740666
MOSNA 2140292 2157813 2864860 1238423 1498894 1527432 1595791 1738670 2341670 2748339 12689219
NOCRICH 1878067 2220405 2832625 1385311 1778467 1757737 1678282 1916237 2210484 3291925 14018443
ORLAT 2140958 2040948 2496554 1298200 1483971 1556102 1429952 1498497 1750993 1968279 10985994
PAUCA 1750061 1993589 2460142 1391298 1626497 1647264 1627428 1764339 2100152 2391687 12548665
POIANA SIBIULUI 1668041 1817813 2227906 1160405 1477700 1543723 1603841 1767370 2041208 2236691 11830938
POPLACA 1377744 1563250 1952206 1127260 1408793 1415992 1359345 1375621 1986054 2116806 10789871
PORUMBACU DE JOS 1714950 1941435 2519615 1363163 1568037 1591028 1627434 2026651 2459473 2990668 13626454
RACOVITA 1928707 1914165 2447607 1299712 1639616 1622637 1458466 1456802 1882657 2244311 11604201
RASINARI 2599060 3044769 3690483 1484288 1893537 1941006 1826158 1886928 2419619 3053984 14505520
RIU SADULUI 810759 884044 1114107 741389 919200 872047 832958 700565 930722 1013176 6010057
ROSIA 3479331 3625750 5111142 2321453 2671061 3089583 3122254 3256832 3967787 5000075 23429045
SADU 1210335 1365012 1880235 1093532 1287641 1372203 1396305 1470772 1735798 2049488 10405739
SLIMNIC 1906604 2162138 2822519 1849449 2170518 2197397 2074876 2524738 2988296 3644474 17449748
SEICA MARE 2250447 2573834 3665812 2247487 2711861 2949040 2810032 2993005 3429708 3825533 20966666
SEICA MICA 1261176 1346677 1738578 1076981 1380793 1452318 1471828 1707164 2003714 2399585 11492383
SELIMBAR 2682748 2991734 4454955 4461496 5685821 6145292 6738976 7931973 10103009 10755405 51821972
SURA MARE 1728161 2043754 2927325 2027194 2450795 2526288 2544370 2497588 2994562 4302329 19343126
SURA MICA 1570104 1798837 2509323 1537725 2164845 2425236 2377060 2606643 3191765 3558144 17861418
TILISCA 1211970 1320705 1746524 992946 1172747 1256009 1311249 1197330 1355914 1459432 8745627
TIRNAVA 2326547 2436787 3128709 1604136 2166209 2203693 2063551 2099816 2367459 2634240 15139104
TURNU ROSU 1435730 1677200 2186054 1421755 1654070 1708527 1619259 1658734 2139776 2599857 12801978
VALEA VIILOR 1303372 1376565 1719050 1138802 1393518 1446814 1479428 1490631 1692959 1894620 10536772
VURPAR 1371874 1560077 2277751 1430044 1755190 1979302 2052516 2315485 2754426 3090341 15377304

Sursa datelor: Datele Ministerul uiDezvoltării și Ministerului Finanțelor

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi

Alin Bratu

de Alin Bratu

Politic
Telefon:
0745 590 991

alin[at]turnulsfatului.ro

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus