397 de turiști au ajuns, în plus, în județ, în primele două luni ale anului 2026, față de aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor Institutului Național de Statistică (INS).
Datele nu sunt optimiste pentru restul anului, ne explică președintele Asociației Județene de Turism, Alin Chipăilă, în contextul conflictelor militare, dar mai ales a creșterii prețurilor în urma răboiului din Orientul Mijlociu.
„Sigur au impact direct”, spune Chipăilă cu privire la conflictele militare care ori nu se sting, așa cum este cel din Ucraina, ori pare că se extinde, așa cum era, cel puțin până ieri, în cazul celui din Iran.
”Pe de o parte, scade puterea de cumpărare a localnicilor și asta afectează direct consumul de produse turistice din industria ospitalității.
Pe de altă parte, climatul de nesiguranță globală și creșterea prețurilor la carburanți descurajează călătoriile și turismul, deci ne așteptăm ca cererea internațională să fie afectată și ea.
Pe de altă parte, România este o țară sigură, Sibiul este un oraș sigur și sperăm ca atractivitatea si diversitatea ofertei turistice să compenseze influența factorilor perturbatori”, explică Alin Chipăilă.
El spune că se așteaptă să crească în viitor turismul „aproape de casă”.
„Există un trend clar de a călători mai aproape de casă în momentul când apar probleme de genul acesta și aici oferta culturală a Sibiului și programele derulate de instituțiile culturale și operatorii culturali vor juca în continuare rolul de magnet pentru turiști”, a mai spus Alin Chipăilă pentru Turnul Sfatului.
Mai mulți turiști străini, față de anul trecut. Creștere cu 20%
Potrivit datelor statistice, Sibiul a avut în lunile ianuarie și februarie, în 2026, 65.442 de turiști. În aceeași perioadă a anului trecut au fost 65.839 de persoane care au s-au cazat în județ pentru cel puțin o noapte. Au fost 57.006 turiști români, anul trecut, în comparație cu 54.377, anul trecut. A crescut însă numărul turiștilor străini. De la 8.833, în 2025, la 11.065, în 2026. O creștere cu aproape un sfert.
Turiști în primele 2 luni din 2025
| Total | Români | Străini | |
| TOTAL | 1573253 | 1284546 | 288707 |
| ALBA | 25317 | 23399 | 1918 |
| ARAD | 26330 | 21162 | 5168 |
| ARGEŞ | 20980 | 16891 | 4089 |
| BACAU | 26784 | 24826 | 1958 |
| BIHOR | 59019 | 53072 | 5947 |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 12404 | 11512 | 892 |
| BOTOŞANI | 5975 | 5837 | 138 |
| BRAŞOV | 230131 | 210425 | 19706 |
| BRĂILA | 9722 | 8834 | 888 |
| BUCUREŞTI | 257562 | 116844 | 140718 |
| BUZĂU | 15672 | 14991 | 681 |
| CALARAŞI | 2446 | 2186 | 260 |
| CARAŞ-SEVERIN | 24617 | 24092 | 525 |
| CLUJ | 72106 | 57902 | 14204 |
| CONSTANŢA | 34503 | 30700 | 3803 |
| COVASNA | 21660 | 20578 | 1082 |
| DÂMBOVIŢA | 15376 | 14576 | 800 |
| DOLJ | 15627 | 13043 | 2584 |
| GALAŢI | 14863 | 11827 | 3036 |
| GIURGIU | 4781 | 4546 | 235 |
| GORJ | 15677 | 15511 | 166 |
| HARGHITA | 29414 | 26722 | 2692 |
| HUNEDOARA | 33015 | 32559 | 456 |
| IALOMIŢA | 3471 | 3085 | 386 |
| IAŞI | 39321 | 33358 | 5963 |
| ILFOV | 37518 | 20274 | 17244 |
| MARAMUREŞ | 38406 | 35576 | 2830 |
| MEHEDINŢI | 5130 | 4430 | 700 |
| MUREŞ | 69122 | 62765 | 6357 |
| NEAMŢ | 25196 | 24219 | 977 |
| OLT | 5698 | 5489 | 209 |
| PRAHOVA | 96968 | 88397 | 8571 |
| SATU-MARE | 14216 | 12182 | 2034 |
| SĂLAJ | 3684 | 3331 | 353 |
| SIBIU | 65442 | 54377 | 11065 |
| SUCEAVA | 68531 | 62938 | 5593 |
| TELEORMAN | 881 | 849 | 32 |
| TIMIŞ | 41166 | 28089 | 13077 |
| TULCEA | 5896 | 5655 | 241 |
| VASLUI | 4941 | 4783 | 158 |
| VÂLCEA | 68312 | 67656 | 656 |
| VRANCEA | 5373 | 5058 | 315 |
Turiști în primele 2 luni din 2026
| Total | Români | Străini | |
| TOTAL | 1664929 | 1396233 | 268696 |
| ALBA | 27845 | 26110 | 1735 |
| ARAD | 29413 | 24595 | 4818 |
| ARGEŞ | 17759 | 15010 | 2749 |
| BACAU | 26063 | 24231 | 1832 |
| BIHOR | 69266 | 63856 | 5410 |
| BISTRIŢA NĂSĂUD | 12300 | 11657 | 643 |
| BOTOŞANI | 6124 | 5970 | 154 |
| BRAŞOV | 249062 | 230637 | 18425 |
| BRĂILA | 12377 | 11073 | 1304 |
| BUCUREŞTI | 269688 | 133514 | 136174 |
| BUZĂU | 14492 | 13624 | 868 |
| CALARAŞI | 2675 | 2479 | 196 |
| CARAŞ-SEVERIN | 29560 | 29077 | 483 |
| CLUJ | 79060 | 65487 | 13573 |
| CONSTANŢA | 38270 | 34154 | 4116 |
| COVASNA | 21688 | 20707 | 981 |
| DÂMBOVIŢA | 15196 | 14647 | 549 |
| DOLJ | 26352 | 24359 | 1993 |
| GALAŢI | 14340 | 11933 | 2407 |
| GIURGIU | 6084 | 5840 | 244 |
| GORJ | 20646 | 20544 | 102 |
| HARGHITA | 31532 | 29107 | 2425 |
| HUNEDOARA | 26350 | 23857 | 2493 |
| IALOMIŢA | 4083 | 3730 | 353 |
| IAŞI | 41613 | 35537 | 6076 |
| ILFOV | 24956 | 14345 | 10611 |
| MARAMUREŞ | 42379 | 39897 | 2482 |
| MEHEDINŢI | 7250 | 6600 | 650 |
| MUREŞ | 66836 | 60418 | 6418 |
| NEAMŢ | 32324 | 30690 | 1634 |
| OLT | 5263 | 5086 | 177 |
| PRAHOVA | 96057 | 89919 | 6138 |
| SATU-MARE | 27373 | 26243 | 1130 |
| SĂLAJ | 3718 | 3265 | 453 |
| SIBIU | 65839 | 57006 | 8833 |
| SUCEAVA | 74014 | 69607 | 4407 |
| TELEORMAN | 311 | 301 | 10 |
| TIMIŞ | 45934 | 32190 | 13744 |
| TULCEA | 7347 | 7079 | 268 |
| VASLUI | 5466 | 5286 | 180 |
| VÂLCEA | 62129 | 61264 | 865 |
| VRANCEA | 5895 | 5302 | 593 |
Sursa: INS
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Politic
Alătură-te comunității
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Normal că doamna primar și PSD-ul sunt pentru reglementare. E solidaritate de breaslă. Politica, primăria etc. sunt la fel ca…
Tov. primar faceti cumva (sunt convins ca stiti ) si depasiti estimarea asa cum ati reusit in majoritatea cazurilor !…
„Ieșirea șoferilor de pe această alee în Calea Cisnădiei genera, adeseori, blocarea intersecției cu strada Siretului.” este o propoziție FALSĂ.…
Cat de rasist poate suna aceasta diferentiere: sibian vs ceilalti! Si sibienii cand ies din oras ies prin orasul lor?…
@kukuruku Suveranichi , vezi că licenta a fost retrasă pt neplata amenzilor luate pentru minciunile debitate , nu efectiv pt…













Lasă un răspuns