Incidența în județ a ajuns la 6,63 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, cu 3.153 de cazuri active, iar în municipiul Sibiu incidența a depășit 10 la mia de locuitori, fiind 1708 de cazuri active.
În ultimele 24 de ore s-au raportat în județ 139 de cazuri noi, numărul total al cazurilor de infectare cu SARS CoV 2 ajungând la 82.737, de la începutul pandemiei.
Localități în județ cu incidență de peste 9 la mia de locuitori, pe lângă municipiul Sibiu, sunt Șelimbăr (9,26), Sadu (9,48) și Avrig (9,95).
În spitalele Covid sunt internate 90 de persoane, dintre care 16 copii, iar 7 persoane sunt internate în secții de terapie intensivă.
În ultimele 24 de ore a fost consemnat decesul unei persoane infectată cu SARS CoV-2. E vorba de un bărbat de 86 de ani, vaccinat, din Mediaș care a murit într-o secție non-ATI a spitalului Municipal Mediaș.
Numărul total al deceselor asociate Covid a ajuns în județ la 1896 de persoane.
Numărul de cazuri active și incidența din fiecare localitate:
localitate | populație | incidența | cazuri active |
MUNICIPIUL SIBIU | 168957 | 10,11 | 1708 |
ORAŞ AVRIG | 15485 | 9,95 | 154 |
SADU | 2744 | 9,48 | 26 |
ŞELIMBĂR | 17066 | 9,26 | 158 |
ŞURA MARE | 5222 | 7,85 | 41 |
ORAŞ CISNĂDIE | 26170 | 7,57 | 198 |
RACOVIŢA | 2884 | 6,59 | 19 |
VALEA VIILOR | 2228 | 6,28 | 14 |
ŞURA MICĂ | 3703 | 5,94 | 22 |
CÂRŢIŞOARA | 1416 | 5,65 | 8 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55705 | 5,64 | 314 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8271 | 5,56 | 46 |
TÂRNAVA | 3372 | 5,34 | 18 |
BOIŢA | 1557 | 5,14 | 8 |
GURA RÂULUI | 3829 | 4,96 | 19 |
PORUMBACU DE JOS | 3250 | 4,92 | 16 |
APOLDU DE JOS | 1266 | 4,74 | 6 |
RĂŞINARI | 5612 | 4,63 | 26 |
SLIMNIC | 4116 | 4,37 | 18 |
CRISTIAN | 4582 | 4,36 | 20 |
ORAŞ AGNITA | 11489 | 4,26 | 49 |
ROŞIA | 6273 | 3,99 | 25 |
BLĂJEL | 2311 | 3,89 | 9 |
DÂRLOS | 3617 | 3,87 | 14 |
ORLAT | 3323 | 3,61 | 12 |
TURNU ROŞU | 2499 | 3,6 | 9 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5834 | 3,43 | 20 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4312 | 3,25 | 14 |
NOCRICH | 3463 | 3,18 | 11 |
MERGHINDEAL | 1635 | 3,06 | 5 |
MOŞNA | 3742 | 2,94 | 11 |
ŞEICA MARE | 4612 | 2,82 | 13 |
AXENTE SEVER | 4266 | 2,81 | 12 |
HOGHILAG | 2546 | 2,75 | 7 |
CÂRŢA | 1222 | 2,45 | 3 |
BAZNA | 3992 | 2,25 | 9 |
BÂRGHIŞ | 2235 | 2,24 | 5 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6288 | 2,23 | 14 |
ALMA | 1854 | 2,16 | 4 |
LOAMNEŞ | 2780 | 2,16 | 6 |
TILIŞCA | 1400 | 2,14 | 3 |
ARPAŞU DE JOS | 2833 | 2,12 | 6 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8349 | 1,92 | 16 |
RÂU SADULUI | 555 | 1,8 | 1 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4776 | 1,47 | 7 |
LASLEA | 4344 | 1,38 | 6 |
VURPĂR | 3033 | 1,32 | 4 |
POIANA SIBIULUI | 2335 | 1,28 | 3 |
BRĂDENI | 1671 | 1,2 | 2 |
POPLACA | 1800 | 1,11 | 2 |
CHIRPĂR | 1941 | 1,03 | 2 |
BRATEIU | 4173 | 0,96 | 4 |
MIHĂILENI | 1108 | 0,9 | 1 |
BIERTAN | 3039 | 0,66 | 2 |
PĂUCA | 1780 | 0,56 | 1 |
ŞEICA MICĂ | 1776 | 0,56 | 1 |
IACOBENI | 3430 | 0,29 | 1 |
ALŢINA | 1866 | 0 | 0 |
AŢEL | 1690 | 0 | 0 |
BRUIU | 935 | 0 | 0 |
JINA | 3586 | 0 | 0 |
LUDOŞ | 651 | 0 | 0 |
MARPOD | 996 | 0 | 0 |
MICĂSASA | 2037 | 0 | 0 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Tag-uri: incidenta , decedat , Șelimbăr , Sibiu , cazuri , covid , virus
Vizualizari: 4881
Ultimele comentarii
Acum 3 ore
Sebastian Petrumihai Dendrologea ( pensionar, 50 de ani, senator )
Acum 3 ore
Mangalitza Intotero_Trifoi
Acum 3 ore
Asdfasdf
Acum 3 ore
Asdfasdf
Acum 3 ore
Un român