Consilierii locali ai Sibiului au votat alocarea a aproape opt milioane de lei pentru cofinanțarea celor 121 de proiecte înscrise pe Agenda culturală 2018. Suma maximă alocată a fost de 285.000 de lei, beneficiare ale acestei cofinanțări fiind patru proiecte.
Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși Sibiu 2018, organizată de Arhiepiscopia ortodoxă Sibiu, festivalul Sibiu Music, organizat de Asociația Culturală Viitorul Muzical, proiectul 100 pentru România, organizat de Asociația Cultural-Artistică HARA și Astra Film Fest, organizat de Fundația Astra Film și Studioul Astra Film, sunt proiectele care au primit cele mai mari sume – câte 285.000 de lei – din bugetul orașului Sibiu. Banii sunt alocați prin intermediul Agendei culturale a Sibiului 2018, agendă ale cărei alocări financiare au fost adoptate de consilierii locali în după-amiaza zilei de joi.
A doua cea mai are finanțare – 280.200 de lei - a fost alocată Asociației administratorilor de piețe din România, pentru a organiza la Sibiu Zilele recoltei. În clasamentul evenimentelor care primesc peste 200.000 de lei de la bugetul local mai intră Sibiu Jazz Festival (250.080 de lei, organizat de fundația cu același nume), Sibiu Opera Festival (240.000 de lei, organizat de Filarmonica de Stat) și Festivalul internațional de film Transilvania (200.000 de lei, organizat de Asociația Festivalul de Film Transilvania). Alte 17 proiecte primesc sume cuprinse între 100.000 și 200.000 de lei, în timp ce alte 22 de proiecte au o alocare cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei. Majoritatea proiectelor au alocări sub 50.000 de lei. Patru proiecte au alocare financiară 0, organizatorii solicitând înscrierea acestora pe Agenda culturală a orașului pentru a beneficia de utilizarea gratuită a domeniului public.
Valoarea totală a sumelor alocate pentru susținerea proiectelor înscrise este de 7.968.362,18 lei, bugetul total alocat fiind de opt milioane de lei. Dintre proiectele respinse de la evaluarea, pentru șase au fost depuse contestații. O contestație a fost retrasă, iar celelalte cinci respinse, deoarece și în urma unei noi evaluări, proiectele nu au întrunit punctajul minim necesar de 60 de puncte.
Lista proiectelor finanțate prin Agenda culturală a Sibiului, 2018
Solicitant | Denumire proiect | Cofinanțare alocată |
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu | Întâlnirea Internațională a Tinerilor Ortodocși - ITO - Sibiu 2018 | 285.000,00 |
Asociația Culturală Viitorul Muzical | Sibiu Music Fest | 285.000,00 |
Asociația Cultural-Artistică HARA | 100 pentru România | 285.000,00 |
Fundația ASTRA Film(ONG) și Studioul ASTRA Film (Departament al Complexului Național Muzeal ASTRA) | Astra Film Festival 2018 | 285.000,00 |
Asociația Administratorilor de Piețe din România | ZIlele Recoltei | 280.200,00 |
Fundația Sibiu Jazz Festival | Sibiu Jazz Festival 2018 - ediţia 48 | 250.800,00 |
Filarmonica de Stat Sibiu | "Sibiu Opera Festival”, ediţia a XVII-a, 2018 | 240.000,00 |
Asociaţia Festivalul de Film Transilvania | Festivalul Internațional de Film Transilvania - Sibiu, Ediția a 12-a | 200.000,00 |
Asociația Elite Art Club UNESCO | Classics for Pleasure - 100 de ani de excelenta | 185.600,00 |
Fundația Mitichi | Feeric Fashion Week 2018 | 170.040,00 |
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu | Festivalul Național de Folclor "Ioan Macrea", ediţia a XX-a, 2018 | 150.660,00 |
Asociația ART Factory Transilvania | International Street Art Festival Sibiu editia a-IV-a | 150.480,00 |
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu | Spectacol extraordinar "Noi suntem români!" | 150.480,00 |
Asociația Focus Sibiu | Festivalul Internațional de Fotografie Focus Sibiu (FIFFS) | 150.336,00 |
Asociația Sibiul de Odinioară | Sibiul de Odinioară | 150.241,36 |
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Sibiu - Capitală Universitară Europeană, Ediția a IV-a. Culturi în tranziție | 130.020,00 |
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu | Festivalul Internațional de Folclor "Cântecele Munţilor", ediţia a 43-a, 2018 | 120.150,00 |
Asociația ART Factory Transilvania | Sibiu Sounds - Ediția I | 109.880,00 |
SC Mystery Fashion SRL | Sibiu Fashion Days 2018 | 109.560,27 |
Universitatea "Lucian Blaga' din Sibiu | Istoria bucătăriei fine sibiene: de la Renaștere până în zilele noastre | 100.450,00 |
Asociația Focus Sibiu | Focus in the Park | 100.230,00 |
Asociația Focus Sibiu | Programul Cultural al Street Food Festival 2018 | 100.200,00 |
Asociația Events for Tourism | Christmas in Sibiu - Gastronomy.Culture.Tourism 2018 | 100.198,00 |
Asociatia Pentru Copil si Familie HEART | Sibiu DJ Awards | 100.050,00 |
Complexul Național Muzeal ASTRA | ASTRA Multicultural, ediția a III-a (2018) | 100.040,00 |
Asociația Vocart | Acapella&Friends - Christmas Gala Concert - ediția a IV - a | 99.940,00 |
Fundația ASTRA Film (ONG) și Studioul ASTRA Film (Departament al Complexului Național Muzeal ASTRA) | Bucate de Sibiu | 99.900,00 |
Asociația Fotoclubul Orizont Sibiu | Salonul internațional de artă fotografică - ediţia a 19-a | 92.000,00 |
SC Casa de Presă și Editura Tribuna | Sibiu. Case cu suflet la un centenar de unitate | 90.000,00 |
Asociația "Sibiu 1191" | Diplomație și bun gust în Sibiu - Ediția a I-a | 81.990,00 |
Societatea ARTmania Events SRL | SIBIU - Festival City: East European Music Conference 2018 - ediția a II-a | 80.100,00 |
Asociația Culturală Play | Festivalul Sibiu Guitar Meeting | 80.028,00 |
Asociaţia pentru Înfrumuseţarea Oraşului Sibiu (AIOS) | Art Point - Oraşul Artiştilor | 79.919,00 |
SC Global Casting SRL | Zilele Vecinătăţii | 79.560,00 |
Asociația "Sibiu 1191" | Sibiu - Orașul bunelor maniere II | 79.252,80 |
Asociația Grey Project | Foodie - Street Food Cuisine | 75.600,00 |
SC Casa de Presă și Editură Tribuna SRL | Centenarul României Mari - Sibiul și Unirea | 75.040,00 |
Filarmonica de Stat Sibiu | "Concerte estivale - Zilele Muzicale Româno-Americane", ediţia a XV-a, 2018 | 70.200,00 |
Cameleon PR & Events Expert SRL | Arini Fest Cinema | 70.129,15 |
Fundația Sibiu Jazz Festival | Concursul Sibiu Jazz Festival 2018 | 70.000,00 |
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Gaudeamus | 70.000,00 |
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Sibiul și Marea Unire la Centenar. | 69.900,00 |
Asociatia Cleopatra Models Management | Festivalul național studențesc de modă și design vestimentar "Be Creative" ediția VII - 2018 | 69.600,00 |
Asociația Corală Timotei Popovici | Lumină și Armonie ed. a II-a | 69.600,00 |
Asociația Sibiul de Odinioară | Vinfest | 69.360,00 |
SC Global Casting SRL | Obor Fest | 69.000,00 |
Asociația de Bun Gust | Concert de Crăciun "Johann Strauss Ensemble" | 64.942,00 |
Asociația "Positive Life" | Festivalul Internațional "Capitala Muzicală", ediția a VI-a, 2018 | 63.036,00 |
Asociația Culturală BIS | 25 de ore de teatru non-stop. Ediția a VIII-a. Infinit | 60.225,00 |
Asociația Capital Cultural | Capital Cultural - platformă de educație prin cultură 2018 | 60.060,00 |
Asociația Events for Tourism | Christmas Streetfood Carousel | 60.000,00 |
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu | Smart Park 2018, Editia a VI-a | 60.000,00 |
SC Star Media Events SRL | Festivalul Familiei | 60.000,00 |
Uniunea de Creație Interepretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) | Anotimpuri 3 | 60.000,00 |
Asociația My Transylvania | Transilvania Gastronomică - Food Culture Festival | 59.840,00 |
Casa de Cultură a Studenților Sibiu | Sibiu Dans Festival - ediţia 15 | 50.250,00 |
SC Cris & Teo SRL | Culinaria | 50.100,00 |
Asociația Grey Project | Craft Fest - festival de bere artizanală 2018 | 49.800,00 |
Asociația Culturală Play | Clasic Junior Festival - editia a IV-a | 49.680,00 |
Asociația E-Xplorator | Sibiu Food Camp | 45.000,00 |
SC Media Communications SRL | Piano Rock`s. Ed. a V-a | 40.920,00 |
Asociația Culturală BIS | Teatrul din Cartier (ediția a IV-a) | 40.040,00 |
Asociația E-Xplorator | Hai la masă! Rețete demult uitat, rețete redescoperite! | 40.020,00 |
Asociația Filantropia "Sf. Nicolae" Turnișor I, Sibiu | Vine Teatrul la voi în cartier | 40.005,28 |
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu | Festivalul Dialog "SibiuBookFestival - Open Minds" - Editia a VIII-a | 39.900,00 |
Internațional Romani UNION - IRU | Festivalul Internaţional al culturii Romani-ediţia a- IV-a | 39.900,00 |
Asociația Centrum 2007 | Artsy - târg de Crăciun pe cea mai frumoasă stradă din Sibiu | 39.600,00 |
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu | Participarea Ansamblurilor "Cindrelul-Junii Sibiului" și "Ceata Junilor" la Festivalul de 3 Zile din Marburg, Germania | 39.600,00 |
Asociația Centrum 2007 | Centrum - festival de gastronomie regională | 36.000,00 |
Asociatia Maghiarilor din Sibiu "HID" | Ars Hungarica 2018 | 35.260,00 |
Asociația de Bun Gust | Concert de Crăciun pentru copii susținut de orchestra "Johann Strauss Ensemble" | 35.052,00 |
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Emerging Importance of Wider Black Sea Area Security | 34.800,00 |
Heritas – Fundatia Transilvana pentru Dezvoltare Integrata, Protectie si Revitalizare a Patrimoniului Cultural | Heritage 2.0 | 30.225,00 |
Asociația E-Xplorator | Femei puternice, femei de succes | 30.000,00 |
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu | Sibiu, dulce Sibiu! - editia a II-a | 30.000,00 |
Universitatea "Lucian Blaga' din Sibiu | Toamnă Studențească | 30.000,00 |
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | DATFest - Studenții sibieni cuceresc orașul, Ediția a IV - a | 28.800,00 |
Asociația Domy Music Star | Festivalul Internațional "Hermannstadtfest", Ed VI | 25.500,00 |
Filarmonica de Stat Sibiu | Concurs-Festival Internaţional de Interpretare Pianistică şi Compoziţie "Carl Filtsch", | 25.200,00 |
Filarmonica de Stat Sibiu | Concerte "Centenar România" | 25.200,00 |
Complexul Național Muzeal ASTRA | Poets in Transylvania. Festivalul Internațional de Poezie de la Sibiu, ediția a VI-a | 25.080,00 |
Asociația Culturală Metropolis | Caravana Metropolis - Cinema în aer liber | 24.820,00 |
Asociația Culturală "Music-On" | Street Music Festival Sibiu | 24.656,00 |
Fundația DALA | MetaOrganum 2018 | 20.400,00 |
Asociatia Maghiarilor din Sibiu "HID" | Zilele Hungarikum 2018 | 20.160,00 |
Asociația Vocart | Concerte Acapella - Musica Sacră - cu prilejul Înălțării Domnului | 20.140,00 |
Asociația Culturală BIS 2012 Sibiu | Festivalul de Umor "Burduful de Aur" ediția a VII-a | 20.100,00 |
Uniunea de Creație Interepretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) | Round Table Sibiu, sezonul 2 | 20.060,00 |
Fundația Social-Culturală a Romilor "Ion Cioabă' | Festivalul Internațional Romaii Poesia, editia a III-a | 20.040,00 |
Asociația "Corul de cameră Caedonia" Sibiu | Aniversarea a 50 de ani de existență a corului de cameră Caedonia, prezență activă în viața culturală a municipiului și județului Sibiu | 20.020,00 |
Asociația Brukenthal von Studio | Sibiu 100 | 20.011,20 |
Asociația Brukenthal von Studio | Rural Guerila | 19.920,00 |
Fundația Centrul European de Integrare al Romilor | Festivalul Gastronomic al Romilor - Ediția a II - a 2018 | 19.800,00 |
Asociația Transilvania Tattoo Club | Transilvania Tattoo Expo 2018 | 17.000,00 |
Parohia Evanghelică C.A. Sibiu | Seria de concerte Vinerea Verde | 16.185,60 |
Parohia Evanghelică C.A. Sibiu | Misa de la miezul nopții de Crăciun | 15.173,34 |
Asociația de Prietenie "Ille et Vilaine - Sibiu' - APIVS | Festival Internațional de Benzi desenate de la Sibiu 2018 | 15.054,00 |
Asociatia Cleopatra Models Management | Lumea lui prichindel 2018 | 15.000,00 |
Asociația Clubul Lions Brukenthal Sibiu | Împreună putem - Together we can - 2018 | 15.000,00 |
Asociația culturală pictor Octavian Smigelschi | Sibiul - oraș al Unirii | 15.000,00 |
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu | Noaptea Cercetătorilor 2018 | 15.000,00 |
Institutul de Studii Pluri-, Inter- şi Transdisciplinare | Anotimpurile ființei. Metafizica și psihologia devenirii umane în folclorul românesc | 14.950,00 |
Asociația "Corul de cameră Caedonia" Sibiu | Cântecele Unirii | 14.880,18 |
Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu | alterNativ - Târg de carte de sănătate și terapii complementare - Ediția II | 13.200,00 |
Asociația Culturală ZOOM Sibiu | Taste of Sibiu | 12.006,40 |
Asociația Casa Calfelor Sibiu | Transfer european de cultură și cunoștințe prin intermediul calfelor călătoare 2018 | 12.000,00 |
Liga de Cooperare Cultural Științifică "România-Franța" | Meditațiuni Politico-Istorice, spre Marea Unire | 10.176,00 |
Liga de Cooperare Cultural Științifică "România-Franța" | Spre o Academie de Muzică la Sibiu. Curs Internațional de Măiestrie Vocală, ediția a XIV-a, 2018 | 10.080,00 |
Asociația Klavier ART | Stagiunea Camerală Florescu-Fernandez & Friends 2018 | 10.050,00 |
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale "Cindrelul - Junii" Sibiu | Târgul Olarilor, ediția 52, 2018 | 10.010,00 |
Asociaţia Act Sibiu | Să mâncăm sănătos zi de zi | 9.996,80 |
Asociația Casa Calfelor Sibiu | Simpozion european de sculptură | 9.660,00 |
Asociația Scriptus Sibiu | Târgul național de carte și revistă religioasă, Ediția a XVIII-a | 8.010,00 |
Asociația Filateliștilor din județul Sibiu | Expoziția națională de filatelie, cartofilie și maximafilie "Centenarul Marii Uniri" | 7.980,00 |
Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu" Sibiu | AFT - O inimă dârză a Sibiului | 7.812,00 |
Asociația Discover România | Festival Handmade Creative Buzz | 6.840,00 |
Asociaţia pentru cultură şi educaţie europeană | Monumentele sibiene ale Marii Unirii. Școală de Vară | 2.400,00 |
Asociația Events for Tourism | CibinFEST Bier & Food 2018 | 0,00 |
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu | Smartomobilul - Salonul Auto Sibiu 2018, Editia a VI-a | 0,00 |
Camera de Comert, Industrie si Agricultura Sibiu | Festivalul Gradinilor 2018 - Editia a VII-a | 0,00 |
Societatea ARTmania Events SRL | Manifestarea cultural muzicală ARTmania Festival Sibiu 2018 | 0,00 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Tag-uri: Concurs International , Transilvania Gastronomică , Academia Forțelor Terestre , Astra film festival , Biblioteca Județeană , Stat Sibiu , Sibiu Jazz Festival , Studii Pluri , Zilele Hungarikum , Caravana Metropolis , Asociația Culturală Play , Junii Sibiului , Festivalul Internațional , Complexul Naţional Muzeal , Lucian Blaga , Dacă Târgul Olarilor , Tmania Festival Sibiu , Agenda Culturală , Studenţilor Sibiu , Asociația Culturală , Marea Unire , Fundația Astra Film , Asociaţia Act Sibiu , Noaptea Cercetătorilor , Agricultură Sibiu , Sibiu Opera Festival , Cântecele Munţilor , Art Point , Christmas Gala Concert , sume defalcate , Ars Hungarica , Carl Filtsch , Dans Ioan Macrea , Înfrumusețarea Orașului Sibiu , Ion Cioabă , Orașul Artiștilor , Sibiu Dans Festival , La Transilvania Tattoo Expo , Festival Internațional , Johann Strauss Ensemble , Interpretare Pianistică , Food Culture Festival , Zilele Vecinătăţii , Centrul Judeţean , Street Food Festival Sibiu , Zilele Muzicale Romano , Asociația Administratorilor , Bun Gust , Factory Transilvania , Înălţării Domnului , Programul Cultural , Complexului Național Muzeal , Film Transilvania , După Festivalul Naţional , Bulevardul Nicolae Bălcescu , Pentru Sibiu , Patrimoniului Cultural , Asociația Sibiul , Centenarul României Mari , Sibiu Food Camp , Fotografie Focus Sibiu , Feeric Fashion Week , buget , East European Music Conference , Octavian Smigelschi , Asociația Focus Sibiu , Sibiu Zilele Internaţionale , sibiu music fest , Fundația Transilvană , Sibiu Sounds , Fundaţia Social Culturală a Ro , Editură Tribuna , Capital Cultural , Dezvoltare Integrată , Fundația Sibiu Jazz Festival , Street Food Cuisine , Asociația Domy Music Star , Ceata Junilor , Asociația Positive Life , Studioul Astra Film , Be Creative , Capitala Muzicală , Arini Fest Cinema , Obor Fest , Asociația Filantropia , Tinerilor Ortodocși , zilele recoltei , Parohia Evanghelică , Asociația Discover România , Salonul Auto Sibiu , Concursul Sibiu Jazz Festival , cofinantare , Asociația Culturală Metropolis , Asociația Elite Art Club Unesc , Asociația Events , Asociația Filateliștilor , Asociația My Transylvania , Asociația Scriptus Sibiu , Asociația Vocart , Centenarul Marii Unirii , Events Expert , Festivalul Dialog , Festivalul Grădinilor , Fundația Mitichi , Open Minds , Piano Rock , Sibiu Fashion Days , Asociația Capital Cultural , Smart Park , Tmania Events , Media Communications , Asociația Casa Calfelor Sibiu , Vinerea Verde , Asociația Maghiarilor , Întâlnirea Internațională , Toamna Studențească , Festival City , Asociația Brukenthal Von Studi , Asociația Centrum , Asociația International Romani , Festivalul Gastronomic , Fundația Centrul European , Asociația Klavier , Asociația Festivalul , Christmas Streetfood Carousel , Asociația Grey Projects , Craft Fest , Asociatia Pentru Copil , Centenar România , Clasic Junior Festival , Creație Interepretativă , Concerte Acapella , Cooperare Cultural Științifică , Cântecele Unirii , Emerging Importance , Mystery Fashion , Global Casting , Round Table Sibiu , Meditațiuni Politico , Star Media Events , Musica Sacră , Măiestrie Vocală , Stagiunea Camerală Florescu , Participarea Ansamblurilor , Rural Guerila , Street Music Festival Sibiu , Wider Black Sea Area Security , Vine Teatrul , Festivalul Familiei , Tinerilor Ortodocși Sibiu
Vizualizari: 3150
Ultimele comentarii
Acum 3 ore
Kukuruku
Acum 3 ore
Vlad christian
Acum 4 ore
Victor
Acum 4 ore
Steve
Acum 4 ore
Gabytza Gabor