În întreaga arie deservită de operatorul regional Apă Canal SA, tarifele pentru serviciile de furnizare a apei potabile și a canalizării vor crește de la 1 iulie.
Noile tarife propuse de Apă Canal SA au fost avizate de către Autoritatea națională de reglementare pentru serviciile comunitare și de utilități publice încă de la jumătatea lunii mai. Potrivit acestui aviz, tariful perceput populației pentru livrarea apei potabile va crește de la actualul 3,47 lei/mc la 3,61 de lei/mc. În ceea ce privește serviciile de canalizare și epurare, tariful perceput de Apă Canal SA va crește de la 2,40 la 2,49 de lei/metru cub. Prețurile pentru populație includ și TVA-ul de 9%. Pentru celelalte categorii de utilizatori, tarifele vor fi de 3,31 lei/mc (față de actualul 3,18 lei/mc) în cazul apei potabile, respectiv de 2,28 lei/mc (față de actualul 2,20 lei/mc) în cazul serviciilor de canalizare și epurare. În cazul acestor tarife, prețurile nu includ TVA.
În procente, creșterea tarifelor va fi de 4,09% la apa potabilă și de 3,64% pentru canalizare și epurare. “Creșterea valorică, respectiv procentuală, reprezintă ajustarea prețului/tarifului cu inflația cumulată pe ultimul an, având în vedere indicele prețurilor de consum până la nivelul lunii mai 2019“, se arată într-o adresă pe care Asociația de dezvoltare intercomunitară “Asociația de apă“ Sibiu a transmis-o administrațiilor locale membre. Asociația de apă Sibiu este entitatea juridică ce a delegat celor de la Apă Canal SA gestionarea serviciului public de apă și canalizare în aria de acoperire.
Cât de scumpă este apa în Sibiu?
Potrivit unei statistici întocmită la nivel național de către reprezentanții Apă Canal SA (statistică întocmită înainte de indexarea tarifelor cu indicele inflației), sibienii plătesc printre cele mai mici tarife pentru furnizarea apei potabile. Singurii care plătesc tarife mai mici decât cele de la Sibiu sunt locuitorii din Sălaj, Cluj, Olt, Timiș, Prahova și Gorj.
Nr. crt. | Județ | Operator | Tarif apă TVA inclus |
1 | Ilfov | S.C. EURO APAVOL S.A. Voluntari | 5,33 |
2 | Prahova | S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. Ploiești | 5,11 |
3 | Buzău | Compania de Apă Buzău | 5,06 |
4 | Constanța | S.C. RAJA Constanța | 4,91 |
5 | Hunedoara | S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. Petroșani | 4,88 |
6 | Galați | S.C. Apa Canal Galați | 4,69 |
7 | Vaslui | S.C. Aquavas S.A. Vaslui | 4,68 |
8 | Suceava | S.C. Acet S.A. Suceava | 4,47 |
9 | Bacău | Compania Regională de apă Bacău | 4,41 |
10 | Brăila | COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE DUNĂREA Brăila S.A. | 4,38 |
11 | Caraș Severin | S.C. Aqua Caraș S.A. Reșița | 4,36 |
12 | Maramureș | S.C. Vital S.A. Baia Mare | 4,35 |
13 | Cluj | Compania de Apă Arieş Turda | 4,34 |
14 | Teleorman | S.C. APA SERV Alexandria | 4,25 |
15 | Vâlcea | S.C. Apavil S.A. Vâlcea | 4,24 |
16 | Neamț | Compania Județeană Apa Serv S.A. Neamț | 4,19 |
17 | Brașov | Compania Apa Brașov | 4,17 |
18 | Mehedinți | S.C. Secom S.A. Drobeta Turnu Severin | 4,16 |
19 | Hunedoara | S.C. Apa Prod S.A. Deva | 4,15 |
20 | Dâmbovița | S.C. Compania de apă Târgoviște | 4,15 |
21 | Tulcea | S.C. Aquaserv S.A. Tulcea | 4,12 |
22 | Călărași | S.C. Ecoaqua S.A. | 4,11 |
23 | Bistrița | S.C. Aquabis S.A. Bistrița Năsăud | 4,04 |
24 | Botoșani | S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani | 4,04 |
25 | Argeș | S.C. Apa -Canal 2000 S.A. Pitești | 4 |
26 | Vrancea | S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. Focșani | 3,99 |
27 | București | S.C. Apa - Nova București | 3,93 |
28 | Iași | S.C. APAVITAL S.A. Iași | 3,93 |
29 | Arad | S.C. Compania de apă Arad | 3,91 |
30 | Dolj | Compania de apă Oltenia S.A. Craiova | 3,89 |
31 | Mureș | S.C. Aquaserv S.A. Târgu Mureș | 3,82 |
32 | Giurgiu | S.C. Apa Service S.A. Giurgiu | 3,77 |
33 | Satu Mare | S.C. AQUASERV S.A. Satu Mare | 3,75 |
34 | Alba | S.C. C.T.T.A. S.A. Alba | 3,66 |
35 | Harghita | S.C. Harviz S.A. | 3,61 |
36 | Bihor | Compania de apă Oradea S.A. | 3,6 |
37 | Covasna | S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A. Sf. Gheorghe | 3,56 |
16 | Ilfov | S.C. APA CANAL ILFOV S.A. | 3,55 |
38 | Sibiu | S.C. Apa Târnavei Mari S.A. | 3,48 |
39 | Sibiu | S.C. Apa Canal S.A. Sibiu | 3,47 |
40 | Sălaj + Cluj | Compania de apă Someș S.A. Zalău și Cluj | 3,15 |
41 | Olt | S.C. COMPANIA DE APA OLT S.A. | 3,12 |
42 | Timiș | S.C Aquatim S.A. Timișoara | 3,11 |
43 | Prahova | S.C. Apa Nova S.R.L. Ploiești | 3,01 |
44 | Gorj | S.C. Aparegio S.A. Târgu Jiu | 2,64 |
Ai fost martorul unui eveniment care crezi că ar merita să fie prezentat în ziar?
Folosește modulul de sesizări din TS App, aplicația de mobil Turnul Sfatului, iar noi vom prelua și aprofunda subiectul.
Descarcă aplicația de aici: https://tsfatului.app.link/download
Urmăriți-ne pe Instagram / Facebook / YouTube
Tag-uri: preturi , Bistriţa Năsăud , Apa Sâmbetei , Târgu Mureș , Târgu Jiu , Satu Mare , Apă Canal , tarife aplicabile , Baia Mare , Caraș Severin , majorare de 25% a salariilor d , canalizare , Apa Târnavei Mari , Apa Nova , Pentru Sibiu , Drobeta Turnu Severin , Apa Prod , Apa Service , Apă Canal Galaţi , Aqua Caraş , Compania Apa Braşov , Compania Judeţeană Apa Serv , Compania Regională , Nova Apaserv , Nova Bucureşti , Apa Serv Valea Jiului , Apă Arieş Turda , Apă Buzău
Vizualizari: 8141
Ultimele comentarii
Acum 19 ore
Veo
Acum 20 ore
Shogun
Acum 20 ore
Lucru slab
Acum 20 ore
Bucur
Acum 20 ore
Kokos