Luni, la Consiliul Județean, a avut loc Gala Performanței în învățământul preuniversitar din județul Sibiu – a doua sesiune. În prezența Inspectorului școlar general, Alexandru Dumbravă, și al Danielei Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu, 103 copii au fost premiați pentru performanțele de la olimpiade și concursuri. De asemenea, au fost premiați 47 de profesori care au ajutat acești elevi să atingă performanța și care au avut o activitate bogată anul acesta. Elevii și profesorii au primit diplome, flori și premii în bani, valoarea totală a premiilor ridicându-se la 56.300 lei.
Gala Performanței din învățământul preuniversitar din județul Sibiu a avut loc luni, 16 decembrie, de la ora 14:00. Cei mai buni elevi din Sibiu au umplut sala Consiliului Județean, entuziasmați de onoarea și premiile care le-au fost înmânate de consilierii județeni. Evenimentul a fost deschis de președinta Consiliului, Daniela Cîmpean , care a ținut să îi felicite pe tinerii „frumoși și deștepți” ai județului, dar să le și mulțumească pentru rezultate cu care Sibiul se mândrește.
„Cred că atât de mulți oameni inteligenți la un loc, nu a fost niciodată în această sală de consiliu. Am emoții fiind în fața voastră pentru că vreau să vă felicit pentru tot ceea ce faceți voi. Ați înțeles că cea mai importantă muncă a elevului este să învețe și aduceți rezultate frumoase acasă. Vreau să știți că aceste rezultate nu vă aduc numai vouă onoare, ci și părinților, profesorilor, dar și tuturor sibienilor. Aceste rezultate aduc un bun renume, mă bucur că acesta vin de la voi, cei în care ne punem nădejdea. Ne uităm cu optimism în viitor și ne gândim că Sibiul are un viitor frumos. Mi-aș dori ca în administrația publică locală, cât mai mulți dintre voi să vină pentru că este important ca în funcțiile de decizie să fie oameni bine pregătiți care să cunoască mai multe domenii de activitate. Vă aștept să vă gândiți și să vă implicați în viața publică – politică”, a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean.
Inspectorul școlar general, Alexandru Dumbravă, a ținut să le reamintească olimpicilor faptul că este important să se bucure de copilărie, chiar și în puținul timp pe care îl au disponibil. „Doresc doar să vă asigur că la inspectoratul județean o să găsiți profesioniști, oamenii care își doresc să vă fie aproape. Vreau să vă îndemn să nu uitați să fiți copii, pentru că adesea sunteți prinși într-o cursă nebună a învățatului de dimineața până seara care să vă mai îmbunătățească un pic și constatăm că uneori copii noștri nu mai au amintiri legate de copilărie. Copii, nu uitați să vă bucurați de vacanță, de după-amiezi și de prieteni, ieșiți din tablete și mergi între blocuri, între case. Nu vă dați doar zâmbete prin mesaje, ci strângeți-vă mâna, alegați-vă și jucați-vă”, spune Alexandru Dumbravă.
La prima sesiune a Galei performanței, organizată în luna iunie 2019, Consiliul Județean Sibiu a alocat suma de 70.000 lei pentru premierea elevilor și a profesorilor.
103 elevi premiați
Denumire concurs | Premiul obținut | Numele și prenumele elevului | Clasa | Unitatea de invatamant a elevului |
Concurs Internațonal „Olimpiada Geniilor”, Universitatea Oswego, Statul New York, SUA | Medalie de Aur-Secțiunea Robotică | Rădac Alexandru Ovidiu | a XI-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Concurs Internațonal „Olimpiada Geniilor”, Universitatea Oswego, Statul New York, SUA | Medalie de Argint - Secțiunea Inovație științifică | Marpozan Daniel | a XI-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Concurs Internațonal „Olimpiada Geniilor”, Universitatea Oswego, Statul New York, SUA | Medalie de Argint - Secțiunea Inovație științifică | Muntean Codrin | a XI-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Lions Young Ambassador – Bert Mason, 12th European Final, Lions Europa Forum, Talin, Octombrie 2019 | I | Mârza Alexia Ștefana | a XII-a | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” | Pregătire lot lărgit și participare la selecție lot restrâns – locul 6 pe țară (Mențiune) | Ianc Octavian | a X-a | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” | Mențiune | BRĂDEANU ALEXANDRA MONICA | a XI-a | Colegiul National Pedagogic "Andrei Saguna" Sibiu |
Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică / Ştiinţe fundamentale - seniori | Mențiune | Deac Alexandru Viorel | a XI-a | Colegiul "Scoala Nationala de Gaz" |
Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică / Ştiinţe fundamentale - seniori | Mențiune | Malcea Robert Rodin | a XI-a | Colegiul "Scoala Nationala de Gaz" |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | Duma Rareș George | a VI-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | Ciolan Casian Alexandru | a VII-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | Vișa Roxana Maria | a VII-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | GREGER DARIUS ŞTEFAN | a VII-a | COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | LANGA-MUREŞIAN DAVID ŞTEFAN | a VII-a | COLEGIUL NAȚIONAL "SAMUEL VON BRUKENTHAL" SIBIU |
Concursul Naţional de Creativitate în Limba Engleză "Speak Out", secţiunea B | I | Cimpoeru Andreea Sabina | a XI-a | Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu |
Educație rutieră, Educație pentru viață | I | Szatmari Ancuța Teodora | a VIII-a | Școala gimnazială ” Mihai Viteazu” Șelimbăr |
Concursul de ciclism și educație rutieră „Cupa Podul Înalt” | I | Stănuleț Marius Andrei | a VIII-a | Școala gimnazială ” Mihai Viteazu” Șelimbăr |
Concursul de ciclism și educație rutieră „Cupa Podul Înalt” | I | Conț Ștefania Adriana | a VIII-a | Școala gimnazială ” Mihai Viteazu” Șelimbăr |
Concursul de ciclism și educație rutieră „Cupa Podul Înalt” | I | Cătană Ovidiu Claudiu | a VIII-a | Școala gimnazială ” Mihai Viteazu” Șelimbăr |
Concursul Național de Proiecte Antidrog „Împreună” | I | Suciu Șerban-Dumitru | a X-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Concursul Național de Proiecte Antidrog „Împreună” | I | Cosma Andra-Georgiana | a X-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Concursul Național de Proiecte Antidrog „Împreună” | I | Cîrtog Maria Patricia | a X-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Concursul Național de Proiecte Antidrog „Împreună” | I | Popa Cristina-Maria | a IX-a | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale", Pictură pe sticlă | I | Fogoroș Oana | a IV - a | Școala Gimnazială Racovița |
Concursul national de folclor si mestesuguri traditionale "Pe fir de balada" | I | Sprîncenatu Eduard Alin | a II-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Concursul national de folclor si mestesuguri traditionale "Pe fir de balada" | I | Cerpac Minerva Maria | a VII-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Sprîncenatu Eduard Alin | a II-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Cerpac Aura Elena | a V-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Danciu Marieta | a V-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Gangal Raluca Petronela | a V-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Cîrciumaru Florian Nicolae | a V-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Scutaru Antonia Eliza | a VIII-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Lazar Ana-Maria | a VII-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | Lazăr Mihai | a VIII-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Olimpiada ”Meșteșuguri artistice tradiționale”- metaloplastie | I | Mija Silviu-Flavius | a X-a | Liceul „Axente Sever” Mediaș |
Olimpiada ”Meșteșuguri artistice tradiționale” - mobilier pictat | I | Pintea Călin Alexandru | a XI-a | Liceul „Axente Sever” Mediaș |
Concursul național de ecologie și protecția mediului "Un copil sănătos într-un mediu curat" | I | VECERDEA IOANA MIHAELA | a X-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul național de ecologie și protecția mediului "Un copil sănătos într-un mediu curat" | I | TELEABĂ DARIA MARIA | a X-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” | I | Scutaru Antonia Eliza | a VIII-a | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos |
Concursul Internațional de dans și muzică ”Ghiocelul de argint”, Arad | I | VECERDEA IOANA MIHAELA | a X-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul Național de muzică și dans ”Batca”, Drăgășani | I | FOGOROȘ VALENTINA | a VII-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul Național de muzică și dans ”Batca”, Drăgășani | I | DAMIAN MARIA ALEXANDRA | a IV - a | Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul Național de muzică și dans ”Batca”, Drăgășani | I | FLOREA MARIA NICOLETA | a V-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” - brodat | I | Cioflec Larisa | a V-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” - tesut la razboi orizontal | I | Teculeț Natalia Maria | a IV - a | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” - tehnici de impletit ciucuri | I | Prier Andreea | a XI-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale" | I | Roman Georgeta Maria | a X-a | Colegiul "Scoala Nationala de Gaz" |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale", Xilogravură | I | Plaian Ciprian Ioan | a XII-a | Colegiul "Scoala Nationala de Gaz" |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale" | I | Petrişor Maria | a III-a | Școala Gimnazială nr. 1 Sibiu |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale"- pictat icoane | I | Mateescu Andreea Elena | a V-a | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale" - mobilier pictat | I | Muntean Daria Valentina | a X-a | Colegiul Național Pedagogic „A. Saguna” Sibiu |
Concursul Național de Automodele-Navomodele, ”Cupa Râmnicului”, Rm. Vâlcea | I- Navomodele Machete - categoria C8 | BORGHINĂ CRISTIAN PAUL | a XI-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul Național de Automodele-Navomodele, ”Cupa Râmnicului”, Rm. Vâlcea | I - Automodele RC - proba 1:10 MT | Tudor Nicolas Daniel | a X-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul Național de Automodele-Navomodele, ”Cupa Râmnicului”, Rm. Vâlcea | I - Navomodele RC - proba F2 | Tudor Nicolas Daniel | a X-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul Național de Automodele-Navomodele, ”Cupa Râmnicului”, Rm. Vâlcea | II - Navomodele RC - proba F2 | BORGHINĂ CRISTIAN PAUL | a XI-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” | II | Sim Andreea Cristina | a VIII-a | Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Râului |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” - pictat icoane | II | Lazăr Nicole Alina | a VIII-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul național de protecția mediului"Să iubim natura" | II | MIRA IULIANA ELENA | a XI-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul național de protecția mediului"Să iubim natura" | II | MIRA EMILIAN MIHAI | a IX-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul Național de muzică și dans ”Batca”, Drăgășani | II | VECERDEA IOANA MIHAELA | a X-a | Palatul Copiilor Sibiu |
Concurs naţional pe teme de protecţia consumatorului "Alege! Este dreptul tău" | II | Donici Denisa Maria | a X-a | Colegiul "Scoala Nationala de Gaz" |
Concurs naţional pe teme de protecţia consumatorului "Alege! Este dreptul tău" | II | Sămărtinean Nicolae Adrian | a XII-a | Colegiul "Scoala Nationala de Gaz" |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale" - pictat icoane | II | Radu Sabina Ioana | a VIII-a | Școala Gimnazială nr. 18 Sibiu |
Olimpiada nationala "Meșteșuguri artistice tradiționale" - pirogravură | II | Corman Alexandra Maria | a V-a | Scoala Gimnaziala "Regina Maria" Sibiu |
Concursul internaţional de proiecte de voluntariat „Pentru noi, oamenii!” | III | Damian Maria- Andreia | a VII-a | Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Râului |
Concursul internaţional de proiecte de voluntariat „Pentru noi, oamenii!” | III | Popa Ana-Maria | a VII-a | Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Râului |
Concursul internaţional de proiecte de voluntariat „Pentru noi, oamenii!” | III | Popa Andreea Elena | a VII-a | Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Râului |
Concursul de engleză „SPEAK OUT” | III | Bâja Titus Răzvan | a V-a | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Concursul de fizică şi chimie pentru şcolile din învăţământul rural ,,Impuls perpetuum,, | III | Matei Alexandru Gavrilă | a VIII-a | Şcoala Gimnazială Cristian |
Concursul de Muzică "Batca" | III | Simionescu Dominique | a XI-a | Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu |
Campionat national scolar/ judo | Premiul III 60 kg | Jenariu Ioan Alexandru | a X-a | CSS Soimii/ Lic Arta |
Campionat national scolar/ atletism | Premiul II 1500 M | Teușan Tabita | a XII-a | CSS Soimii/ Lic O Ghibu |
Campionat national scolar gimnastica baieti | 3 Premii I - Individual compus, paralele, sol; Premiu II cal | Blidaru Alexandru Octavian | a IV - a | CSS Sibiu /REGINA MARIA |
Campionat national scolar gimnastica baieti | Premiu II-sarituri 3 Premiul III- sol, paralele,bara | Torcica Sebastian | a IV - a | CSS Sibiu /SC.GEN.NR.6 |
Campionat national scolar gimnastica baieti | Premiu II- inele | Tasso Santiago Pietro Gabriel | a III-a | CSS Sibiu /SC.15 |
Campionat national scolar gimnastica baieti | Premiul II - paralele | Dumitrescu Robert Sorin | a V-a | CSS Sibiu /SC.25. |
Campionat national scolar gimnastica baieti | Premiul III-paralele | Moldovan Sergiu Paul | a VIII-a | CSS Sibiu /SC.10 |
Campionat national scolar gimnastica baieti | 3 Premii I -inele, paralele, individual compus, 2 Premii II-sarituri,cal Premiul III-bara | Macarei Marcus | a X-a | CSS Sibiu /LIC.GHIBU |
Campionat national scolar gimnastica baieti | Premiu I - cal; 3 Premii II- paralele,bara,individual compus, Premiul III- sarituri | Șoaită Andrei | a X-a | CSS Sibiu /LIC.GHIBU |
Campionat national scolar gimnastica baieti | Premiul III- sol | Tonca Raul Constantin | a IX-a | CSS Sibiu |
Campionat national scolar gimnastica baieti | premiul I-sarituri,premiul II-inele, premiul III-individual compus | Bera Nicolae Ionel | a X-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti, juniori II | I | Macarei Marcus | a X-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti, juniori II | I | Șoaită Andrei | a X-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti, juniori II | I | Negoescu Florin Darius | a X-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti , juniori III | II | Blidaru Alexandru Octavian | a IV - a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti, juniori III | II | Torcica Sebastian | a IV - a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti, juniori III | II | Piţigoi Ştefan | a IV - a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti, juniori III | II | Tasso Santiago Pietro Gabriel | a III-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti , juniori II | III | Bera Nicolae Ionel | a X-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti , juniori II | III | Tonca Raul Constantin | a IX-a | CSS Sibiu |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti , juniori II | III | Cinăzan Mihai Raul | a IX-a | CSS Sibiu |
Campionat National Scolar-inot | premiul I -50 m liber,premiul II,100 m liber | Schimdt Karl-Christian | a V-a | CSS Sibiu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Brădescu Horațiu Andrei | a VI-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Grancea Gheorghiţă Laurenţiu David | a VIII-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Grancea Gheorghiţă Robert-Constantin | a VIII-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Bologa Daniel Dumitru | a VIII-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Bologa Cristian Andrei | a VIII-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Gâlea Adrian Ispas | a VI-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Vacariu Marian Andrei | a VI-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor -oină băieți | III | Gâlea Antonio Valentin | a V-a | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Olimpiada gimnaziilor-tenis de masa echipe | III | Hila Beatrice Georgiana | a VI-a | Sc. Gimnaziala Ciresarii Medias |
Olimpiada gimnaziilor-tenis de masa echipe | III | Cîndea George Cristian | a VI-a | Sc. Gimnaziala Ciresarii Medias |
Olimpiada gimnaziilor-tenis de masa echipe | III | Drăgan Daria Ioana | a VII-a | Sc. Gimnaziala Ciresarii Medias |
Olimpiada gimnaziilor-tenis de masa echipe | III | Drăgan Bogdan Adrian | a V-a | Sc. Gimnaziala Ciresarii Medias |
47 de profesori premiați
Denumire concurs | Premiul obținut | Numele și prenumele profesor | Unitatea de invatamant |
Concurs Internațonal „Olimpiada Geniilor”, Universitatea Oswego, Statul New York, SUA | Medalie de Aur-Secțiunea Robotică | Ileșan Daniela Florentina | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Lions Young Ambassador – Bert Mason, 12th European Final, Lions Europa Forum, Talin, Octombrie 2019 | I | Marinescu Ana | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire critică ”Tinerii dezbat” | Mențiune | VINȚI CLAUDIU SORIN | Colegiul National Pedagogic "Andrei Saguna" Sibiu |
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” | Pregătire lot lărgit și participare la selecție lot restrâns – locul 6 pe țară Mentiune | Bunău Dorin Florin | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” | Pregătire lot lărgit și participare la selecție lot restrâns – locul 6 pe țară Mentiune | Dobrescu Maria Aurora | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” | Pregătire lot lărgit și participare la selecție lot restrâns – locul 6 pe țară Mentiune | Muntean Cristina | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada Națională Interdisciplinară „Științele Pământului” | Pregătire lot lărgit și participare la selecție lot restrâns – locul 6 pe țară Mentiune | Velica Mircea Radu | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Educație rutieră, Educație pentru viață | I | NANU DANIEL -IOAN | Școala gimnazială ” Mihai Viteazu” Șelimbăr |
Concursul de ciclism și educație rutieră „Cupa Podul Înalt” | I | NANU DANIEL -IOAN | Școala gimnazială ” Mihai Viteazu” Șelimbăr |
Concursul Național de Proiecte Antidrog „Împreună” | I | Ciucur Paulina Mioara | Colegiul Național ”O. Goga” Sibiu |
Concursul national de folclor si mestesuguri traditionale "Pe fir de balada" | I | SOLOMON VIOLETA HORTENSIA | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos / Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | SOLOMON VIOLETA HORTENSIA | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos / Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | DOBRIN DOINA | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos / Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul national de ceramica si mestesuguri "Cocosul de Hurez pentru copii" | I | GLIGA DANIELA | Scoala Gimnaziala "Viorel Cucu Paltin" Arpasu de Jos / Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada ”Meșteșuguri artistice tradiționale” | I | PANEȘ DANIEL | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul național de protecția mediului"Să iubim natura" | II | TELEABĂ ROXANA MARIA | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul național de protecția mediului "Un copil sănătos într-un mediu curat" | I | TELEABĂ ROXANA MARIA | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada ”Meșteșuguri artistice tradiționale” | II | Verdeș Mihaela | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul Internațional de dans și muzică ”Ghiocelul de argint”, Arad | I | Botoroagă Claudiu Nicolae | Palatul Copiilor Sibiu |
Festivalul Național de muzică și dans ”Batca”, Drăgășani | I | Botoroagă Claudiu Nicolae | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul Național de Automodele-Navomodele, ”Cupa Râmnicului”, Rm. Vâlcea | I | Cheșcu Marius Ioan | Palatul Copiilor Sibiu |
Concursul de fizică şi chimie pentru şcolile din învăţământul rural ,,Impuls perpetuum,, | III | Neagu Florina Maria | Şcoala Gimnazială Cristian |
Olimpiada ”Meșteșuguri artistice tradiționale” | I | Ispas Rodica Maria | Palatul Copiilor Sibiu |
Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică | Mențiune | Băcilă Ioan Sorin | Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu |
Concursul Naţional de Creativitate în Limba Engleză "Speak Out", secţiunea B | I | Suciu Anca Maria | Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu |
Concursul de Muzică "Batca" | III | Helbet Alina Lavinia | Colegiul Naţional "Samuel von Brukenthal" Sibiu |
Olimpiada Naţională de Creativitate Ştiinţifică / Ştiinţe fundamentale - seniori | Mențiune | Bugar Paraschiva | Colegiul "Şcoala Naţională de Gaz" |
Concurs naţional pe teme de protecţia consumatorului "Alege! Este dreptul tău" | II | Pop Ovidiu Eugen | Colegiul "Şcoala Naţională de Gaz" |
Olimpiada "Meşteşuguri artistice tradiţionale" | I | Iancu Andra | Colegiul "Şcoala Naţională de Gaz" |
Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale " | I | Bucur Anca Georgeta | Școala Gimnaziala Racovița |
Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale " | II | Vonica Simona | Școala Gimnaziala nr. 18 Sibiu |
Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale " | I | Stângu Florinela Angela | Scoala Gimnaziala "Regina Maria" Sibiu |
Olimpiada națională "Meșteșuguri artistice tradiționale " | I | Munteanu Anca Maria | Scoala Gimnaziala "Regina Maria" Sibiu |
Olimpiada gimnaziilor-oină băieți | III | Șiclovan Laurențiu Vasile | Școala Gimnazială "Matei Basarab" Turnu Roșu |
Campionatul National Scolar -gimnastica baieti | I | Bobeș Cristina Elena | C.S.S.SIBIU |
Campionat National pe echipe -gimnastica baieti | I | Căpățînă Dumitru Adrian | C.S.S.SIBIU |
Campionat NATIONAL Scolar -inot | I | Păușescu Mirela Maria | C.S.S.SIBIU |
Campionat national scolar/ judo | Premiul III 60 kg | Ionaș Ovidiu Vasile | C.S.S. SOIMII |
Campionat national scolar/ atletism | Premiul II 1500 M | Cuciorovschi Ligia | C.S.S. SOIMII |
Campionat National Scolar pe echipe | I | Opriș Dorina | C.S.S.SIBIU |
Olimpiada gimnaziilor-tenis de masa echipe | III | Bălăceanu Flaviu Cătălin | Sc. Gimnaziala Ciresarii Medias |
Concursul internaţional de proiecte de voluntariat „Pentru noi, oamenii!” | III | Hanzu Ileana | Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Râului |
Olimpiada naţională „Meşteşuguri artistice tradiţionale” - pictat icoane | II | Maur Mariana | Scoala Gimnaziala „Aurel Decei” Gura Râului |
Concursul de engleză „SPEAK OUT” | III | Bunea Daniela | Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | Oancea Carmen Adina | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | Dragoman Corina Elena | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Olimpiada Națională de Creativitate Științifică | Mențiune | Ileșan Daniela Florentina | Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
