Joi,
28.03.2024
Cer Senin
Acum
10°C

Numărul bolnavilor de COVID internați în spitalele din Sibiu a trecut de 300. Peste 70% nu sunt vaccinați

Numărul bolnavilor de COVID internați în spitalele din Sibiu a trecut de 300. Peste 70% nu sunt vaccinați

303 pacienți diagnosticați cu COVID-19 se află internați în spitalele din județul Sibiu, potrivit raportului transmis de autoritățile sibiene. Din acest total, 213 pacienți nu sunt vaccinați împotriva SARS CoV-2 în timp ce 90 sunt vaccinați. Cei mai mulți, 103, sunt internați la Spitalul Clinic Județean Sibiu, 65 dintre pacienți nefiind vaccinați împotriva virusului. Și în Spitalul de pediatrie sunt internați 37 de copii. Niciunul dintre ei nu este vaccinat.

Numărul persoanelor vaccinate/nevaccinate, confirmate cu Covid-19 și internate în unitățile spitalicești din județul Sibiu.

Nr.

Unitatea

Număr  pacienți       COVID pozitivi internați

Număr pacienți COVID pozitivi nevaccinați din total pacienți internați

Număr pacienți COVID pozitivi vaccinați din total pacienți internați

1

Spitalul Clinic Județean de Urgență SIBIU

103

65

38

2

Spitalul Clinic de Pediatrie SIBIU

37

37

0

3

Spitalul de Pneumoftiziologie SIBIU

56

36

20

4

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” SIBIU

7

4

3

5

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” SIBIU

18

11

7

6

Spitalul General Căi Ferate SIBIU

34

21

13

7

Spitalul Municipal MEDIAȘ

35

28

7

8

Spitalul Orășenesc CISNĂDIE

13

11

2

 

07.02.2022                                                                                          TOTAL

303

213

90

 

Evoluția spitalizărilor din octombrie 2021

Data Total internați nevaccinati  vaccinați
Joi 14.10 388 314 74
Vineri 15.10 392 324 68
Luni 18.10  410 344 66
Marți 19.10 415 349 66
Miercuri 20.10 415 344 71
Joi 21.10  408 338 70
Vineri 22.10 435 353 82
Luni 25.10  460 374 86
Marți 26.10  448 366 82
Miercuri 27.10 468 393 75
Joi 28.10 461 388 73
Vineri 29.10 462 388 74
Sambata 30.10 463 386 77
Duminică 31.10  472 400 72
Luni 1.11  476 410 66
Marti 2.11 468 403 65
Miercuri 3.11  457 393 64
Joi 4.11  445 384 61
Vineri 5.11 451 385 46
Sambata 6.11  440 372 68
Duminica 7.11 434 367 67
Luni 8.11  459 385 74
Marți 9.11 450 378 72
Miercuri 10.11 435 365 70
Joi 11.11 405 340 65
Vineri 12.11 393 326 67
Sambata 13.11 352 288 64
Duminica 14.11 351 287 64
Luni 15.11  354 289 65
Marți 16.11  341 277 64
Miercuri 17.11 317 258
Joi 18.11  306 253 53
Vineri 19.11 291 245 46
Sambata 20.11 220 43
Duminică 21.11 261 215 46
Luni 22.11 273 227 46
Marți 23.11 256 211 45
Miercuri 24.11 240 195 45
Joi 25.11  223 181 42
Vineri 26.11 208 171 37
Sâmbătă 27.11  196 157 39
Duminică 28.11 184 149 35
Luni 29.11  189 154 35
Marți 30.11  167 142 25
Miercuri 1.12 168 136 32
Joi 2.12 166 134 32
Vineri 3.12 152 122 30
Sâmbătă 4.12  138 110 28
Duminică 5.12  128 102 26
Luni 6.12 122 96 26
Marți 7.12  116 90 26
Miercuri 8.12 122 89 33
Joi 9.12 113 86 27
Vineri 10.12 105 79 26
Sambata 11.12  101 77 24
Luni 13.12 114 81 30
Marți 14.12 111 81 30
Miercuri 15.12 96 67 29
Joi 16.12 94 67 27
Vineri 17.12 81 58 23
Sâmbătă 18.12  87 66 21
Duminică 19.12  84 63 21
 Luni 20.12  87 65 22
Marți 21.12  87 65 22
Miercuri 22.12  78 62 16
Joi 23.12  75 60 15
Vineri 24.12 65 55 10
Sâmbătă 25.12  57 46 11
Duminică 26.12  53 45 8
Luni 27.12  53 45 8
Marți 28.12  49 41 8
Miercuri 29.12  47 39 8
Joi 30.12  46 39 7
Vineri 31.12 47 38 9
Sâmbătă 1 ianuarie 44 36 8
Duminică 2 ianuarie 46 38 8
Luni3 ianuarie  49 38 11
Marți 4 ianuarie 49 39 10
Miercuri 5 ianuarie 45 36 9
Joi 6 ianuarie 52 40 12
Vineri 7 ianuarie  44 36 8
Sâmbătă 8 ianuarie 45 36 9
Duminică 9 ianuarie 44 35 9
Luni 10 ianuarie 45 35 10
Marti 11 ianuarie 49 39 10
Miercuri 12 ianuarie 53 43 10
Joi 13 ianuarie 63 49 14
Vineri 14 ianuarie 69 51 18
Sambtata 15 ianuarie 73 52 21
Duminică 16 ianuarie  73 51 22
Luni 17 ianuarie 77 53 24
Marți 18 ianuarie 89 64 25
Miercuri 19 ianuarie 87 62 25
Joi 20 ianuarie 91 64 27
Vineri 21 ianuarie  101 75 26
Sâmbătă  22 ianiarie 129 85 44
Duminică 23 ianuarie 140 92 48
Luni 24  ianuarie 151 101 50
Marți 25 ianuarie  170 115 55
Miercuri 26  173 115 58
Joi 27 ianuarie 199 129 70
Vineri 28 ianuarie 203 143 60
Sâmbătă 29 ianuarie 213 148 65
Duminică 30 ianuarie 242 167 75
Luni 31 ianuarie  261 183 78
Marți 1 februarie 247 170 77
Miercuri 2 februarie 257 183 74
Joi 3 februarie 264 182 82
Vineri 4 februarie 270 189 81
Sâmbătă 5 februarie 275 198 77
Duminică 6 februarie  294 211 83
Luni 7 februarie 303 213 90

 

Evoluția pacienților COVID internați la Spitalul de Pediatrie din luna ianuarie 2022

Data Total internați  nevaccinați vaccinați
09.ian 1 1 0
10.ian 1 1 0
11.ian 0 0 0
12.ian 3 3 0
13.ian 6 6 0
14.ian 8 7 1
15.ian 10 9 1
16.ian 10 9 1
17.ian 11 10 1
18.ian 14 13 1
19.ian 14 13 1
20.ian 15 14 1
21.ian 16 16 0
22.ian 13 13 0
23.ian 17 17 0
24.ian 22 22 0
25.ian 26 26 0
26.ian 21 21 0
27.ian 29 29 0
28.ian 29 29 0
29.ian 28 28 0
30.ian 32 32 1
31.ian 39 39 0
01.feb 37 37 0
02.feb 41 41 0
03.feb 37 37 0
04.feb 36 36 0
05.feb 35 35 0
06.feb 39 39 0
07.feb 37 37 0

Sursa foto: Arhiva TS

Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Raluca Budușan

de Raluca Budușan

Sănătate, Educație
Telefon:
0766 905 671

Comentarii

0 comentarii

Anuleaza raspuns

Lasa un comentariu

Toate comentariile sunt moderate înainte de postarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv de pe această platformă. Mulțumim. Adresa ta de email nu va fi publicată.

Sus