La concursul de titularizare, sesiunea 2026, rata notelor de cel puțin 7 obținute de candidații din județul Sibiu este de 50,46%, înainte de contestații, transmit marți reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu. Cu acest rezultat, județul Sibiu se situează pe locul 15 la nivel național.
Nota minimă 7 este pragul care contează cel mai mult, întrucât de ea depinde angajarea pe termen lung. Pentru titularizare, adică angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină la proba scrisă cel puțin nota 7, iar pentru suplinire, adică angajarea pe perioadă determinată, este necesară minimum nota 5.
Rezultatul din acest an de la Sibiu este superior celor din 2025 (45,1%), 2024 (43,7%), 2023 (43,82%), 2021 (46,30%) și 2019 (40,3%), dar inferior celor din 2022 (51,3%) și 2020 (62%).
În județul Sibiu, din cei 884 de candidați care au depus lucrările pentru evaluare, 399 (45,13%) au obținut note între 7 și 9,99, iar 350 (38,12%) au obținut note între 5 și 6,99. Niciun candidat din județ nu a obținut nota 10. Din promoția curentă, 45,8% dintre candidați au luat cel puțin nota 7.
La nivel național, rata notelor de cel puțin 7 este de 51,04%, în creștere față de majoritatea anilor precedenți, cu excepția anului 2020 (58,66%). În total, în centrele de evaluare au fost notate 31.641 de lucrări, iar 28 de candidați au obținut nota 10. Lucrările a 18 candidați au fost anulate pentru nerespectarea metodologiei, iar candidații eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizați pe posturi didactice.
Contestațiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor școlare județene sau prin mijloace electronice pe 28 iulie, până la ora 21.00, respectiv pe 29 iulie, până la ora 12.00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 30 iulie, la sediile inspectoratelor și pe site-ul titularizare.edu.ro.
Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în ședințe publice sau online organizate de inspectoratele școlare, în intervalul 1–2 august 2026.
Distribuția notelor pe discipline
| Disciplina examen | Nr. lucrări evaluate | Nr. candidați cu note sub 5 | Nr. candidați cu note între 5 și 6,99 | Nr candidați cu note între 7 și 9,99 | Nr. candidați cu note de 10 | Procent note peste 7 |
| AGRICULTURĂ-HORTICULTURĂ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50% |
| ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25% |
| ALIMENTAȚIE PUBLICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 66,6% |
| ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) | 17 | 3 | 4 | 10 | 0 | 58,82% |
| BIOLOGIE | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 72,22% |
| CHIMIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| COMERȚ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0% |
| COMERȚ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ | 16 | 0 | 11 | 4 | 0 | 25% |
| ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% |
| EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT | 73 | 14 | 15 | 44 | 0 | 60,27% |
| EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| EDUCAȚIE MUZICALĂ | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 25% |
| EDUCATIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDURE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ) | 16 | 1 | 5 | 10 | 0 | 62,50% |
| EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 42,85% |
| ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% |
| ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| FIZICĂ | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0% |
| GEOGRAFIE | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 66,66% |
| INDUSTRIE ALIMENTARĂ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50,0% |
| INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 21,42% |
| ISTORIE | 30 | 7 | 12 | 11 | 0 | 36,66% |
| KINETOTERAPIE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | 81,81% |
| LIMBA GERMANĂ MATERNĂ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| LIMBA LATINĂ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | 55 | 4 | 16 | 35 | 0 | 63,63% |
| LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50,00% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | 59 | 7 | 18 | 33 | 0 | 55,93% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/ MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMA ROMÂNĂ) | 169 | 29 | 78 | 62 | 0 | 36,68% |
| LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, PEDAGOGIE PREȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100% |
| LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ROMÂNE (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR LIMBA GERMANĂ) | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 69,23% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII | 208 | 11 | 71 | 125 | 1 | 60,09% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE-EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN CREȘĂ | 78 | 9 | 28 | 41 | 0 | 52,56% |
| LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII MAGHIARE MATERNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE / COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII / MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| LIMBA SI LITERATURA MAGHIARA MATERNA, LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI UNIVERSALA PENTRU COPII, PEDAGOGIE PRESCOLARA, METODICA PREDARII ACTIVITAȚILOR IN LIMBA MAGHIARA MATERNA SI METODICA PREDARII ACTIVITAȚILOR IN LIMBA ROMANA IN INVAȚAMANTUL PRESCOLAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| MATEMATICĂ | 45 | 9 | 20 | 16 | 0 | 35,55% |
| MECANICĂ | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 60,0% |
| MECANICĂ (MAIȘTI INSTRUCTORI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| PRELUCRAREA LEMNULUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| PRELUCRAREA LEMNULUI (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| PROTECȚIA MEDIULUI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| PSIHOLOGIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
| PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ | 29 | 9 | 12 | 8 | 0 | 27,58% |
| RELIGIE ORTODOXA | 21 | 0 | 8 | 13 | 0 | 61,90% |
| TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33,33% |
| TURISM ȘI SERVICII | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,33% |
| Total judet Sibiu | 977 | 132 | 350 | 491 | 0 | 50,46% |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Redactor
Alătură-te comunității
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Îți recomand un control, elucubrațiile tale nu sunt nicidecum umor!
Bravo Pîșule! Felicitări! O sa fie greu pt. cei care arunca gunoi pe unde vor, care parcheaza pe trotuare si…
Informatie incompleta si tendentioasa. Cat timp au stat pe traseu si cati soferi au controlat in acest timp??? Cati din…
Da ma, tu l-ai tinut pe Iliescu pe genunchi cand era mic, dadeati de mancare la dinozauri ..
Pișule esti cel mai tare!













Lasă un răspuns