Rata de incidență cumulată în municipiul Sibiu este luni de 1,90 cazuri la mia de locuitori în ultimele 14 zile, anunță Instituția Prefectului Sibiu. 325 de noi cazuri au fost confirmate aici, din 21 decembrie până în 3 ianuarie.
Rata de infectare în muncipiul Sibiu este în scădere continuă începând din data de 18 noiembrie, când valoarea acesteia era de 13,65, vârful răspândirii infecției. După patru săptămâni de carantină, rata incidenței cumulate scădea în municipiul Sibiu până la 4,51, iar astăzi, 4 ianuarie să ajungă la 1,90.
Evoluția ratei de incidență în municipiul Sibiu
| 23 octombrie | 3,24 |
| 26 octombrie | 3,75 |
| 30 octombrie | 4.66 |
| 2 noiembrie | 6.03 |
| 4 noiembrie | 6.53 |
| 5 noiembrie | 6.71 |
| 9 noimebrie | 10,23 |
| 11 noiembrie | 11,18 |
| 13 noiembrie | 11,84 |
| 14 noiembrie | 12,45 |
| 15 noiembrie | 12,58 |
| 16 noiembrie | 13,43 |
| 17 noiembrie | 13,64 |
| 18 noiembrie | 13.65 |
| 20 noiembrie | 13.45 |
| 21 noiembrie | 13,22 |
| 23 noiembrie | 12,98 |
| 24 noiembrie | 12,76 |
| 25 noiembrie | 11,95 |
| 26 noiembrie | 11,32 |
| 28 noiembrie | 10,97 |
| 30 noiembrie | 10,18 |
| 2 decembrie | 9,29 |
| 3 decembrie | 8,39 |
| 6 decembrie | 7,43 |
| 7 decembrie | 6,93 |
| 8 decembrie | 6,50 |
| 9 decembrie | 6,44 |
| 10 decembrie | 5,90 |
| 11 decembrie | 5,43 |
| 12 decembrie | 5,13 |
| 13 decembrie | 4,86 |
| 14 decembrie | 4,51 |
| 15 decembrie | 4,50 |
| 16 decembrie | 4,65 |
| 18 decembrie | 4,38 |
| 19 decembrie | 4,19 |
| 20 decembrie | 4,03 |
| 21 decembrie | 3.64 |
| 22 decembrie | 3,56 |
| 23 decembrie | 3,46 |
| 24 decembrie | 3,09 |
| 25 decembrie | 2,95 |
| 26 decembrie | 2,96 |
| 27 decembrie | 2,72 |
| 28 decembrie | 2,66 |
| 29 decembrie | 2,52 |
| 30 decembrie | 2,39 |
| 31 decembrie | 2,27 |
| 1 ianuarie | 2,20 |
| 2 ianuarie | 2,17 |
| 3 ianuarie | 1,98 |
| 4 ianuarie | 1,90 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Vizualizari: 1379


Ultimele comentarii
Acum 3 ore
Ultimii doi neuroni functionali ai Aurorei
Acum 4 ore
Emil
Acum 4 ore
X
Acum 4 ore
C. Marinescu
Acum 6 ore
Cristerean