967,8 milioane de euro sunt banii ceruți pe 164 de proiecte, pe care județul Sibiu îi cere din Programul ”Anghel Saligny”. Din totalul de 50 de miliarde de lei, Sibiul cere peste 4,8 miliarde, ceea ce reprezintă 9,6% din total.
Sunt cinci localități care nu au depus niciun proiect: Alma, Cârța, Târnava, Nocrich și Ludoș, însă majoritatea din cele care au cerut bani nu s-au zgârcit deloc.
4 comune și 6 orașe în ”Top 10”
Din cele 59 de localități câte au depus cel puțin un proiect pe Anghel Saligny, primele zece cer aproape 760 de milioane de lei, iar separat, Consiliul Județean Sibiu solicită 3,061 de miliarde de lei. Împreună, aceste 10 localități plus Consiliul Județean vor 78,9% din întreaga sumă solicitată de UAT-urile din județ.
Între aceste 10 localități și-au făcut loc și patru comune. E vorba de Șeica Mare (91,84 milioane de lei), Jina (80,39 milioane de lei) și Poiana (62,9 milioane de lei).
Municipiul Sibiu e devansat de orașul Cisnădie. Dacă reședința de județ cere în 93,30 milioane de lei, Cisnădia solicită cu aproape 30 de milioane mai mult.
O surpriză în acest clasament este Jina, localitate care a depus un singur proiect, de 80,69 milioane de lei, fiind vorba de o lucrare de apă, canalizare și o stație de epurare.
Pe de altă parte, sunt cinci localități în județ care nu au depus niciun proiect. Este vorba de Alma, Cârța, Târnava, Nocrich și Ludoș. ”Avem alte proiecte mai importante. Am avut și alte probleme, eu sunt la primul mandat și nu am găsit primăria cu multe probleme. Asta e, data viitoare”, ne-a declarat Alexandru Bazil Curcean, primarul comunei Alma.
Consiliul Județean și restul
CJ Sibiu și-a propus executarea cu bani din acest program de investiții a 14 proiecte, dintre care, cel mai important, construcția variantei ocolitoare Sibiu Sud ar urma să consume și cei mai mulți bani: 1,36 de miliarde de lei.
Dincolo de această lucrare, cei mai mulți bani sunt ceruți pentru șase proiecte cerute de Consiliul Județean Sibiu.
Pe locul șapte, de abia, într-un clasament al celor mai costisitoare proiecte, urmează comuna Jina, cu Proiectul integrat de înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, modernizare sistem de alimentare cu apă și stație de tratare. Ironic, Jina, localitatea cu cel mai mic procent de vaccinare din județ, cu sub 5%, este și localitatea care cere cei mai mulți bani pe un singur proiect: 80 de milioane de lei.
Lista cu toate proiectele Anghel Saligny din județul SIbiu:
localitate | proiect | tip | suma (lei) |
AGNITA | ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU” – pentru strazile Dealului, Floreasca, Prograzii, Plevna si Grivita | Drumuri | 8.610.354 |
AGNITA | ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU” –pentru strazile Closca si Horea | Drumuri | 5.539.064 |
AGNITA | ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU” – pentru strazile Aleea Teilor, Aleea Castanilor, Abatorului si Ruja | Drumuri | 4.591.907 |
AGNITA | ”SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE RUJA SI COVES DIN ORAS AGNITA, JUDETUL SIBIU” -OBIECTIV COVES | Canalizare | 4.398.957 |
AGNITA | ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU” – Canalizare pluviala | Canalizare | 2.850.278 |
AGNITA | ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL AGNITA ȘI LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE RUJA ȘI COVEȘ, JUDEȚUL SIBIU” – pentru Coves | Drumuri | 2.560.987 |
ALMA | Reabilitare si modernizare drumuri in localitatile Smig si Giacas, comuna Alma judetul Sibiu | Drumuri | 17.159.201 |
ALȚINA | EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA ALȚÂNA, JUDEȚUL SIBIU | Canalizare | 7.808.784 |
APOLDU DE JOS | RACORDURI LA RETEAUA DE CANALIZARE MENAJERA STRADALA IN LOCALITATILE APOLDU DE JOS SI SANGATIN, COMUNA APOLDU DE JOS, JUDETUL SIBIU | Canalizare | 4.192.181 |
ARPAȘU DE JOS | MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN SATELE ARPAȘUDE JOS, ARPAȘU DE SUS ȘI NOU ROÂN, COMUNA ARPAȘU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 26.410.555 |
AȚEL | Modernizare drumuri de interes local in comuna Ațel, județul Sibiu | Drumuri | 10.508.157 |
AȚEL | Rețea de canalizare menajeră în localitatea Dupuș, Comuna Ațel, județul Sibiu | Canalizare | 3.133.127 |
AVRIG | Reabilitatrea și modernizarea DC 51 în vederea conexării Zonei Turistice Valea Avrigului , UAT Orașul Avrig , cu Zona Turistică Richirie , Porumbacu de Sus , UAT Comuna Porumbacu de Jos | Drumuri | 19.339.236 |
AVRIG | Reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitară și modernizarea infrastructurii de transport pe strada Unirii din orașul Avrig | Drumuri | 16.358.650 |
AVRIG | Amenajare alei în localitatea Mârșa | Drumuri | 14.003.367 |
AVRIG | Modernizare strada Bisericii și amenajare Șipot în orașul Avrig | Drumuri | 7.164.990 |
AXENTE SEVER | Modernizare strazi in comuna Axente Sever, judetul Sibiu | Drumuri | 7.559.440 |
AXENTE SEVER | Realizare pista pentru biciclete intre localitatile Axente Sever si Agarbiciu, comuna Axente Sever, judetul Sibiu | Poduri | 2.089.736 |
BÂRGHIȘ | PROIECT CANALIZARE COMUNA BARGHIS | Canalizare | 20.698.876 |
BÂRGHIȘ | PROIECT ALIMENTARE CU APA COMUNA BARGHIS | Alimentare cu apă | 18.226.532 |
BÂRGHIȘ | MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BARGHIS - SATELE BARGHIS, APOS, PELISOR, VECERD, IGHISU VECHI | Drumuri | 9.212.545 |
BAZNA | REABILITARE STRAZI SAT VELT | Drumuri | 11.598.803 |
BAZNA | MODERNIZARE STRAZI SAT BOIAN COMUNA BAZNA | Drumuri | 5.443.153 |
BIERTAN | ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BIERTAN, JUDEȚUL SIBIU |
Drumuri | 14.797.068 |
BIERTAN | Înființare rețea de canalizare menajeră în satul Copșa Mare și retehnologizare rețea de canalizare menajeră în satele Biertan și Richiș, comuna Biertan, județul Sibiu | Canalizare | 10.707.706 |
BLĂJEL | Modernizare drum comunal DC17 in comuna Blajel, judetul Sibiu | Drumuri | 15.333.935 |
BLĂJEL | ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA BLĂJEL, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 13.169.938 |
BLĂJEL | Modernizare drum comunal DC17A in comuna Blajel, judetul Sibiu | Drumuri | 4.694.850 |
BLĂJEL | ÎNFIINȚARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA ROMANEȘTI, COMUNA BLĂJEL, JUDEȚUL SIBIU | Apă+canal | 4.191.331 |
BOIȚA | REABILITARE DC 73 - LOTRIOARA, COMUNA BOIȚA, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 17.664.201 |
BRĂDENI | Reabilitare drum comunal DC27 si strazi in loc. Teline, com. Bradeni, jud. Sibiu | Drumuri | 14.431.499 |
BRATEIU | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA BRATEIU,JUDETUL SIBIU | Drumuri | 20.430.136 |
BRUIU | Sistem de canalizare menajeră în localitățile Bruiu și Șomartin din com. Bruiu, jud. Sibiu | Canalizare | 16.157.755 |
BRUIU | Reabilitare drum comunal DC42 din com. Bruiu, jud. Sibiu | Drumuri | 6.251.318 |
BRUIU | SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN LOCALITATEA GHERDEAL, COMUNA BRUIU, JUDETUL SIBIU | Alimentare cu apă | 3.110.262 |
CÂRȚIȘOARA | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA CÂRȚIȘOARA, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 8.221.217 |
CHIRPĂR | Reabilitare și modernizare străzi, construcția de rețele de apă pluvială în satele Chirpăr și Săsăuș | Drumuri | 27.830.852 |
CISNĂDIE | Modernizare străzi în Cartierul Arhitecților, oraș Cisnădie, județul Sibiu | Drumuri | 39.240.077 |
CISNĂDIE | Modernizare străzi în Cisnădioara, localitate componentă a orașului Cisnădie, județul Sibiu | Drumuri | 26.426.442 |
CISNĂDIE | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, Județul Sibiu - pachet nr. 3 | Drumuri | 20.838.438 |
CISNĂDIE | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, Județul SIbiu - pachet nr. 2 | Drumuri | 18.328.666 |
CISNĂDIE | Modernizare străzi în oraș Cisnădie, județul Sibiu - pachet nr. 1 | Drumuri | 17.420.827 |
COPȘA MICĂ | Reabilitare străzi in orasul Copșa Mica - Etapa II | Drumuri | 7.912.378 |
COPȘA MICĂ | Reabilitare străzi in orasul Copșa Mica - Etapa I | Drumuri | 6.600.268 |
CRISTIAN | EXTINDERE REȚELE HIDROEDILITARE, COMUNA CRISTIAN, JUDEȚUL SIBIU | Apă+canal | 3.216.697 |
CRISTIAN | ÎNFIINȚARE POD ȘI MODERNIZARE DRUM ACCES SPRE POD, COMUNA CRISTIAN, JUDEȚUL SIBIU | Poduri | 2.269.102 |
DÂRLOS | Reabilitare drumuri publice din localitatea Curciu, comuna Dârlos, județul Sibiu | Drumuri | 14.571.387 |
DÂRLOS | Rețea canalizare în localitatea Valea Lungă, comuna Dârlos, Județul Sibiu | Canalizare | 3.030.478 |
DUMBRĂVENI | Retea de canalizare in loc. Ernea, Dumbraveni, judetul Sibiu | Canalizare | 5.472.810 |
DUMBRĂVENI | Asfaltare localitatea Saros pe Tarnave, Dumbraveni, judetul Sibiu | Drumuri | 1.494.465 |
GURA RÂULUI | Trama Stradala in comuna Gura Raului | Drumuri | 28.278.069 |
GURA RÂULUI | Retele hidroedilitare in comuna Gura Raului | Apă+canal | 7.409.270 |
HOGHILAG | Modernizare drumuri comunale DC24a și DC24 - sector I | Drumuri | 14.105.858 |
HOGHILAG | Modernizare drum comunal DC24 sector II | Drumuri | 3.999.998 |
IACOBENI | REABILITARE STRĂZI ÎN SATELE DIN COMUNA IACOBENI, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 12.674.285 |
JINA | Modernizare și extindere rețele hidroedilitare, Comuna Jina, Județul Sibiu | Apă+canal | 80.698.466 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Modernizare DJ 106N Paltinis-intersectie DJ 106P-Sadurel | Drumuri | 770.955.818 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Reabilitare și modernizare DJ 106E: intr. DN1- Cristian- Orlat- Săliște- Tilișca- Jina- lim. Jud. Alba | Drumuri | 293.893.634 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Modernizare DJ Bradu-Săcădate-Glîmboaca-Colun-Nou Român-intersecție DJ 105D | Drumuri | 239.309.536 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Modernizare DJ 106A Sibiu-Paltinis-Santa | Drumuri | 103.825.598 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Modernizarea drumului județean DJ 106G, de la km 12+511 până la km 31+604, traseu inters.DN1-Miercurea Sibiului-Apoldu de jos (DC72)-Ludoș-Gusu–inters. DJ107B și relocarea utilităților | Drumuri | 99.112.764 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Modernizare DJ 105G Sadu-Talmaciu-Avrig | Drumuri | 86.913.197 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Reabilitare drum județean DJ141C- limită județul Alba – Broșteni – Bogatu Român – intersecție DJ107B | Drumuri | 37.108.199 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Modernizare DJ 105 Sadurel-Rîu Sadului-Sadu | Drumuri | 32.268.564 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Construire pod pe DJ 104F, Săcădate- Nou Român la km. 24+400 | Poduri | 8.866.471 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Construire pod pe drumul județean DJ 105G, Km. 20+500, Sadu, județul Sibiu și relocare utilități | Poduri | 6.617.399 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Reabilitare pod pe DJ 105H Arpașu de Sus, km 5+382 | Poduri | 6.200.838 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 3+420 |
Poduri | 5.185.937 |
Județul SIBIU prin Consiliul Județean SIBIU | Construire pod nou pe DJ 104E: Șomartin-Arpașu de Jos, la km 4+739 |
Poduri | 1.575.716 |
LASLEA | "Modernizare strazi de interes local, podete si trotuare in localitatea Laslea, comuna Laslea, judetul Sibiu" | Drumuri+poduri | 9.378.246 |
LOAMNEȘ | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Armeni, comuna Loamneș, județul Sibiu | Drumuri | 13.607.079 |
MARPOD | REABILITARE TROTUARE IN COMUNA MARPOD | Drumuri | 5.934.109 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială-Faza III | Canalizare | 9.693.410 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi municipiul Mediaș – zona Cartier Aurel Vlaicu – etapa I str. Prot. I. Moldovan, Petru Maior, Trandafirilor, Octavian Fodor, Vlad Țepeș, M. D. Roman, Intrarea Aviației, A. Vlaicu – parțial | Drumuri+poduri | 9.579.841 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi mun. Mediaș-Zona Cartier Aurel Vlaicu, Rețele de canalizare pluvială-Faza IV | Canalizare | 9.102.389 |
MEDIAȘ | Canalizare pluviala șoseaua Sibiului | Canalizare | 6.029.326 |
MEDIAȘ | Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-etapa 1 | Canalizare | 5.838.419 |
MEDIAȘ | Reabilitare rețele de canalizare pluvială în Municipiul Mediaș, Cartier Vitrometan-etapa 2 | Canalizare | 5.521.161 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi Municipiul Mediaș - str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei | Drumuri+poduri | 3.571.860 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi mun. Mediaş – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus | Drumuri | 2.644.759 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi mun. Mediaş – Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus | Apă+canal | 1.923.705 |
MEDIAȘ | Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești | Canalizare | 1.607.632 |
MEDIAȘ | REABILITARE STRADA PANAIT CERNA | Drumuri | 1.594.763 |
MEDIAȘ | Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești | Drumuri | 1.314.106 |
MEDIAȘ | Reabilitare străzi Marin Ciortea si Virgil Popovici | Drumuri | 941.953 |
MERGHINDEAL | SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS, DIN COMUNA MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU | Canalizare | 17.005.037 |
MERGHINDEAL | ASFALTARE, REABILITARE STRAZI SI REALIZARE TROTUARE IN LOCALITATILE MERGHINDEAL SI DEALU FRUMOS, DIN COMUNA MERGHINDEAL, JUDETUL SIBIU | Drumuri | 9.605.047 |
MICĂSASA | Modernizare DC78 și străzi în intravilanul localităților Chesler și Văleni, comuna Micăsasa, județul Sibiu | Drumuri | 30.332.754 |
MICĂSASA | Reabilitare sistem de alimentare cu apa in loc. Micasasa si Tapu, comuna Micasasa, jud. Sibiu | Alimentare cu apă | 9.866.594 |
MIERCUREA SIBIULUI | REABILITARE STRĂZI ÎN LOCALITĂȚILE APOLDU DE SUS ȘI DOBÂRCA, ORAȘUL MIERCUREA SIBIULUI, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 32.661.558 |
MIERCUREA SIBIULUI | REABILITARE STRĂZI ÎN ORAȘUL MIERCUREA SIBIULUI, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 29.418.045 |
MIHĂILENI | EXTINDERE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA MIHĂILENI | Apă+canal | 8.394.823 |
MOȘNA | Modernizare drumuri interioare în localitățile Nemsa și Alma Vii, comuna Moșna, județul Sibiu | Drumuri | 11.322.694 |
MOȘNA | Modernizare drum comunal DC 13- Nemsa, comuna Mosna, judetul Sibiu | Drumuri+poduri | 10.705.454 |
MOȘNA | Modernizare drumuri interioare în localitatea Moșna, comuna Moșna, județul Sibiu | Drumuri | 9.645.637 |
MOȘNA | Modernizare drum comunal DC 12- Alma Vii, comuna Mosna, judetul Sibiu | Drumuri | 4.981.201 |
OCNA SIBIULUI | Modernizare străzi în orașul Ocna Sibiului | Drumuri | 5.681.466 |
ORLAT | Pod legătură între strada Fabricii și strada Mocăniței în localitatea Orlat, comuna Orlat, județul Sibiu. | Poduri | 3.528.175 |
ORLAT | MODERNIZARE STRADA FABRICII ÎN LOCALITATEA ORLAT, COMUNA ORLAT, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 2.521.500 |
ORLAT | Rețea canalizare apă pluvială străzile Grănicerilor și Avram Iancu în localitatea Orlat, Comuna Orlat, Județul Sibiu | Canalizare | 1.999.331 |
PĂUCA | Modernizare străzi în comuna Păuca, județul Sibiu | Drumuri | 40.161.330 |
PĂUCA | Reabilitare drum comunal DC 79 Păuca – Broșteni | Drumuri | 5.325.007 |
PĂUCA | Reabilitare drum comunal DC 80 Păuca – Bogatu Român | Drumuri | 2.924.940 |
POIANA SIBIULUI | PROIECT INTEGRAT INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE CU STATIE DE EPURARE , MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA -CONSTRUCTIE STATIE DE TRATARE IN COMUNA POIANA SIBIULUI, JUDETUL SIBIU | Apă+canal | 62.949.612 |
POPLACA | RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA POPLACA - ZONA INDUSTRIALĂ, POPLACA II, ZONELE PLATOȘ, PLATOȘ EXTINDERE ȘI VĂLARI, JUDEȚUL SIBIU | Apă+canal | 15.538.826 |
POPLACA | MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA POPLACA, ZONA INDUSTRIALĂ ȘI STRADA CÂMPULUI, POPLACA II - ZONELE PLATOȘ, PLATOȘ EXTINDERE ȘI VĂLARI, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 10.819.555 |
PORUMBACU DE JOS | Alimentare cu apă și stație de tratare apă în satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, Județul Sibiu. | Alimentare cu apă | 8.446.000 |
PORUMBACU DE JOS | Sistem de canalizare menajeră și stație de pompare a apelor uzate, în satul Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, Județul Sibiu | Canalizare | 7.770.150 |
PORUMBACU DE JOS | MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE PORUMBACU DE JOS ȘI PORUMBACU DE SUS, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU | Alimentare cu apă | 7.289.706 |
PORUMBACU DE JOS | MODERNIZARE VARIANTĂ OCOLITOARE, DRUM COMUNAL CALEA CÂMPULUI, SAT PORUMBACU DE SUS, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 6.545.234 |
PORUMBACU DE JOS | SISTEM DE CANALIZARE STAȚIE DE EPURARE, STAȚIE DE POMPARE A APELOR UZATE, ÎN SATUL COLUN, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU. | Canalizare | 6.411.245 |
PORUMBACU DE JOS | ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATUL COLUN, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU | Alimentare cu apă | 4.885.730 |
PORUMBACU DE JOS | EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATUL PORUMBACU DE JOS ȘI ZONA TURISTICĂ DIN SATUL PORUMBACU DE SUS, COMUNA PORUMBACU DE JOS, JUDEȚUL SIBIU | Canalizare | 3.573.875 |
RACOVIȚA | MODERNIZARE DRUMURI PUBLICE IN INTERIORUL LOCALITAȚILOR RACOVITA SI SEBESU DE SUS IN COMUNA RACOVITA, JUDETUL SIBIU | Drumuri | 12.746.754 |
RĂȘINARI | Reabilitare strazi în satul Prislop, comuna Rășinari | Drumuri | 2.093.635 |
RĂȘINARI | Realizare canalizare menajera in satul Prislop, comuna Rășinari | Canalizare | 1.880.614 |
RÂU SADULUI | MODERNIZARE STRĂZI DE INTERES LOCAL, COMUNA RÂU SADULUI, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 16.876.427 |
ROȘIA | REABILITARE DRUMURI IN COMUNA ROSIA, JUDETUL SIBIU | Drumuri+poduri | 22.148.311 |
SADU | EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA SADU, CARTIER TOCILE | Canalizare | 33.816.432 |
SADU | REABILITARE STRAZI, COMUNA SADU -ETAPA II + ETAPA III | Drumuri | 5.885.333 |
SADU | DEMOLARE PODEȚE EXISTENTE ȘI CONSTRUIRE PODEȚ DALAT NOU, STR. CÂMPULUI, LOCALITATEA SADU, COMUNA SADU | Poduri | 2.186.718 |
SADU | CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL SADU, ZONA DÂRSTE, COMUNA SADU, JUDETUL SIBIU | Poduri | 1.742.451 |
SĂLIȘTE | Modernizare drum forestier Săliște - Crinț - județul Sibiu | Drumuri | 24.974.866 |
SĂLIȘTE | MODERNIZAREA străzilor, inclusiv sistem de colectare a apelor pluviale, BISERICII, DEALU LUI OPRIȘ, DEALUL MUNCEILOR, DUMITRU SUCIU, DUPĂ BRATA, i.i. TIPURITA, MARE, MAXINEȘTI, MORAREȘTI, NICOLAE DRAGOMIR, NICOLAE OANCEA, PLAIULUI din satul Vale, orașul Săliște | Drumuri | 11.104.435 |
SĂLIȘTE | ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN LOCALITATEA AMNAȘ, ȘI CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE PENTRU ASIGURAREA APEI POTABILE ÎN SISTEMUL DE ALIMENTARE AL LOCALITĂȚII ACILIU, ORAȘ SĂLIȘTE, JUDEȚUL SIBIU | Alimentare cu apă | 8.298.149 |
SĂLIȘTE | MODERNIZAREA străzilor BISERICII, IOAN TARCEA, LUNGĂ, NICOLAE NISTOR, POIENII, PREOT SILVIAN STÂNGACIU, ȘCOLII din satul MAG, orașul Săliște | Drumuri | 5.719.772 |
SĂLIȘTE | MODERNIZAREA străzilor BISERICII, ALEXANDRU LEBU, A.ȘAGUNA, AUGUR, CALEA SIBIELULUI, CASCADELOR, DRUMUL VECHI, EP. I. STROIA, GĂRII, HANSA, I.CARABULEA, ÎN PÂRÂUL MĂCRII, ÎN POGOR, ÎN PÂRÂUL NENIULUI, RADU NEGRU și ȘCOLII din satul Fântânele, orașul Săliște | Drumuri | 5.544.853 |
SĂLIȘTE | MODERNIZARE DRUMURI FORESTIERE FE001 SIBIEL – CRINȚ de la km 5+600 la km 11+317 – județul SIBIU | Drumuri | 5.166.119 |
SĂLIȘTE | ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA VALE, ORAŞUL SĂLIŞTE, JUDEŢUL SIBIU | Canalizare | 5.002.765 |
SĂLIȘTE | REABILITAREA STRĂZILOR CÂMPULUI II și ZĂVOI în oraș SĂLIȘTE | Drumuri | 2.709.594 |
SĂLIȘTE | REABILITARE STRĂZI din oraș SĂLIȘTE și satele afiliate, REABILITARE STRĂZI VENCHELEU și GĂVRILEȘTI din satul ACILIU | Drumuri | 2.694.722 |
SĂLIȘTE | MODERNIZAREA străzilor CIMITIRULUI, LONGOS, MICHAEL KLEIN și ROMÂNII DE JOS din satul Amnaș, orașul Săliște | Drumuri | 2.627.619 |
SĂLIȘTE | REABILITAREA STRĂZILOR MOISE MĂCINIC și CALEA SĂLIȘTE în satul SIBIEL, oraș SĂLIȘTE | Drumuri | 2.114.476 |
SĂLIȘTE | MODERNIZAREA străzilor CÂMPULUI – parțial, GRUEȚU, GRIGORE NEGRESCU – parțial, RÂULUI și CERNAVODĂ din sat Săcel, oraș Săliște | Drumuri | 1.974.095 |
SĂLIȘTE | REABILITARE STRĂZI LUNCII I, LUNCII II și SPRE ZĂVOI în satul GALEȘ, oraș SĂLIȘTE | Drumuri | 1.671.686 |
SĂLIȘTE | COLECTARE ȘI EVACUARE APĂ PLUVIALĂ sat SIBIEL (între Muzeul de Icoane pe Sticlă și Parcul Sibiel) și ELEMENTE DE SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PIETONALE pe strada RÂU I în sat SIBIEL, oraș SĂLIȘTE | Drumuri | 591.424 |
SĂLIȘTE | REABILITARE STRADĂ SFÂNTUL IOAN DIN GALEȘ în satul GALEȘ, oraș SĂLIȘTE | Drumuri | 201.670 |
ȘEICA MARE | MODERNIZARE ȘI EXTINDERE REȚELE HIDROEDILITARE, COMUNA ȘEICA MARE, JUDEȚUL SIBIU | Apă+canal | 45.320.194 |
ȘEICA MARE | MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA ȘEICA MARE, SAT PETIȘ, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 25.698.506 |
ȘEICA MARE | REABILITARE ȘI MODERNIZARE STRĂZI, COMUNA ȘEICA MARE, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri | 20.830.306 |
ȘEICA MICĂ | REABILITARE/MODERNIZARE PODETE SI INFRASTRUCTURA PIETONALA STR. PRINCIPALA SEICA MICA, COMUNA SEICA MICA JUD.SIBIU | Drumuri+poduri | 8.829.830 |
ȘELIMBĂR | Drum de legatura intre comunele Rosia si Sura Mare | Drumuri | 36.578.859 |
ȘELIMBĂR | Drum de legatura intre comunele Selimbar si Rosia | Drumuri | 12.662.203 |
SIBIU | Drum de legătură zona Gușterița- Calea Șurii Mari, inclusiv Pod str. Viitorului | Drumuri+poduri | 30.136.100 |
SIBIU | REABILITARE ȘI EXTINDERE PODURI PECO ȘOSEAUA ALBA IULIA | Poduri | 25.681.732 |
SIBIU | Modernizarea și extinderea străzii Viitorului pe sectorul cuprins între strada Târgul Fânului și strada Moara de Scoarță | Drumuri | 14.807.688 |
SIBIU | Reabilitare drum vechi, trotuare, zid de sprijin și iluminat public Păltiniș | Drumuri | 11.423.697 |
SIBIU | REABILITARE PODUL GĂRII | Poduri | 8.598.158 |
SIBIU | Reparație capitală Pod Strada Gladiolelor (Maria Tereza) | Poduri | 2.661.375 |
SLIMNIC | RETELE DE APA SI CANALIZARE IN COMUNA SLIMNIC | Apă+canal | 7.474.746 |
SLIMNIC | MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN LOCALITATEA RUSI SI STRADA LUNGA DE LA KM 0 + 870 - KM 1 + 150 DIN LOCALITATEA SLIMNIC, COMUNA SLIMNIC, JUDEȚUL SIBIU | Drumuri+poduri | 5.013.895 |
ȘURA MARE | REABILITARE STRAZI SAT HAMBA, COMUNA ȘURA MARE, JUD. SIBIU | Drumuri+poduri | 15.218.379 |
ȘURA MARE | RETELE DE APA SI RETELE DE CANALIZARE IN COMUNA SURA MARE, JUDETUL SIBIU | Apă+canal | 13.065.228 |
ȘURA MARE | EXTINDERE TRAMA PIETONALA IN CARTIERUL TINERETULUI, SAT SURA MARE, COMUNA SURA MARE, JUDETUL SIBIU | Drumuri | 11.612.110 |
ȘURA MARE | CANALIZARE PLUVIALA IN CARTIERUL TINERETULUI, SAT SURA MARE, COMUNA SURA MARE, JUDETUL SIBIU | Canalizare | 2.651.118 |
ȘURA MICĂ | Extindere Stație de epurare, Șura Mică | Canalizare | 10.473.360 |
ȘURA MICĂ | Modernizare strada Aleea Cameliei - cu rețele aferente, localitatea Șura Mică, jud. Sibiu | Apă+canal | 3.478.284 |
