4,63 este incidența cazurilor active de Covid din ultimele 14 zile la mia de locuitori în județul Sibiu, anunță Direcția de Sănătate Publică (DSP) Sibiu. Sunt 2.206 cazuri active în județ, cele mai multe în municipiul Sibiu – 1.059.
După rata incidenței, cele mai multe cazuri la mia de locuitori se regăsesc în Racovița (6,94) și Turnu Roșu (6,39). În municipiul Sibiu, incidența este de 6,27. În comunele Brădeni, Cârța și Râu Sadului nu se înregistrează niciun caz activ.
Numărul deceselor a ajuns în județ la 1922 de la începutul pandemiei, ultimul caz fiind un bărbat de 66 de ani din Valea Viilor, nevaccinat. A decedat la spitalul din Mediaș într-o secție non-ATI, conform datelor DSP.
În luna august au decedat 27 de sibieni în urma infectării cu noul coronavirus. În toată luna august 2020 au decedat 7 sibieni, iar în august 2021 – 22.
localitate | populatie | incidenta | cazuri active |
RACOVIŢA | 2880 | 6,94 | 20 |
TURNU ROŞU | 2504 | 6,39 | 16 |
MUNICIPIUL SIBIU | 168967 | 6,27 | 1059 |
CÂRŢIŞOARA | 1415 | 5,65 | 8 |
MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55640 | 5,54 | 308 |
CRISTIAN | 4584 | 5,45 | 25 |
ŞELIMBĂR | 17170 | 5,13 | 88 |
ORAŞ AVRIG | 15480 | 5,1 | 79 |
ORAŞ TĂLMACIU | 8269 | 4,96 | 41 |
ŞURA MARE | 5263 | 4,94 | 26 |
SLIMNIC | 4124 | 4,85 | 20 |
ALŢINA | 1867 | 4,82 | 9 |
HOGHILAG | 2554 | 4,7 | 12 |
LUDOŞ | 647 | 4,64 | 3 |
BOIŢA | 1551 | 4,51 | 7 |
ORLAT | 3331 | 4,5 | 15 |
ORAŞ AGNITA | 11477 | 4,36 | 50 |
ORAŞ DUMBRĂVENI | 8357 | 4,19 | 35 |
BLĂJEL | 2304 | 3,91 | 9 |
ORAŞ CISNĂDIE | 26182 | 3,9 | 102 |
DÂRLOS | 3622 | 3,59 | 13 |
MOŞNA | 3746 | 3,47 | 13 |
ŞEICA MICĂ | 1773 | 3,38 | 6 |
ŞEICA MARE | 4608 | 3,26 | 15 |
ŞURA MICĂ | 3707 | 3,24 | 12 |
NOCRICH | 3463 | 3,18 | 11 |
GURA RÂULUI | 3836 | 3,13 | 12 |
MERGHINDEAL | 1639 | 3,05 | 5 |
TÂRNAVA | 3370 | 2,97 | 10 |
BRATEIU | 4168 | 2,88 | 12 |
POPLACA | 1799 | 2,78 | 5 |
CHIRPĂR | 1950 | 2,56 | 5 |
PORUMBACU DE JOS | 3243 | 2,47 | 8 |
ORAŞ COPŞA MICĂ | 5826 | 2,4 | 14 |
ROŞIA | 6289 | 2,39 | 15 |
IACOBENI | 3434 | 2,33 | 8 |
VALEA VIILOR | 2232 | 2,24 | 5 |
LOAMNEŞ | 2781 | 2,16 | 6 |
BRUIU | 936 | 2,14 | 2 |
MARPOD | 999 | 2 | 2 |
BIERTAN | 3042 | 1,97 | 6 |
SADU | 2748 | 1,82 | 5 |
AŢEL | 1688 | 1,78 | 3 |
RĂŞINARI | 5615 | 1,78 | 10 |
ARPAŞU DE JOS | 2837 | 1,76 | 5 |
BAZNA | 4003 | 1,75 | 7 |
ORAŞ SĂLIŞTE | 6297 | 1,75 | 11 |
AXENTE SEVER | 4265 | 1,64 | 7 |
ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4307 | 1,63 | 7 |
APOLDU DE JOS | 1267 | 1,58 | 2 |
MICĂSASA | 2038 | 1,47 | 3 |
TILIŞCA | 1401 | 1,43 | 2 |
VURPĂR | 3034 | 1,32 | 4 |
POIANA SIBIULUI | 2330 | 1,29 | 3 |
ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI | 4776 | 1,26 | 6 |
LASLEA | 4331 | 1,15 | 5 |
ALMA | 1850 | 1,08 | 2 |
BÂRGHIŞ | 2234 | 0,9 | 2 |
MIHĂILENI | 1111 | 0,9 | 1 |
JINA | 3589 | 0,84 | 3 |
PĂUCA | 1774 | 0,56 | 1 |
BRĂDENI | 1670 | 0 | 0 |
CÂRŢA | 1221 | 0 | 0 |
RÂU SADULUI | 555 | 0 | 0 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Vizualizari: 1255
Ultimele comentarii
Acum 9 ore
Dragan Cristina
Acum 9 ore
Emil
Acum 9 ore
Hermannstädter
Acum 9 ore
Valentino Versace
Acum 9 ore
John