Cu doar 8.480 de tranzacții realizate în 2025, piața imobiliară din Sibiu se afundă în cea mai neagră perioadă din acest punct de vedere din ultimii 5 ani.
Mai rău de atât a fost doar în pandemie, în 2019, atunci când au fost 7.665 de tranzacții efectuate, număr ce cuprinde atât tranzacțiile de terenuri, cât și cele privind imobilele, case și apartamente, conform datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Între această perioadă, 2019 și 2025, cifrele au crescut în 2020 și 2021, iar apoi au scăzut în 2022, 2023 și 2024, ajungând la recordul recent din 2025.
Trendul este unul național, același lucru se întâmplă în majoritatea județelor din țară.
Au fost în România 628 de mii de tranzacții în 2025, cu mai mult de 20 de mii mai puține decât în 2024 (643 de mii).
Sunt însă și județe unde în 2025 a crescut numărul tranzacțiilor imobiliare: Alba, Arad, Bihor, Mehedinți, Neamț, etc.
„În 2026, decizia de a cumpăra va fi mult mai mică decât în 2025”
Ionel Oglan, expert imobiliar sibian, spune că anul 2026 va fi chiar mai rău decât 2025.
„Cifrele sunt influențate și de faptul că anunțarea TVA-ului mărit pentru tranzacții imobiliare i-a făcut pe mulți să grăbească achiziția în 2025. Iar în anul 2026 eu cred că datele vor fi afectate ca număr de tranzacții, în sensul că vor fi chiar mai mici decât în 2025.
În primul rând, trebuie să precizăm că de regulă, ce s-a ante-contractat în 2025, va fi vândut în 2026. Decizia de achiziție e luată în 2025, iar achiziția efectivă e făcută în 2026.
În 2026, decizia de a cumpăra va fi mult mai mică decât în 2025, aceasta este părerea mea. Va fi un an mai slab decât 2025, categoric.
Dacă situația economică nu se va redresa, e posibil ca și 2026 să arate mult mai rău decât 2025.
Nu doar în domeniul imobiliar, toate domeniile sunt afectate”, spune Oglan.
El afirmă că în 2026 piața imobiliară va fi afectată inclusiv de incertitudinile legate de veniturile bugetarilor.
”Gândiți-vă că încă nu se știe exact ce se va întâmpla cu salariile bugetarilor. Ei se gândesc din start dacă își vor mai permite o rată, dacă vine criza, dacă se vor ieftini apartamentele.
Am clienți care sunt în această expectativă. Îmi spunea cineva că are nevoie de spațiu. Am fost la vizionări, dar acum mi-a spus că trebuie să mai așteptăm, să nu ne grăbim, să vedem ce se întâmplă. Nu e o bună perioadă de luat decizii, de gândit în termeni de ani de zile înainte”, explică expertul imobiliar.
Oglan apreciază că în această perioadă, pe piață mai sunt activi preponderent cei care sunt strânși cu ușa sau cei care vor să obțină niște bani în plus pe niște proprietăți supra-evaluate.
”În perioada asta mai fac tranzacții doar cei care sunt strânși cu ușa. Cei care au moștenit o proprietate și sunt 3, 4 frați și vor să împartă valoarea. Sunt persoane divorțate, ori unii care caută ceva mai mic. Sunt de fapt constrângeri.
Pe partea de investiții e foarte slabă activitatea. Sunt puțini oameni care se gândesc acum să achiziționeze o proprietate ca o investiție. Și chiriile au scăzut. Înainte într-o săptămână, maxim două, închiriam un apartament. Acum așteptăm.
Pe de altă parte, asistăm la o situație ciudată, deși scad tranzacțiile, cresc prețurile.
Asta înseamnă că acești clienți nu sunt de fapt motivați să vândă. Singura lor motivație e să ia 20, 25% mai mult pentru o proprietate, decât prețul real. Este vorba de o speculație, dacă merge, bine. Dacă nu, nu. Mai așteptăm...”, afirmă Oglan.
Tranzacții la mia de locuitori, Sibiul se scufundă în clasamentul național, în 2025
Județul Sibiu se află pe locul 31 într-un clasament național al tranzacțiilor corelate la mia de locuitori. Datele de la ANCPI au fost suprapuse cu numărul locuitorilor din fiecare județ, preluate din ultimul referendum. Astfel, Sibiul a avut în 2025 21,8 tranzacții imobiliare la mia de locuitori.
Media ultimilor 6 ani, perioada 2019 – 2025, pune Sibiul pe locul 21, semn că în ultimul an regresul din județul nostru a fost mai mare decât în alte zone ale țării.
Liderii incontestabili ai pieței, atât prin numărul total de tranzacții, cât și prin densitatea acestora raportată la populație, sunt Ilfovul și Bucureștiul.
Ilfovul a înregistrat în 2025 un total de 86,52 de tranzacții la mia de locuitori. Media din 2019 a fost aici de 73,56. Capitala, cu 61,17 de tranzacții/1.000 loc. în 2025 și 58,52 în medie, continuă să fie motorul principal al pieței.
Alte centre regionale cu o piață bună din punct de vedere al numărului de tranzacții la mia de locuitori sunt Brașov (52,95 tranzacții/1.000 loc. în medie și 52,42 în 2025), beneficiind de atractivitatea turistică și de investiții.
Timiș (42,09 tranzacții/1.000 loc. medie și 45,57 în 2025), Cluj (41,23 tranzacții/1.000 loc. medie și 45,28 în 2025) și Constanța (34,52 de tranzacții/1.000 loc. total și 42,73 în 2025), completează topul.
Alături de acestea, Bihor, Arad, Iași, Mehedinți și Buzău completează lista județelor cu o activitate susținută, înregistrând peste 30 de tranzacții la mia de locuitori în 2025.
La polul opus, imaginea este mai puțin roz. Județe precum Olt, cu o medie de 8,48 de tranzacții la mia de locuitori și Teleorman (11,17 tranzacții/1.000 loc. în medie) indică o piață imobiliară anemică.
Cazul Teleormanului este cel mai dramatic, cu o scădere vertiginoasă la doar 2,23 tranzacții la mia de locuitori în 2025.
DATE:
| JUDEȚ | Tranzacții la mia de locuitori / medie 2019 - 2025 |
| ILFOV | 73,56 |
| BUCURESTI | 58,52 |
| BRASOV | 52,95 |
| TIMIS | 42,09 |
| CLUJ | 41,23 |
| CONSTANTA | 34,52 |
| BIHOR | 28,82 |
| IASI | 28,56 |
| SATU MARE | 28,48 |
| ARAD | 28,33 |
| TULCEA | 26,67 |
| MEHEDINTI | 26,00 |
| BUZAU | 25,50 |
| HARGHITA | 24,79 |
| BRAILA | 24,76 |
| DAMBOVITA | 24,49 |
| DOLJ | 23,39 |
| VRANCEA | 23,16 |
| SUCEAVA | 23,03 |
| BOTOSANI | 22,93 |
| SIBIU | 22,16 |
| GALATI | 21,85 |
| IALOMITA | 21,45 |
| MURES | 20,62 |
| BISTRITA NASAUD | 19,61 |
| PRAHOVA | 19,49 |
| HUNEDOARA | 19,46 |
| NEAMT | 19,34 |
| GIURGIU | 19,33 |
| SALAJ | 18,59 |
| VASLUI | 16,83 |
| VALCEA | 16,78 |
| BACAU | 16,61 |
| GORJ | 16,50 |
| CARAS SEVERIN | 16,38 |
| COVASNA | 16,26 |
| MARAMURES | 16,04 |
| ARGES | 15,85 |
| CALARASI | 15,45 |
| ALBA | 14,87 |
| TELEORMAN | 11,17 |
| OLT | 8,48 |
| JUDEȚ | Tranzacții în 2025 la mia de locuitori |
| ILFOV | 86,52 |
| BUCURESTI | 61,17 |
| BRASOV | 52,42 |
| TIMIS | 45,57 |
| CLUJ | 45,28 |
| CONSTANTA | 42,73 |
| MEHEDINTI | 41,32 |
| ARAD | 34,95 |
| IASI | 34,31 |
| BUZAU | 33,06 |
| SUCEAVA | 32,86 |
| BIHOR | 32,53 |
| SATU MARE | 32,05 |
| TULCEA | 31,14 |
| DOLJ | 30,27 |
| HARGHITA | 28,92 |
| DAMBOVITA | 28,73 |
| VRANCEA | 28,68 |
| BRAILA | 28,07 |
| BOTOSANI | 28,06 |
| BISTRITA NASAUD | 25,52 |
| GALATI | 24,33 |
| NEAMT | 24,22 |
| MURES | 24,05 |
| PRAHOVA | 23,58 |
| VALCEA | 23,02 |
| CARAS SEVERIN | 22,61 |
| VASLUI | 22,58 |
| GORJ | 22,34 |
| BACAU | 21,85 |
| SIBIU | 21,84 |
| ALBA | 21,68 |
| SALAJ | 21,60 |
| HUNEDOARA | 21,58 |
| IALOMITA | 20,99 |
| COVASNA | 20,36 |
| GIURGIU | 19,99 |
| CALARASI | 17,50 |
| MARAMURES | 15,94 |
| OLT | 15,38 |
| ARGES | 14,65 |
| TELEORMAN | 2,23 |
| JUDEȚ | tranzacții imobiliare încheiate în 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL |
| ALBA | 3787 | 6561 | 5883 | 5247 | 7311 | 5128 | 7067 | 33917 |
| ARAD | 11391 | 11275 | 15615 | 15519 | 14482 | 13058 | 14336 | 81340 |
| ARGES | 11916 | 10773 | 11606 | 9498 | 10499 | 8924 | 8349 | 63216 |
| BACAU | 6509 | 10283 | 14450 | 13493 | 11967 | 13214 | 13141 | 69916 |
| BIHOR | 14729 | 15886 | 23391 | 21017 | 18344 | 17843 | 17931 | 111210 |
| BISTRITA NASAUD | 7621 | 5561 | 6753 | 7146 | 6844 | 6697 | 7553 | 40622 |
| BOTOSANI | 9676 | 9643 | 10816 | 11945 | 10504 | 10478 | 11021 | 63062 |
| BRAILA | 7398 | 7601 | 7469 | 9673 | 8738 | 7912 | 7900 | 48791 |
| BRASOV | 29351 | 31293 | 38454 | 36462 | 34912 | 32113 | 28654 | 202585 |
| BUCURESTI | 95557 | 109274 | 122689 | 142703 | 115417 | 117713 | 105020 | 703353 |
| BUZAU | 7169 | 9269 | 13340 | 16141 | 13301 | 13068 | 13387 | 72288 |
| CALARASI | 4974 | 7208 | 3153 | 3779 | 5692 | 5850 | 4961 | 30656 |
| CARAS SEVERIN | 5625 | 3515 | 4085 | 5194 | 4470 | 5384 | 5576 | 28273 |
| CLUJ | 29818 | 36764 | 37269 | 32580 | 29329 | 30246 | 30752 | 196006 |
| CONSTANTA | 17372 | 22660 | 31632 | 29073 | 27102 | 30673 | 28034 | 158512 |
| COVASNA | 4140 | 3667 | 2947 | 4220 | 3900 | 3891 | 4073 | 22765 |
| DAMBOVITA | 11233 | 11985 | 15448 | 14232 | 14591 | 14692 | 13771 | 82181 |
| DOLJ | 14279 | 16763 | 13711 | 18107 | 17369 | 17925 | 18147 | 98154 |
| GALATI | 10031 | 11218 | 13860 | 15665 | 12791 | 12442 | 12087 | 76007 |
| GIURGIU | 4840 | 5727 | 6491 | 6959 | 6566 | 4880 | 5240 | 35463 |
| GORJ | 3826 | 5764 | 6788 | 7102 | 5959 | 6899 | 7029 | 36338 |
| HARGHITA | 8870 | 7494 | 9379 | 8788 | 8257 | 7884 | 8442 | 50672 |
| HUNEDOARA | 6581 | 7039 | 9926 | 9477 | 8340 | 7891 | 7803 | 49254 |
| IALOMITA | 5052 | 5826 | 7021 | 7582 | 5850 | 6327 | 5264 | 37658 |
| IASI | 18206 | 22140 | 33620 | 25591 | 24803 | 27709 | 26105 | 152069 |
| ILFOV | 47555 | 54333 | 44554 | 42757 | 41086 | 49178 | 46954 | 279463 |
| MARAMURES | 10321 | 9000 | 8591 | 7211 | 7998 | 7670 | 7213 | 50791 |
| MEHEDINTI | 4669 | 5526 | 6436 | 8720 | 9037 | 8260 | 9683 | 42648 |
| MURES | 11316 | 13442 | 12491 | 12157 | 12738 | 12634 | 12460 | 74778 |
| NEAMT | 7899 | 8886 | 11918 | 12074 | 10359 | 10361 | 11003 | 61497 |
| OLT | 1390 | 2452 | 6911 | 4569 | 2172 | 5247 | 5894 | 22741 |
| PRAHOVA | 13009 | 14146 | 17937 | 16630 | 17511 | 15604 | 16393 | 94837 |
| SALAJ | 3290 | 3735 | 5775 | 4837 | 5166 | 4813 | 4585 | 27616 |
| SATU MARE | 10811 | 10891 | 11884 | 11790 | 10297 | 10256 | 10599 | 65929 |
| SIBIU | 7665 | 9258 | 12035 | 11971 | 10236 | 9068 | 8480 | 60233 |
| SUCEAVA | 13638 | 15025 | 19512 | 18187 | 18180 | 19048 | 21112 | 103590 |
| TELEORMAN | 6204 | 5334 | 5279 | 4594 | 2762 | 1131 | 723 | 25304 |
| TIMIS | 31328 | 29884 | 37365 | 33582 | 29530 | 29990 | 29644 | 191679 |
| TULCEA | 4224 | 6238 | 6363 | 6925 | 6728 | 5617 | 6021 | 36095 |
| VALCEA | 4927 | 5767 | 7668 | 7323 | 6836 | 7644 | 7870 | 40165 |
| VASLUI | 4140 | 6018 | 8381 | 9475 | 7536 | 8598 | 8461 | 44148 |
| VRANCEA | 7843 | 7681 | 9860 | 10278 | 9333 | 9374 | 9618 | 54369 |
| TOTAL | 540180 | 602805 | 698756 | 700273 | 634843 | 643334 | 628356 | 3820191 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).
Dacă ți-a plăcut, distribuie articolul și prietenilor tăi
Tag-uri: analiza imobiliara , statistica imobiliara , tranzactii imobiliare in sibiu , apartamente in sibiu , case in sibiu
Vizualizari: 608


Ultimele comentarii
Acum 16 minute
Barosanu
Acum 19 minute
Unulaltul
Acum 22 minute
Barosanu
Acum 24 minute
Sandokan
Acum 28 minute
Avecavec