Pensia medie e de 2.869 de lei în județul Sibiu, după ultimele date ale Casei Naționale de Pensii. Procentul de pensionari sibieni din totalul populației este de 25,52%, unul din cele mai ridicate din țară, conform datelor preluate de la CNP și comparate cu cele din ultimul recensământ al populației.
Sibiul se află pe locul 13 la nivel național, în această privință, media națională fiind de exact 24%.
Județele unde procentul de pensionari este cel mai mare sunt Hunedoara (32,77%), cel mai probabil din cauza industriei mineritului, Vâlcea (28,03%), județul cu cea mai mare longevitate din țară, București (27,2%) și Prahova (26,99%).
Cele mai ”tinere” județe sunt Ilfov (14,61% – procent de pensionari din populația totală), Botoșani (19,34%), Giurgiu (19,44%), și Iași (19,44%). Mai sunt doar 3 județe unde procentul pensionarilor e sub 21%: Bistrița – Năsăud, Suceava și Ialomița.
După pensia medie, Sibiul se află pe locul 11 la nivel național, cu 2.869 de lei. Pentru cele 99.120 de pensii care s-au achitat la finalul lunii martie s-au consumat 284,36 de milioane de lei, aproximativ 56,8 milioane de euro. Asta înseamnă că într-un an, pensiile din județul Sibiu însumează peste 682 de milioane de euro.
Un număr de 4.684.474 de pensionari era înregistrat în martie 2026 în România, cu 3.618 mai puțini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.782 de lei, conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, potrivit Agerpres.
Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,032 miliarde lei.
Din totalul pensionarilor, 522.613 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.
În cazul Sibiului, sunt doar 808 persoane care au pensie de agricultor, iar pensia medie este aici de 1.069 de lei.
Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.225 de persoane, din care 2.158.318 femei, în timp ce pensia medie era de 3.113 de lei.
Pensie anticipată au primit, în martie 2026, un număr de 63.236 de persoane (2.508 de lei pensie medie) și pensie de invaliditate 392.458 de persoane (pensie medie de 1.086 lei), dintre care 45.936 de persoane pentru gradul I de invaliditate (949 lei pensie medie).
În aceeași lună, pensie de urmaș s-a acordat unui număr de 446.463 persoane (1.508 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 92 pensionari (540 de lei, în medie).
| JUDEȚ | Pensionari | Populație | Procentul pensionarilor din populație (%) |
| Hunedoara | 118.526 | 361657 | 32,77 |
| Valcea | 95.831 | 341861 | 28,03 |
| Bucuresti | 467.004 | 1716961 | 27,20 |
| Prahova | 187.601 | 695119 | 26,99 |
| Caras-Severin | 66.234 | 246588 | 26,86 |
| Brasov | 145.736 | 546615 | 26,66 |
| Braila | 74.620 | 281452 | 26,51 |
| Cluj | 178.268 | 679141 | 26,25 |
| Gorj | 82.101 | 314685 | 26,09 |
| Alba | 84.836 | 325941 | 26,03 |
| Buzau | 104.247 | 404979 | 25,74 |
| Arges | 146.217 | 569932 | 25,66 |
| Sibiu | 99.120 | 388326 | 25,52 |
| Teleorman | 81.013 | 323544 | 25,04 |
| Galati | 124.093 | 496892 | 24,97 |
| Neamt | 113.226 | 454203 | 24,93 |
| Maramures | 112.563 | 452475 | 24,88 |
| Salaj | 52.557 | 212224 | 24,76 |
| Mures | 128.107 | 518193 | 24,72 |
| Mehedinti | 57.286 | 234339 | 24,45 |
| Harghita | 70.839 | 291950 | 24,26 |
| Bihor | 132.900 | 551297 | 24,11 |
| Olt | 91.249 | 383280 | 23,81 |
| Dolj | 142.644 | 599442 | 23,80 |
| Arad | 96.651 | 410143 | 23,57 |
| Timis | 152.103 | 650533 | 23,38 |
| Tulcea | 44.917 | 193355 | 23,23 |
| Constanta | 149.473 | 655997 | 22,79 |
| Bacau | 136.739 | 601387 | 22,74 |
| Covasna | 44.268 | 200042 | 22,13 |
| Satu Mare | 72.870 | 330668 | 22,04 |
| Dambovita | 105.597 | 479404 | 22,03 |
| Vrancea | 71.881 | 335312 | 21,44 |
| Vaslui | 79.956 | 374700 | 21,34 |
| Bistrita-Nasaud | 61.944 | 295988 | 20,93 |
| Suceava | 134.208 | 642551 | 20,89 |
| Ialomita | 52.018 | 250816 | 20,74 |
| Calarasi | 56.909 | 283458 | 20,08 |
| Iasi | 151.025 | 760774 | 19,85 |
| Giurgiu | 50.944 | 262066 | 19,44 |
| Botosani | 75.990 | 392821 | 19,34 |
| Ilfov | 79.265 | 542704 | 14,61 |
Pensia medie:
| Pensionari | Buget lunar de pensii | Pensie medie lunară | |
| BUCURESTI | 467.004 | 1.670.391.564 | 3.577 |
| HUNEDOARA | 118.526 | 414.910.272 | 3.501 |
| BRAŞOV | 145.736 | 485.547.712 | 3.332 |
| GORJ | 82.101 | 270.694.606 | 3.297 |
| GALAŢI | 124.093 | 374.979.168 | 3.022 |
| CONSTANŢA | 149.473 | 451.554.645 | 3.021 |
| PRAHOVA | 187.601 | 566.536.697 | 3.020 |
| ARGEŞ | 146.217 | 440.112.107 | 3.010 |
| CLUJ | 178.268 | 513.853.382 | 2.882 |
| ALBA | 84.836 | 244.053.960 | 2.877 |
| SIBIU | 99.120 | 284.361.755 | 2.869 |
| MEHEDINŢI | 57.286 | 163.089.276 | 2.847 |
| TIMIŞ | 152.103 | 429.589.907 | 2.824 |
| ILFOV | 79.265 | 220.490.256 | 2.782 |
| VÂLCEA | 95.831 | 263.209.997 | 2.747 |
| DAMBOVITA | 105.597 | 288.782.364 | 2.735 |
| DOLJ | 142.644 | 389.059.799 | 2.727 |
| BACĂU | 136.739 | 372.315.436 | 2.723 |
| CARAŞ SEVERIN | 66.234 | 179.120.474 | 2.704 |
| IAŞI | 151.025 | 405.175.934 | 2.683 |
| MUREŞ | 128.107 | 342.962.565 | 2.677 |
| SĂLAJ | 52.557 | 140.032.851 | 2.664 |
| COVASNA | 44.268 | 117.872.232 | 2.663 |
| BIHOR | 132.900 | 352.240.924 | 2.650 |
| HARGHITA | 70.839 | 185.140.934 | 2.614 |
| BRAILA | 74.620 | 194.690.294 | 2.609 |
| TULCEA | 44.917 | 117.122.696 | 2.608 |
| ARAD | 96.651 | 251.129.470 | 2.598 |
| NEAMŢ | 113.226 | 283.439.216 | 2.503 |
| MARAMUREŞ | 112.563 | 280.615.049 | 2.493 |
| IALOMIŢA | 52.018 | 128.505.973 | 2.470 |
| TELEORMAN | 81.013 | 200.014.320 | 2.469 |
| BUZĂU | 104.247 | 255.292.638 | 2.449 |
| OLT | 91.249 | 218.708.137 | 2.397 |
| CĂLĂRAŞI | 56.909 | 135.621.068 | 2.383 |
| BISTRIŢA | 61.944 | 147.486.586 | 2.381 |
| SATU MARE | 72.870 | 173.196.185 | 2.377 |
| SUCEAVA | 134.208 | 316.985.553 | 2.362 |
| GIURGIU | 50.944 | 116.473.060 | 2.286 |
| VASLUI | 79.956 | 182.722.256 | 2.285 |
| VRANCEA | 71.881 | 163.515.112 | 2.275 |
| BOTOŞANI | 75.990 | 169.569.423 | 2.231 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Politic
Alătură-te comunității
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Aurora sta pe scaun in primarie si pierde saliva prin coltul gurii uitandu-se pe tavan!!! Atat poate Autora!!!
Tot asa cu proiecte minimaliste, efect zero in cresterea calitatii vietii sibienilor … doar lobby pt pretenii din IT, IT&imobiliare,…
Pentru „Asociația Părinților Județ Sibiu ASPASIB Marius Girigan” Nu stiu de cat timp frecventati sectiunea de comentarii a site-ului, insa…
Bro ce treaba mai are Klaus cu ce face bunica cu alzheimer?
Foarte interesant articol, iata o bucata din istoria recenta a orasului pe care putini o cunosc. Hai sa radem putin…













Lasă un răspuns