O sumă de 58.000 de lei rămâne nefolosită din bugetul destinat în acest an Agendei Comunității a Sibiului. Lista proiectelor propusă de primărie spre aprobare cuprinde 30 de inițiative pentru care se propune aprobarea a 442.000 lei. Asociațiile care au aplicat pentru finanțarea publică au solicitat aprope un milion de lei.
Proiectul de hotărâre privind aprobarea „finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, non-profit, de interes general, denumită generic: Agenda Comunității, 2026” este inclusă pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local din această lună.
Suma maximă alocată este de 25.000 lei, către Asociația D.A.R. Pentru Copii cu Dizabilități, care a primit și cel mai mare punctaj (80,2). Proiectul cu care a aplicat aceasta se numește „Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a”.
Trei asociații vor primi câte 20.000 lei: Activfam (ART WALK Festival), Asociația de Bun Gust (Ne jucăm și curățăm, ediția a VII-a) și Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID” (Comunitatea maghiară – parte integrantă a municipiului Sibiu).
Un caz aparte este Asociația Echilibru Minte Corp Spirit, care a obținut un punctaj de 61,2 (peste pragul minim de 60) pentru proiectul „Equilibrium Fest Summer 2026 – Sănătos îți stă mai bine!”, dar a primit 0 lei alocați.
Suma totală alocată este de 442.000 lei, mai mică decât bugetul disponibil (500.000 lei).
În total, pentru Agenda Comunității a Primăriei au fost depuse 33 de proiecte, dintre care unul a fost declarat neeligibil, iar două au primit mai puține puncte decânt minimul necesar.
Lista cu sumele propuse poate fi consultată mai jos:
| Nr. | Denumire Solicitant | Denumire Proiect | Suma alocată (lei) | Suma solicitată (lei) | Punctaj mediu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS Comunitar Sibiu | Sibiul Aleargă | 9.000 | 13.865 | 71,8 |
| 2 | Asociația Activfam | ART WALK FESTIVAL | 20.000 | 35.000 | 74,6 |
| 3 | Asociația AVANS PROIECT SIBIU | ACTIV AI – Artefacte digitale, Creativitate comunitara, Tehnologie accesibila, Identitate sibiana si Vizibilitate prin Inteligență Artificiala | 10.000 | 35.000 | 63,4 |
| 4 | Asociația Capital Cultural | Semn ca însemni – Lasă o urmă | 12.000 | 30.000 | 62,6 |
| 5 | Asociația Casa Calfelor Sibiu | Susținem identități, creăm comunități | 18.000 | 29.750 | 75,8 |
| 6 | Asociația de Bun Gust | Ne jucăm și curățăm, ediția a VII-a | 20.000 | 35.000 | 75,4 |
| 7 | Asociația Diakoniewerk International | Împreună transformăm barierele în oportunități | 15.000 | 35.000 | 73,2 |
| 8 | Asociația Digital Generation – Generația Digitală | Competențe digitale pentru o viață mai bună | 16.000 | 30.000 | 68,6 |
| 9 | Asociația Dorință, Ajutor, Recuperare, D.A.R. Pentru Copii Și Tineri Cu Dizabilități Sibiu | Alt fel de terapii în DAR pentru copii speciali – ediția a XI-a | 25.000 | 35.000 | 80,2 |
| 10 | Asociația Echilibru Minte Corp Spirit | Equilibrum Fest Summer 2026 – Sănătos îți stă mai bine! | 0 | 0 | 61,2 |
| 11 | Asociația Elijah Inițiativa Socială Ruth Zenkert | Elijah Orchestra – Sibiu în concert | 15.000 | 35.000 | 65,4 |
| 12 | Asociația Evenimentul Sibian | „Up Society” – Conectăm Idei, Dezvoltăm Comunități | 12.000 | 35.000 | 65 |
| 13 | Asociația Împreună pentru Ștefan | Star pentru o Zi! | 15.000 | 16.022 | 74,8 |
| 14 | Asociația Interakt Arts | ARTĂ, EMPATIE, COMUNITATE | 14.000 | 35.000 | 70 |
| 15 | Asociația International Regelo Krai Romano | Sibiu Intercultural – Dialog prin tradiții și armonii intercomunitare | 10.000 | 35.000 | 67,4 |
| 16 | Asociația International Romani Union IRU | ECOUL TRADIȚIILOR | 10.000 | 35.000 | 65,2 |
| 17 | Asociația Maghiarilor din Sibiu „HID” | Comunitatea maghiară – parte integrantă a Municipiului Sibiu | 20.000 | 35.000 | 79,8 |
| 18 | Asociația Music Hub | Muzica în comunitate | 16.000 | 35.000 | 70,6 |
| 19 | Asociația Culturală „MUSIC ON” | Povești muzicale, Ed. III | 16.000 | 30.000 | 70,4 |
| 20 | Asociația Omie | 1000 Portraits | 13.000 | 35.000 | 69,2 |
| 21 | Asociația pentru Excelență în Economie – EXEC | Noaptea Companiilor Sibiu | 15.000 | 35.000 | 71 |
| 22 | Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului (AIOS) | Gala AIOS 2026 | 15.000 | 35.000 | 72,4 |
| 23 | Asociația Positive Life | Academia de Voluntari | 17.000 | 35.000 | 67 |
| 24 | Asociația Sportivă „Clubul Cibinium” Sibiu | Generații în mișcare | 15.000 | 35.000 | 68,6 |
| 25 | Asociația Sus Inima | Get Muddy: race for hope | 15.000 | 35.000 | 70,4 |
| 26 | Asociația T.E.O. | Sport fără bariere | 15.000 | 34.900 | 73,2 |
| 27 | Asociația Urban Bike Revolution | Unstoppable – sport, socializare și mobilitate fără bariere | 17.000 | 35.000 | 77,4 |
| 28 | Club Sportiv Fantasy Dance Sibiu | Dansul nu are vârstă | 17.000 | 30.400 | 70,4 |
| 29 | Fundația Comunitară Sibiu | How to Local 2026 – Listen. Explore. Belong. | 18.000 | 25.000 | 77,8 |
| 30 | Fundația Polisano | Crosul inimii | 12.000 | 35.000 | 68,4 |
| TOTAL | 442.000 | 939.937 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Redactor













Lasă un răspuns