Toate proiectele depuse pe Agenda Educațională a Primăriei vor fi finanțate, în timp ce din opt proiecte depuse în cadrul Agendei pentru Tineret, șase au fost selectate pentru finanțarea publică.
Conform proiectelor de hotărâre privind aprobarea celor două agende, incluse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului local din această lună, 20 de proiecte educaționale au fost depuse și toate au obținut cel puțin 60 de puncte. Bugetul alocat pentru Agenda Educațională a fost de 500.000 lei, iar suma totală pe care primăria o alocă este de 453.618 lei.
Cele mai mari finanțări merg către:
Fundația Polisano (proiectul „Inimi în Mișcare”): 28.500 lei
Asociația Profesorilor Iorga ProfAS („Din generație în generație – 50 de ani de poveste”): 27.300 lei
Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc Ardealul („Ritmul Sufletului”): 27.260 lei
Asociația Culturală Play („Pune mâna pe chitară în școală”): 26.400 lei
Asociația AVANS PROIECT („Radar AI”): 26.700 lei.
Cele mai mici finanțări sunt pentru Asociația Părinților Județului Sibiu – ASPASIB (Școli sănătoase pentru suflete frumoase) – 10.120 lei; Asociația de părinți Speranța 2015 (Opt-imus RoboHub) – 10.262 lei, respectiv Asociația Club Sportiv Smart Chess Sibiu (Educație prin șah în școală) – 12.962 lei.
Mai jos poate fi consultată întreaga listă a proiectelor de pe Agenda Educațională 2026 cu sumele aferente:
| Nr. Crt. | Denumire Solicitant | Denumire Proiect | Sumă alocată (lei) |
|---|---|---|---|
| 1 | Asociația Ansamblul Folcloric Studențesc Ardealul | Ritmul Sufletului | 27.260,00 |
| 2 | Asociația Aripi pentru Succes | Imagine Art Festival-Music Edition | 19.580,00 |
| 3 | Asociația AVANS PROIECT | Radar AI | 26.700,00 |
| 4 | Asociația Club Sportiv Smart Chess Sibiu | Educație prin șah în școală | 12.962,00 |
| 5 | Asociația Clubul Sportiv Young Till Death | Dansul – minte sănătoasă | 25.500,00 |
| 6 | Asociația Conexiuni | Deșeul ca resursă | 25.200,00 |
| 7 | Asociația Culturală Play | Pune mâna pe chitară în școală | 26.400,00 |
| 8 | Asociația de Bun Gust | „Spune NU. Rămâi TU” | 25.800,00 |
| 9 | Asociația de părinți Speranța 2015 | Opt-imus RoboHub | 10.262,00 |
| 10 | Asociația DIA.LOGOS | „Pubertatea în echilibru – educație emoțională și relații sănătoase în comunitatea școlară” | 24.610,00 |
| 11 | Asociația Digital Generation | Împreună pentru echilibru | 22.500,00 |
| 12 | Asociația Educație din Inimă | „Bine cu Mine, Bine cu Noi” | 25.800,00 |
| 13 | Asociația Florescu-Fernandez & Friends | Eu sunt sunet | 24.900,00 |
| 14 | Asociația Județeană de Fotbal Sibiu | Educație și natura în jurul fotbalului | 20.500,00 |
| 15 | Asociația Părinților Județ Sibiu – ASPASIB | Școli sănătoase pentru suflete frumoase | 10.120,00 |
| 16 | Asociația Prichindeii Caragiale | CineMind | 23.850,00 |
| 17 | Asociația Profesorilor Iorga ProfAS | „Din generație în generație – 50 de ani de poveste” | 27.300,00 |
| 18 | Asociația Spitalului Clinic de Psihiatrie dr.Gh. PREDA SIBIU | Împreună pentru prietenie – sănătatea mintală contează! | 22.774,00 |
| 19 | Fundația Mitichi | ROCRED Sibiu 3.0 | 23.100,00 |
| 20 | Fundația Polisano | Inimi în Mișcare | 28.500,00 |
| TOTAL | 453.618,00 |
În ceea ce privește Agenda pentru Tineret, un proiect a fost declarat neeligibil, iar două nu au atins numărul necesar de puncte. Este vorba despre proiectul „Cyber Security în era Inteligenței Artificiale” depus de Asociația Prichindeii Caragiale și proiectul „Digital Creative Lab” depus de Asociația Digital Generation. Acestea au depus contestații, iar inițiativa celor de la Asociația Digital Generation a fost acceptată.
Cel mai mare punctaj îl are Asociația Vibe Sibiu (89,4), dar suma cea mai mare merge către Asociația Omie pentru proiectul „Urban Life – tineri exploratori” cu 21.560 lei, urmată îndeaproape de Asociația Vibe Sibiu cu 21.460 lei. Cel mai mic sprijin primește Asociația Digital Generation cu doar 7.240 lei, deși a solicitat 30.000 lei.
Mai jos, tabelul cu proiectele aprobate pentru Agenda pentru Tineret 2026 și cu sumele aferente:
| Nr. crt. | Denumire Solicitant | Denumire Proiect | Punctaj | Suma solicitată (lei) | Suma alocată (lei) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asociația Vibe Sibiu | Xtreme Highschool Challenge | 89,4 | 30.000 | 21.460 |
| 2 | Asociația Omie | Urban Life – tineri exploratori | 82,6 | 30.000 | 21.560 |
| 3 | Asociația BIS | Copiii Revoluției | 61,2 | 30.000 | 18.360 |
| 4 | ACS Champions 2016 | Sibiu beach volley Youth days | 78,4 | 14.430 | 11.315 |
| 5 | Asociația Youth Division | Walkin’ on a dream | 74,2 | 25.100 | 15.955 |
| 6 | Asociația Digital Generation | Digital Creative Lab | 60,3 | 30.000 | 7.240 |
| TOTAL | 159.530 | 95.890 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Redactor













Lasă un răspuns