Consiliul Județean Sibiu se află pe locul 22 într-un clasament al veniturilor totale obținute în anul 2025, conform datelor Ministerului Dezvoltării, preluate de Turnul Sfatului.
Anul trecut, CJ Sibiu condus de liberala Daniela Cîmpean (foto) a avut venituri totale de 472 de milioane de lei, mai puțin decât consiliile din Suceava, Argeș, Bacău, Neamț, Vaslui și chiar Vâlcea.
Cele mai importante venituri le-a avut CJ Maramureș (852 mil. lei), urmat de Bistrița Năsăud (824 mil.), Dolj (767 mil.), Iași (762 mil.), Prahova (733 mil.) și Bihor (731 mil.).
La polul opus, cele mai mici venituri au fost în Brăila (208 mil. lei), Covasna (219 mil), Caraș Severin (267 mil.) și Teleorman (282 mil. lei).
Analiza execuțiilor bugetare ale consiliilor județene din România pentru ultimul an fiscal trecut arată însă o țară a contrastelor, dacă ne uităm la veniturile proprii.
Clujul se impune ca lider incontestabil al autonomiei bugetare
Sunt un grup de 8 – 10 județe care reușesc să adune aproape 40% din totalul bugetului, venituri proprii. Altele, marea majoritate, aproape 20, nu reușesc să adune din total venituri mai mult de 30% venituri proprii. Sibiu se află aici pe locul 12, cu un procent de 36,8% venituri proprii din total venituri.
În vârful piramidei independenței financiare se situează axa de dezvoltare Cluj-Ilfov-Timiș, județe care au reușit să strângă peste 60% venituri proprii.
Clujul se impune ca lider incontestabil al autonomiei bugetare, reușind performanța rară de a-și asigura aproape 66% din bugetul total din venituri locale, taxe și impozite generate de economia județului.
Modelul este urmat îndeaproape de Ilfov și Timiș, care depășesc pragul de 60%, respectiv 59% în ceea ce privește ponderea veniturilor proprii.
Bistrița-Năsăud, bani de la centru
La polul opus regăsim județul Bistrița-Năsăud, care oferă un paradox. Deși ocupă prima poziție în țară la indicatorul veniturilor totale raportate la numărul de locuitori, cu o sumă record de 2.786 de lei per capita, județul este unul dintre cele mai dependente de factorul extern, bugetul de stat.
Doar 13% din acești bani provin din economia locală, restul uriaș de peste 86% fiind rezultatul subvențiilor și fondurilor guvernamentale și europene. Este imaginea unei administrații care a învățat să „vâneze” bani din exterior.
O situație similară se regăsește în Tulcea, unde veniturile totale per capita sunt mari, de peste 2.100 de lei, însă ponderea banilor produși local abia trece de 28%, subliniind vulnerabilitatea zonelor care trăiesc din proiecte punctuale și nu din dezvoltare industrială constantă.
Sibiul reușește să genereze un venit local de 449 de lei pentru fiecare locuitor, o cifră care îl plasează printre performeri, alături de Cluj (707 lei / locuitor – venituri locale), Ilfov, Tulcea, Timiș, Arad și Constanța.
O situație îngrijorătoare este dată de județele din sudul și estul țării, unde Brăila și Gorjul ocupă poziții critice.
Brăila este, din punct de vedere statistic, cel mai defavorizat județ al listei, având cele mai mici venituri totale per capita, de doar 742 de lei (venituri totale raportate la populație), și o capacitate de colectare locală care abia atinge 196 de lei pentru fiecare cetățean (venituri locale raportate la populație).
Nici județul Gorj nu stă mai bine, raportând o autonomie de numai 17%, fapt ce indică un declin sever al resurselor proprii.
| JUDEȚ | VENITURI CJ (lei) |
| Maramureș | 852.874.825,62 |
| Bistrița Năsăud | 824.737.149,50 |
| Dolj | 767.789.014,59 |
| Iași | 762.904.174,04 |
| Prahova | 733.475.359,23 |
| Bihor | 731.778.983,79 |
| Cluj | 731.689.085,61 |
| Suceava | 657.637.788,54 |
| Arad | 653.962.035,61 |
| Constanța | 645.980.957,10 |
| Argeș | 625.091.480,90 |
| Ilfov | 609.498.883,86 |
| Bacău | 603.659.763,86 |
| Dâmbovița | 597.163.228,48 |
| Galați | 591.092.517,72 |
| Mureș | 590.390.672,71 |
| Timiș | 573.875.548,94 |
| Neamț | 570.605.623,91 |
| Vâlcea | 511.732.171,08 |
| Vaslui | 497.671.211,65 |
| Hunedoara | 477.551.882,87 |
| Sibiu | 472.983.871,84 |
| Alba | 446.972.079,71 |
| Tulcea | 419.534.026,70 |
| Mehedinți | 419.498.059,70 |
| Brașov | 411.404.780,30 |
| Botoșani | 410.911.009,68 |
| Satu Mare | 402.619.812,41 |
| Harghita | 396.881.801,82 |
| Gorj | 390.224.285,98 |
| Buzău | 352.789.621,30 |
| Olt | 349.647.934,48 |
| Ialomița | 324.285.770,83 |
| Sălaj | 321.411.939,17 |
| Vrancea | 318.967.284,70 |
| Călărași | 303.358.594,45 |
| Giurgiu | 285.353.100,93 |
| Teleorman | 282.911.157,19 |
| Caraș Severin | 267.649.174,36 |
| Covasna | 219.156.199,81 |
| Brăila | 208.898.211,95 |
| JUDEȚ | VENITURI LOCALE CJ |
| Maramureș | 152.737.722,60 |
| Bistrița Năsăud | 108.757.731,32 |
| Dolj | 220.776.646,62 |
| Iași | 318.164.554,17 |
| Prahova | 273.260.748,04 |
| Bihor | 241.669.610,47 |
| Cluj | 480.544.445,72 |
| Suceava | 220.776.351,57 |
| Arad | 192.456.942,04 |
| Constanța | 306.170.116,16 |
| Argeș | 223.320.334,44 |
| Ilfov | 381.854.843,29 |
| Bacău | 205.731.405,98 |
| Dâmbovița | 172.439.492,52 |
| Galați | 164.000.782,96 |
| Mureș | 232.633.595,20 |
| Timiș | 338.740.347,66 |
| Neamț | 165.267.378,41 |
| Vâlcea | 125.192.638,52 |
| Vaslui | 124.010.477,05 |
| Hunedoara | 146.917.548,35 |
| Sibiu | 174.462.740,86 |
| Alba | 144.444.243,32 |
| Tulcea | 118.947.839,71 |
| Mehedinți | 79.829.450,66 |
| Brașov | 237.546.308,27 |
| Botoșani | 165.320.737,98 |
| Satu Mare | 116.050.550,78 |
| Harghita | 113.149.501,35 |
| Gorj | 66.415.225,90 |
| Buzău | 148.683.055,89 |
| Olt | 133.921.695,97 |
| Ialomița | 93.195.648,02 |
| Sălaj | 79.734.255,08 |
| Vrancea | 115.131.960,62 |
| Călărași | 94.633.192,53 |
| Giurgiu | 95.653.916,32 |
| Teleorman | 103.418.172,46 |
| Caraș Severin | 92.992.648,61 |
| Covasna | 74.664.381,63 |
| Brăila | 55.216.038,48 |
| JUDEȚ | VENITURI LOCALE DIN VENITURI TOTALE (procent) |
| Cluj | 65,68 |
| Ilfov | 62,65 |
| Tulcea | 28,35 |
| Timiș | 59,03 |
| Arad | 29,43 |
| Constanța | 47,40 |
| Sibiu | 36,89 |
| Mureș | 39,40 |
| Alba | 32,32 |
| Bihor | 33,02 |
| Brașov | 57,74 |
| Botoșani | 40,23 |
| Iași | 41,70 |
| Hunedoara | 30,76 |
| Prahova | 37,26 |
| Argeș | 35,73 |
| Harghita | 28,51 |
| Caraș Severin | 34,74 |
| Sălaj | 24,81 |
| Covasna | 34,07 |
| Ialomița | 28,74 |
| Dolj | 28,75 |
| Bistrița Năsăud | 13,19 |
| Buzău | 42,14 |
| Vâlcea | 24,46 |
| Giurgiu | 33,52 |
| Neamț | 28,96 |
| Dâmbovița | 28,88 |
| Satu Mare | 28,82 |
| Olt | 38,30 |
| Suceava | 33,57 |
| Vrancea | 36,10 |
| Bacău | 34,08 |
| Mehedinți | 19,03 |
| Maramureș | 17,91 |
| Călărași | 31,20 |
| Vaslui | 24,92 |
| Galați | 27,75 |
| Teleorman | 36,55 |
| Gorj | 17,02 |
| Brăila | 26,43 |
| JUDEȚ | VENITURI TOTALE RAPORTATE LA POPULAȚIE (lei) |
| Bistrița Năsăud | 2786,39 |
| Tulcea | 2169,76 |
| Maramureș | 1884,91 |
| Mehedinți | 1790,13 |
| Arad | 1594,47 |
| Sălaj | 1514,49 |
| Vâlcea | 1496,90 |
| Alba | 1371,33 |
| Harghita | 1359,42 |
| Vaslui | 1328,19 |
| Bihor | 1327,38 |
| Hunedoara | 1320,46 |
| Ialomița | 1292,92 |
| Dolj | 1280,84 |
| Neamț | 1256,28 |
| Dâmbovița | 1245,64 |
| Gorj | 1240,05 |
| Sibiu | 1218,01 |
| Satu Mare | 1217,60 |
| Galați | 1189,58 |
| Mureș | 1139,33 |
| Ilfov | 1123,08 |
| Argeș | 1096,78 |
| Covasna | 1095,55 |
| Giurgiu | 1088,86 |
| Caraș Severin | 1085,41 |
| Cluj | 1077,37 |
| Călărași | 1070,21 |
| Prahova | 1055,18 |
| Botoșani | 1046,05 |
| Suceava | 1023,48 |
| Bacău | 1003,78 |
| Iași | 1002,80 |
| Constanța | 984,73 |
| Vrancea | 951,26 |
| Olt | 912,25 |
| Timiș | 882,16 |
| Teleorman | 874,41 |
| Buzău | 871,13 |
| Brașov | 752,64 |
| Brăila | 742,22 |
| JUDEȚ | VENITURI LOCALE RAPORTATE LA POPULAȚIE (lei) |
| Cluj | 707,58 |
| Ilfov | 703,62 |
| Tulcea | 615,18 |
| Timiș | 520,71 |
| Arad | 469,24 |
| Constanța | 466,72 |
| Sibiu | 449,27 |
| Mureș | 448,93 |
| Alba | 443,16 |
| Bihor | 438,37 |
| Brașov | 434,58 |
| Botoșani | 420,86 |
| Iași | 418,21 |
| Hunedoara | 406,23 |
| Prahova | 393,11 |
| Argeș | 391,84 |
| Harghita | 387,56 |
| Caraș Severin | 377,12 |
| Sălaj | 375,71 |
| Covasna | 373,24 |
| Ialomița | 371,57 |
| Dolj | 368,30 |
| Bistrița Năsăud | 367,44 |
| Buzău | 367,14 |
| Vâlcea | 366,21 |
| Giurgiu | 365,00 |
| Neamț | 363,86 |
| Dâmbovița | 359,70 |
| Satu Mare | 350,96 |
| Olt | 349,41 |
| Suceava | 343,59 |
| Vrancea | 343,36 |
| Bacău | 342,09 |
| Mehedinți | 340,66 |
| Maramureș | 337,56 |
| Călărași | 333,85 |
| Vaslui | 330,96 |
| Galați | 330,05 |
| Teleorman | 319,64 |
| Gorj | 211,05 |
| Brăila | 196,18 |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Politic
Alătură-te comunității
4 răspunsuri
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Dar la furat, la nesimtire si tupeu pe ce loc se situeaza madama? Eu cred ca conduce detasat
prima data invatat ceva despre bugetul unei instituii si dupa comenteaza. asa e cand dai libera exprimare tuturor prostilor.
Din păcate știrea este eronată. Poliția locală nu caută pe nimeni și mașina a ajuns în parc din greșeală nu…
Cine da banii astia pentru proiecte inutile in care nu va veni nimeni sa fie arestat si inchis! Avem nevoie…
Mai bine pune mana pe o carte de gramatica ! Doua propozitii si 3 greseli. Viitor de aur tara noastra…













Lasă un răspuns