Candidații care au susținut proba scrisă a concursului de titularizare 2026 în județul Sibiu au depus 235 de contestații, etapa de depunere fiind încheiată miercuri, la sediul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Sibiu. Contestațiile reprezintă aproximativ 24% din numărul candidaților cu note afișate, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august, transmit reprezentanții instituției.
Etapa de depunere a contestațiilor s-a încheiat miercuri, 29 iulie, la ora 12.00. Notele obținute în urma soluționării acestora sunt note finale, indiferent cu cât au fost mărite sau micșorate. Rezultatele finale se afișează la sediul ISJ Sibiu și pe site-ul titularizare.edu.ro, în data de 4 august 2026.
Cele mai multe contestații au fost depuse la disciplinele cu cei mai mulți candidați, respectiv câte 42 la specializarea pentru învățământul primar și la cea pentru învățământul preșcolar, urmate de 19 la Limba și literatura română și tot 19 la specializarea pentru educația timpurie. La Educație fizică și sport au fost depuse 17 contestații, iar la Istorie, 12.
Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, adică titularizarea, candidații trebuie să obțină la proba scrisă cel puțin nota 7, iar pentru angajarea pe perioadă determinată, respectiv suplinirea, este necesară minimum nota 5.
Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante, publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, se realizează în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, în ședințe publice organizate de ISJ Sibiu în intervalul 5–6 august 2026.
Distribuția contestațiilor pe discipline de concurs:
| Disciplina examen | Număr candidați cu note afișate | Număr contestații depuse | Procent din candidați cu note afișate |
| ALIMENTAȚIE PUBLICĂ | 4 | 1 | 25,0% |
| ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) | 17 | 4 | 23,52% |
| BIOLOGIE | 18 | 3 | 16,66% |
| CHIMIE | 1 | 1 | 100% |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ | 16 | 6 | 37,50% |
| ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ | 4 | 2 | 50,0% |
| EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT | 73 | 17 | 23,28% |
| EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT – ANTRENORI | 3 | 3 | 100% |
| EDUCAȚIE MUZICALĂ | 12 | 2 | 16,66% |
| EDUCATIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ | 3 | 3 | 100% |
| EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDURE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI; EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU O CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ) | 16 | 4 | 25,0% |
| EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ ȘI APLICAȚII PRACTICE | 7 | 2 | 28,57% |
| ELECTROTEHNICĂ, AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAȚII | 2 | 1 | 50,0% |
| ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ | 2 | 1 | 50,0% |
| ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ, ENERGETICĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 1 | 1 | 100% |
| FIZICĂ | 5 | 4 | 80,0% |
| GEOGRAFIE | 12 | 2 | 16,66% |
| INDUSTRIE ALIMENTARĂ (MAIȘTRI INSTRUCTORI) | 2 | 1 | 50,0% |
| INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | 14 | 3 | 21,42% |
| ISTORIE | 30 | 12 | 40,0% |
| LIMBA GERMANĂ MODERNĂ | 11 | 3 | 27,27% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ | 55 | 8 | 14,54% |
| LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ | 4 | 1 | 25,0% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ | 59 | 19 | 32,20% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, ELEMENTE DE PEDAGOGIE ȘCOLARĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/ MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMA ROMÂNĂ) | 169 | 42 | 24,85% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, PEDAGOGIA PREȘCOLARĂ ȘI METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII | 207 | 42 | 20,28% |
| LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, INTRODUCERE ÎN PEDAGOGIE-EDUCAȚIE TIMPURIE ȘI CURRICULUMUL PENTRU EDUCAȚIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN CREȘĂ | 78 | 19 | 24,35% |
| MATEMATICĂ | 45 | 10 | 22,22% |
| PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ | 29 | 13 | 44,82% |
| RELIGIE ORTODOXA | 21 | 5 | 23,80% |
| TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ (EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI) | 3 | 1 | 33,33% |
| TOTAL | 235 | 24,15% |
Abonează-te la canalul de WhatsApp al Turnul Sfatului pentru a afla în timp real știrile relevante de la Sibiu: accesează linkul de aici și apasă opțiunea Follow (Urmăriți).

Redactor
Alătură-te comunității
Toate comentariile sunt moderate de către redactorii TS, înainte de publicarea pe site, pentru a elimina limbajul agresiv/licențios sau informațiile false. Mulțumim.
Cfr-ului o sa ii ia minim 10 ani sa faca electrificarea. Abia ce au lansat licitatia pentru studii. Dupa aia…
Doamnă Turcan, dumneavoastră cum ați votat în Camera Deputaților? Împreună cu răzvrătiții din PNL „pentru ” sau cu echipa câștigătoare…
rasinariul, de ce nu apare ? Daca nu trece pe malul cibinului, tot degeaba ! Acolo-i miza usr-ista si cuibul,…
Esti pe langa total. In primul rand organizatorii isi vad interesul lor .Au in comiteul de organizare persoane de la…
Proiectul ăsta îl punem lângă cele pentru Aqua Park și teatrul Radu Stanca, se vor face deodată!













Lasă un răspuns