În urma contestațiilor de la titularizare, peste 30 de candidați din Sibiu au trecut din categoria celor respinși în cea a promovaților. Un singur candidat a pierdut acest statut după recorectare. Cea mai mare diferență între note ajunge la 3,80 puncte. Aparține învățătoarei Patricia Cristina Pandrea care a ajuns de la 4,90 la 8.70 după ce lucrarea i-a fost recorectată.
După ce a ieșit de la proba scrisă, Patricia spune că nu a mai avut răbdare să aștepte rezultatele oficiale. De cum a ajuns acasă și au fost publicate subiectele și baremul, și-a corectat singură lucrarea, exercițiu cu exercițiu, iar acolo unde nu era sigură de punctaj pentru că putea interveni subiectivitatea profesorului corector, nici nu și-a acordat vreun punct.
Se aștepta la o notă undeva între 6,50 și 7. Când a văzut rezultatul oficial, mult mai mic, prima reacție a fost de neîncredere totală.
„Când am văzut nota, am zis că nu se poate așa ceva, că nu are cum să fie adevărat. M-am corectat la sânge și trebuia să am o notă mai mare decât cea pe care am avut-o. Mi-am dat seama că lucrarea mea nu a fost corectată în adevăratul sens al cuvântului, nu mi-am putut imagina exact cum am primit nota asta.”
Chiar în momentul în care a văzut rezultatul, s-a decis să depună contestație. Patricia povestește că simțea că i s-a făcut o nedreptate.
„Nu mă puteam opri din plâns. Atât de tulburată eram încât nici nu a mai putut ieși din casă. Abia după ce m-am liniștit am mers fizic la inspectorat să depun contestația”, mai spune fata.
O săptămână fără nicio speranță
După depunerea contestației, tânăra învățătoare a simțit că orice urmă de optimism a dispărut. Povestește că nu mai avea nicio așteptare și se gândea serios să se înscrie la altă facultate, renunțând la învățământ, meseria pe care și-o dorea de la grădiniță.
Dezamăgirea a fost atât de mare, mai spune ea, încât a simțit că locul ei nu mai e în sistemul de educație.
„Mă gândeam să mă înscriu la altă facultate, pentru că, deși asta a fost ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, de când eram la grădiniță, am fost așa de dezamăgită și de demoralizată încât am crezut că locul meu nu mai e aici, în învățământ.”
Când a văzut, în sfârșit, noua notă, reacția ei a fost aproape necontrolată. „Am început să tremur. Nu mă puteam opri. Eram ca o frunză în vânt. Și tot așa am început să plâng, doar că de data asta, de fericire.”
Nota îi crescuse cu aproape 4 puncte, de la 4,90 la 8,70, cea mai mare diferență înregistrată la Sibiu la această sesiune de titularizare, din câte arată datele oficiale.
Privind în urmă, spune că e mai bine că lucrurile s-au întâmplat exact așa. Dacă ar fi primit inițial o notă de trecere pentru suplinire, minimum 5, spre diferență de minimum 7 necesar pentru un post pe perioadă nedeterminată, probabil nu ar fi avut curajul să conteste, chiar știind că merită mai mult.
Diferența prea mare dintre nota primită și cea la care se aștepta a fost, practic, motivul care a împins-o să lupte pentru rezultatul corect.
A doua șansă, cu un ochi la definitivat
Patricia are doar 21 de ani, este abolventă a Colegiului Pedagogic din Sibiu și este la început de drum în învățământ. Anul școlar care vine va fi al treilea. A predat prima dată în Sibiu, apoi a fost învățătoare la clasa a doua, la o școală din satul Mag. Acest ultim an îl descrie ca fiind cel mai frumos, cu toate provocările lui. Spune că elevii au reușit să o emoționeze de mai multe ori chiar înainte de ultima zi de școală, de drag.
La titularizarea de anul acesta a ocupat locul al zecelea în clasament, insuficient pentru a prinde un post pe perioadă nedeterminată, dar suficient cât să spere la o repartizare pe perioadă determinată în această toamnă.
Ar fi putut obține un post de titular la Brădeni, dar asta ar fi însemnat o oră și jumătate de condus până la școală, în fiecare zi.
Postul pe care l-a ocupat anul trecut are deja un titular așa că, nu va mai preda în Mag. Se gândește să dea și examenul de definitivat anul viitor, ca să nu mai treacă separat prin cele două examene.
Așteaptă, ca toți ceilalți candidați, ședințele de repartizare pe posturi pe perioadă determinată, programate în județ pe 20 și 21 august august.
Mesajul ei pentru colegii aflați în aceeași situație
Întrebată ce ar transmite colegilor care s-ar afla într-o situație asemănătoare, cu sentimentul că nota primită nu reflectă munca depusă, Patricia îi încurajează să aibă încredere în ei.
„Cred că ar trebui să nu se descurajeze, și dacă simt și știu cu siguranță că meritau mai mult, să depună contestație. Chiar poate schimba întreaga situație. De exemplu, pe mine m-a trecut din iad în rai.”
De asemenea, tânăra învățătoare spune că este trist că sunt mulți profesori și învățători care obțin note peste 9, dar pentru care nu se scot posturi.
Cum au stat contestațiile la nivelul întregului județ
Cazul Patriciei este cel mai mare salt de notă din acest an la Sibiu, dar nu e singular. O diferență la fel de mare, de 3,39 puncte, apare la limba și literatura română, unde nota a sărit de la 4,06 la 7,45.
Salturi importante s-au mai văzut la religie ortodoxă, unde o notă a crescut cu 2,80 de puncte, de la 6,20 la 9,00, și la disciplinele pentru educatoare, unde o lucrare a trecut de la 3,76 la 6,46, o creștere de 2,70 de puncte.
Tot în zona creșterilor mari se numără și istoria, cu un plus de 2 puncte, de la 4,30 la 6,30.
Pe de altă parte, nu toate contestațiile au adus vești bune. Cea mai mare scădere înregistrată este de 2,53 de puncte, tot la o disciplină din zona educației timpurii, unde nota a scăzut de la 6,53 la 4,00, ducând candidatul direct sub limita de promovare.
Scăderi de peste un punct s-au mai văzut la istorie, la geografie, la limba română, la disciplinele pentru educatoare și la educație fizică. Practic, aceleași discipline unde s-au văzut și cele mai mari creșteri sunt și cele unde recorectarea a tăiat cel mai mult din notă, ceea ce arată cât de mult poate varia evaluarea inițială la anumite materii.
Din cele 235 de lucrări recorectate la titularizare în județ, 131 de note au fost mărite, 100 au fost micșorate, iar patru au rămas neschimbate.
În total, peste 30 de candidați au trecut, după contestație, din nepromovat în promovat, primind astfel acces la un post pe perioadă nedeterminată, în timp ce un singur candidat a picat sub pragul de 7 după recorectare.
Mai jos puteți consulta un tabel cu toate diferențele de note înainte și după contestații.
| Specializare | Nota inainte de contestatie | Nota dupa contestatie | Diferenta | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 3,00 | 4,03 | 1,03 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 3,76 | 6,46 | 2,70 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,00 | 4,40 | 0,40 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,85 | 7,40 | 2,55 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,86 | 4,25 | -0,61 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,90 | 4,70 | -0,20 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,90 | 4,85 | -0,05 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,90 | 4,65 | -0,25 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,90 | 6,10 | 1,20 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 4,96 | 6,46 | 1,50 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,36 | 6,00 | 0,64 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,40 | 4,85 | -0,55 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,55 | 5,80 | 0,25 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,56 | 5,96 | 0,40 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,80 | 5,96 | 0,16 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,90 | 6,06 | 0,16 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 5,93 | 6,13 | 0,20 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,06 | 5,36 | -0,70 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,15 | 6,56 | 0,41 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,20 | 6,76 | 0,56 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,23 | 6,90 | 0,67 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,23 | 6,70 | 0,47 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,25 | 4,90 | -1,35 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,30 | 6,63 | 0,33 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,30 | 7,30 | 1,00 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,30 | 6,20 | -0,10 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,50 | 6,93 | 0,43 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,50 | 7,40 | 0,90 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,53 | 5,60 | -0,93 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,60 | 7,43 | 0,83 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,66 | 5,55 | -1,11 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,70 | 6,30 | -0,40 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,85 | 6,23 | -0,62 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,85 | 7,20 | 0,35 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,90 | 7,25 | 0,35 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,90 | 7,60 | 0,70 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,90 | 7,30 | 0,40 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 6,93 | 6,96 | 0,03 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 7,35 | 7,95 | 0,60 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 7,80 | 8,20 | 0,40 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 8,25 | 9,55 | 1,30 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 8,95 | 8,30 | -0,65 | |
| ALIMENTATIE PUBLICA | 4,36 | 3,70 | -0,66 | |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 3,83 | 4,35 | 0,52 | |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 4,60 | 4,35 | -0,25 | |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 4,66 | 5,56 | 0,90 | |
| ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 7,80 | 9,30 | 1,50 | |
| BIOLOGIE | 6,06 | 6,00 | -0,06 | |
| BIOLOGIE | 6,66 | 6,95 | 0,29 | |
| BIOLOGIE | 7,40 | 7,93 | 0,53 | |
| CHIMIE | 5,60 | 5,55 | -0,05 | |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 5,55 | 6,20 | 0,65 | |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6,16 | 5,10 | -1,06 | |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6,23 | 5,56 | -0,67 | |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6,53 | 7,00 | 0,47 | |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6,75 | 7,05 | 0,30 | |
| CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 6,85 | 6,90 | 0,05 | |
| ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA | 6,13 | 7,20 | 1,07 | |
| ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA | 6,60 | 8,00 | 1,40 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 1,85 | 1,75 | -0,10 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 2,63 | 2,85 | 0,22 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 4,00 | 4,53 | 0,53 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 4,45 | 5,35 | 0,90 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 4,73 | 4,65 | -0,08 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 4,83 | 5,90 | 1,07 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 4,86 | 3,70 | -1,16 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 5,85 | 4,60 | -1,25 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 6,50 | 6,10 | -0,40 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 6,70 | 7,05 | 0,35 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 6,86 | 7,05 | 0,19 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 6,90 | 6,76 | -0,14 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 7,63 | 7,85 | 0,22 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 7,70 | 7,70 | 0,00 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 8,16 | 8,00 | -0,16 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 8,20 | 7,95 | -0,25 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 8,90 | 9,30 | 0,40 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI ANTRENORI, ANTRENORI | 4,45 | 5,85 | 1,40 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI ANTRENORI, ANTRENORI | 6,00 | 5,20 | -0,80 | |
| EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI ANTRENORI, ANTRENORI | 6,45 | 5,80 | -0,65 | |
| EDUCATIE MUZICALA | 6,10 | 6,80 | 0,70 | |
| EDUCATIE MUZICALA | 6,30 | 6,30 | 0,00 | |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA | 4,43 | 5,85 | 1,42 | |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA | 6,20 | 5,33 | -0,87 | |
| EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA | 6,25 | 5,36 | -0,89 | |
| EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 5,73 | 4,50 | -1,23 | |
| EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 6,30 | 8,55 | 2,25 | |
| EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 7,46 | 8,30 | 0,84 | |
| EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 8,50 | 9,20 | 0,70 | |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 3,55 | 2,95 | -0,60 | |
| EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 4,70 | 4,40 | -0,30 | |
| ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII | 4,70 | 4,30 | -0,40 | |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 6,90 | 7,05 | 0,15 | |
| ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 6,35 | 7,35 | 1,00 | |
| FIZICA | 4,15 | 4,40 | 0,25 | |
| FIZICA | 4,95 | 5,60 | 0,65 | |
| FIZICA | 6,30 | 6,95 | 0,65 | |
| GEOGRAFIE | 4,95 | 4,15 | -0,80 | |
| GEOGRAFIE | 8,53 | 7,40 | -1,13 | |
| INDUSTRIE ALIMENTARA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 6,10 | 6,05 | -0,05 | |
| INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 4,05 | 4,75 | 0,70 | |
| INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 4,50 | 5,35 | 0,85 | |
| INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 4,65 | 3,90 | -0,75 | |
| ISTORIE | 2,60 | 3,06 | 0,46 | |
| ISTORIE | 3,66 | 3,60 | -0,06 | |
| ISTORIE | 4,15 | 4,90 | 0,75 | |
| ISTORIE | 4,30 | 6,30 | 2,00 | |
| ISTORIE | 4,60 | 5,50 | 0,90 | |
| ISTORIE | 4,90 | 4,90 | 0,00 | |
| ISTORIE | 6,03 | 4,93 | -1,10 | |
| ISTORIE | 6,50 | 6,46 | -0,04 | |
| ISTORIE | 6,56 | 7,35 | 0,79 | |
| ISTORIE | 6,56 | 7,45 | 0,89 | |
| ISTORIE | 6,93 | 5,63 | -1,30 | |
| ISTORIE | 7,73 | 8,90 | 1,17 | |
| LIMBA GERMANA MODERNA | 5,00 | 6,00 | 1,00 | |
| LIMBA GERMANA MODERNA | 8,25 | 7,55 | -0,70 | |
| LIMBA GERMANA MODERNA | 9,10 | 8,50 | -0,60 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 4,95 | 5,50 | 0,55 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 5,95 | 5,85 | -0,10 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6,60 | 6,30 | -0,30 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6,70 | 6,85 | 0,15 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6,80 | 7,85 | 1,05 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 6,85 | 6,75 | -0,10 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 7,65 | 8,05 | 0,40 | |
| LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 8,43 | 8,35 | -0,08 | |
| LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 3,90 | 3,55 | -0,35 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3,65 | 3,75 | 0,10 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 3,80 | 4,60 | 0,80 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4,06 | 7,45 | 3,39 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 4,15 | 3,45 | -0,70 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,00 | 4,25 | -0,75 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,16 | 5,50 | 0,34 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,20 | 4,65 | -0,55 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,35 | 5,35 | 0,00 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,40 | 5,20 | -0,20 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 5,75 | 6,45 | 0,70 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,03 | 5,50 | -0,53 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,45 | 7,30 | 0,85 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,55 | 5,43 | -1,12 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,55 | 5,85 | -0,70 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,66 | 5,85 | -0,81 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,85 | 5,85 | -1,00 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 6,96 | 7,20 | 0,24 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 7,30 | 8,75 | 1,45 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 8,40 | 8,70 | 0,30 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR – INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA | 2,40 | 3,06 | 0,66 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR – INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA | 2,45 | 3,93 | 1,48 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR – INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA | 2,80 | 3,60 | 0,80 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR – INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA | 2,90 | 3,80 | 0,90 | |
| LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR – INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA | 2,95 | 3,70 | 0,75 | |
